着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レシタルウォース | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 1:31.6 | 2-2-1 | 40.2 | 1.4 | 1 | 466(+2) | [地] 藤ヶ崎一 | 北沢信 | 20.0 | |||||
2 | 4 | 4 | マイネルシーカー | 牡4 | 56 | 丸野勝虎 | 1:31.7 | 1/2 | 3-3-2 | 40.1 | 10.4 | 4 | 495(0) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 5.0 | ||||
3 | 1 | 1 | クピド | 牡5 | 56 | 丹羽克輝 | 1:31.7 | ハナ | 5-5-3 | 39.9 | 7.7 | 3 | 473(-5) | [地] 栗田和昌 | (同)JPN技研 | 2.0 | ||||
4 | 8 | 8 | ズコット | 牡5 | 53 | 渡辺竜也 | 1:32.1 | 2 | 8-8-6 | 39.3 | 83.4 | 6 | 481(+5) | [地] 伊藤勝好 | 酒井孝敏 | 1.2 | ||||
5 | 3 | 3 | ワイズセレクション | 牡4 | 55 | 宮下瞳 | 1:32.1 | クビ | 3-4-4 | 40.5 | 12.1 | 5 | 475(-5) | [地] 瀬戸口悟 | 瀬戸口勉 | 0.8 | ||||
6 | 6 | 6 | ヒルノケルン | 牡5 | 56 | 藤原良一 | 1:33.2 | 5 | 6-6-7 | 40.6 | 183.5 | 8 | 494(+7) | [地] 新山広道 | 蛭川正文 | |||||
7 | 5 | 5 | ヴァース | 牝6 | 54 | 加藤誓二 | 1:33.4 | 1.1/2 | 9-9-9 | 40.2 | 155.5 | 7 | 453(+1) | [地] 今津博之 | 増田兼良 | |||||
8 | 8 | 9 | エポックライジン | セ11 | 55 | 加藤聡一 | 1:33.8 | 2 | 7-7-8 | 41.1 | 241.4 | 9 | 476(-8) | [地] 井上哲 | 酒井しずゑ | |||||
9 | 2 | 2 | ルッセカッテル | 牝4 | 54 | 大畑雅章 | 1:33.9 | 3/4 | 1-1-5 | 42.7 | 4.6 | 2 | 426(-3) | [地] 井手上慎 | 原口厚三 |
単勝 | 7 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 1 |
130 160 140 |
2 4 3 |
枠連 | 4 - 7 | 550 | 3 |
馬連 | 4 - 7 | 590 | 4 |
ワイド | 4 - 7 1 - 7 1 - 4 |
250 200 500 |
5 2 7 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 4 | 590 | 3 |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 660 | 3 |
三連単 | 7 → 4 → 1 | 1,990 | 8 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 2,7,(3,4),1,6,9,8,5 |
---|---|
3コーナー | 2,7,4,3,1,6,9,8,5 |
4コーナー | 7,4,1,3,2,8,6,9,5 |