着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ターミガン | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 1:37.0 | 2-2-2-1 | 41.7 | 1.6 | 1 | 464(0) | [地] 内田勝義 | 宮崎時子 | 250.0 | |||||
2 | 7 | 9 | ファイトエルフ | 牡3 | 56 | 中野省吾 | 1:37.0 | ハナ | 9-9-9-5 | 40.4 | 9.3 | 3 | 447(+7) | [西] 森秀行 | 西村健 | 75.0 | ||||
3 | 4 | 4 | ノリミ | 牝3 | 54 | 吉原寛人 | 1:37.0 | クビ | 5-5-5-7 | 40.9 | 5.5 | 2 | 435(-7) | [西] 森秀行 | 仲山誉志夫 | 50.0 | ||||
4 | 5 | 5 | フォークローバー | 牡3 | 56 | 本田正重 | 1:37.4 | 2 | 7-7-7-9 | 41.2 | 17.7 | 6 | 420(-3) | [地] 山中尊徳 | 島川隆哉 | 30.0 | ||||
5 | 6 | 7 | コスモグラブ | 牝3 | 54 | 森泰斗 | 1:37.7 | 1.1/2 | 3-3-4-2 | 42.0 | 13.1 | 5 | 424(-2) | [地] 河津裕昭 | ビッグレッドファーム | 20.0 | ||||
6 | 5 | 6 | ニシケンマチェーテ | 牡3 | 56 | 山崎誠士 | 1:38.6 | 4 | 8-8-10-7 | 42.0 | 42.3 | 8 | 453(+2) | [地] 岩本洋 | 西森鶴 | |||||
7 | 6 | 8 | オイチ | 牝3 | 54 | 張田昂 | 1:38.7 | 1/2 | 10-10-8-10 | 42.2 | 113.9 | 11 | 457(-7) | [東] 浅野洋一 | 石井義孝 | |||||
8 | 1 | 1 | ウインベザント | 牡3 | 56 | 笹川翼 | 1:38.7 | クビ | 6-6-6-5 | 42.5 | 50.4 | 10 | 427(-3) | [東] 奥村武 | ウイン | |||||
9 | 7 | 10 | ウインポディオ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1:38.8 | 1/2 | 4-4-3-3 | 43.3 | 24.5 | 7 | 460(-4) | [東] 粕谷昌央 | ウイン | |||||
10 | 3 | 3 | ハルスケッテ | 牝3 | 54 | 丹内祐次 | 1:39.3 | 2.1/2 | 11-11-11-11 | 41.9 | 46.1 | 9 | 440(+6) | [東] 伊藤圭三 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
11 | 2 | 2 | ディーリング | 牡3 | 56 | 阿部龍 | 1:40.8 | 7 | 1-1-1-3 | 45.9 | 10.6 | 4 | 464(+13) | [地] 山崎裕也 | (有)新生ファーム | |||||
取 | 8 | 12 | ビエンコビアンコ | 牡3 | 56 | 町田直希 | --- | 計不 | [地] 鈴木義久 | 小沼一成 |
単勝 | 11 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 9 4 |
110 210 140 |
1 4 2 |
枠連 | 7 - 8 | 680 | 3 |
馬連 | 9 - 11 | 870 | 4 |
ワイド | 9 - 11 4 - 11 4 - 9 |
420 230 780 |
5 1 12 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 7 | 870 | 3 |
馬単 | 11 → 9 | 1,330 | 5 |
三連複 | 4 - 9 - 11 | 1,700 | 6 |
三連単 | 11 → 9 → 4 | 5,440 | 13 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,11,7,10,4,1,5,6,9,8,3 |
---|---|
2コーナー | 2,11,7,10,4,1,5,6,9,8,3 |
3コーナー | 2,11,10,7,4,1,5,8,9,6,3 |
4コーナー | 11,7,(2,10),(9,1),(6,4),5,8,3 |
ラップ | 6.1 - 11.1 - 12.1 - 13.2 - 12.4 - 14.0 - 14.0 - 14.1 |
---|---|
ペース | 6.1 - 17.2 - 29.3 - 42.5 - 54.9 - 68.9 - 82.9 - 97.0 (29.3-42.1) |