着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アドマイヤナイト | 牝5 | 55 | 戸崎圭太 | 1:09.2 | 7-7 | 34.9 | 1.8 | 1 | 424(-6) | [西] 梅田智之 | 近藤利一 | 1,532.9 | |||||
2 | 3 | 4 | パラダイスガーデン | 牝5 | 55 | 勝浦正樹 | 1:09.4 | 1.1/4 | 15-14 | 34.4 | 128.3 | 14 | 482(-6) | [東] 粕谷昌央 | 岡田牧雄 | 609.4 | ||||
3 | 2 | 2 | ダイトウキョウ | 牡5 | 57 | シュタル | 1:09.4 | クビ | 4-4 | 35.2 | 9.8 | 3 | 464(0) | [東] 戸田博文 | 市川義美 | 384.7 | ||||
4 | 4 | 7 | カトルラポール | 牝4 | 55 | 北村宏司 | 1:09.5 | クビ | 10-9 | 34.9 | 15.0 | 5 | 474(-2) | [東] 浅野洋一 | 石井義孝 | 230.0 | ||||
5 | 5 | 8 | ショウナンワダチ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 1:09.6 | 1/2 | 12-9 | 34.9 | 39.5 | 11 | 492(+2) | [東] 大竹正博 | 国本哲秀 | 150.0 | ||||
6 | 5 | 9 | ワンダフルラッシュ | 牝4 | 55 | 柴田大知 | 1:09.6 | アタマ | 8-7 | 35.1 | 21.7 | 7 | 448(+10) | [東] 手塚貴久 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
7 | 7 | 12 | カネノイロ | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1:09.6 | クビ | 2-2 | 35.6 | 25.6 | 8 | 478(+2) | [東] 佐藤吉勝 | 江川伸夫 | |||||
8 | 7 | 13 | イキオイ | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1:09.7 | クビ | 12-12 | 34.9 | 50.2 | 12 | 458(+4) | [東] 杉浦宏昭 | 西村憲人 | |||||
9 | 8 | 14 | ピュアノアール | 牝5 | 55 | 武藤雅 | 1:09.8 | 1/2 | 2-2 | 35.9 | 28.2 | 10 | 466(+2) | [東] 武藤善則 | 高橋貴士 | |||||
10 | 1 | 1 | ラインロバート | 牡8 | 57 | 嶋田純次 | 1:10.0 | 1.1/2 | 4-4 | 35.8 | 186.4 | 15 | 472(+2) | [東] 水野貴広 | 大澤繁昌 | |||||
11 | 6 | 10 | コンテッサトゥーレ | 牝5 | 55 | 岩田康誠 | 1:10.0 | クビ | 1-1 | 36.1 | 6.1 | 2 | 454(-10) | [西] 安田隆行 | 社台レースホース | |||||
12 | 3 | 5 | ダウトレス | セ6 | 57 | 柴山雄一 | 1:10.1 | クビ | 12-12 | 35.4 | 26.0 | 9 | 518(+4) | [東] 小島太 | ノースヒルズ | |||||
13 | 4 | 6 | クイーンズターフ | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 1:10.1 | クビ | 8-9 | 35.6 | 12.9 | 4 | 482(-4) | [東] 石栗龍彦 | 小林英一ホールディングス | |||||
14 | 8 | 15 | エクストラペトル | 牝5 | 55 | 吉田隼人 | 1:10.3 | 1.1/4 | 10-14 | 35.7 | 58.8 | 13 | 468(-3) | [東] 加藤征弘 | キャロットファーム | |||||
15 | 2 | 3 | マイネルパッセ | 牡4 | 57 | 丹内祐次 | 1:10.5 | 1.1/2 | 4-4 | 36.3 | 18.0 | 6 | 472(+10) | [東] 萱野浩二 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
単勝 | 11 | 180 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 4 2 |
120 1,830 250 |
1 14 3 |
枠連 | 3 - 6 | 1,830 | 8 |
馬連 | 4 - 11 | 13,530 | 33 |
ワイド | 4 - 11 2 - 11 2 - 4 |
4,330 510 13,270 |
47 3 81 |
---|---|---|---|
馬単 | 11 → 4 | 17,120 | 44 |
三連複 | 2 - 4 - 11 | 35,090 | 95 |
三連単 | 11 → 4 → 2 | 155,510 | 404 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*10,12,14)(1,2,3)11(6,9)(7,15)(5,8,13)4 |
---|---|
4コーナー | (*10,12,14)(1,2,3)(9,11)(6,8,7)(5,13)(15,4) |
ラップ | 12.0 - 10.8 - 11.1 - 11.5 - 11.7 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.8 - 33.9 - 45.4 - 57.1 - 69.2 (33.9-35.3) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |