着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ニホンピロマイティ | 牡6 | 56 | 丹羽克輝 | 1:43.7 | 4-4-3 | 39.1 | 7.2 | 3 | 463(+1) | [地] 井上正 | 大橋由喜 | 57.0 | |||||
2 | 6 | 7 | モズノハナミチ | 牡5 | 56 | 戸部尚実 | 1:44.2 | 2.1/2 | 9-9-8 | 38.6 | 55.4 | 7 | 490(0) | [地] 荒巻透 | (同)JPN技研 | 11.4 | ||||
3 | 7 | 9 | サマーサラファン | 牝4 | 54 | 丸野勝虎 | 1:44.2 | アタマ | 2-1-1 | 39.8 | 2.0 | 1 | 441(+5) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 5.7 | ||||
4 | 3 | 3 | ティアモブリーオ | 牡9 | 56 | 岡部誠 | 1:44.2 | クビ | 6-6-5 | 39.2 | 17.1 | 5 | 453(+8) | [地] 倉地学 | 中島礼子 | 3.4 | ||||
5 | 7 | 10 | ラヴァリーオステル | 牡8 | 54 | 加藤聡一 | 1:44.8 | 3 | 11-11-10 | 38.6 | 132.2 | 9 | 527(+6) | [地] 今津博之 | 増田兼良 | 2.3 | ||||
6 | 2 | 2 | アナザーデイ | 牝4 | 54 | 山田祥雄 | 1:44.8 | クビ | 1-1-2 | 40.4 | 2.4 | 2 | 465(0) | [地] 今津勝之 | 武村學 | |||||
7 | 5 | 5 | マルカシグナス | セ5 | 56 | 小山信行 | 1:45.0 | 1.1/2 | 5-5-4 | 40.2 | 16.6 | 4 | 481(+2) | [地] 瀬戸口悟 | 瀬戸口勉 | |||||
8 | 8 | 12 | エーシンフルハウス | 牝7 | 53 | 宮下瞳 | 1:45.3 | 1.1/2 | 3-3-6 | 40.7 | 89.4 | 8 | 483(+1) | [地] 瀬戸口悟 | 瀬戸口勉 | |||||
9 | 5 | 6 | ケントリュウコウ | 牡8 | 56 | 大畑雅章 | 1:45.6 | 1.1/2 | 8-7-7 | 40.4 | 143.2 | 10 | 500(-1) | [地] 今津博之 | 中根淳 | |||||
10 | 1 | 1 | ウォースピリッツ | セ6 | 56 | 筒井勇介 | 1:45.6 | クビ | 7-7-9 | 40.4 | 18.7 | 6 | 487(-3) | [地] 栗本陽一 | 浅川脩 | |||||
11 | 8 | 11 | サザンキング | 牡5 | 56 | 宇都英樹 | 1:46.1 | 2.1/2 | 10-10-11 | 40.3 | 309.4 | 11 | 492(0) | [地] 藤ヶ崎一 | 永山和夫 | |||||
12 | 6 | 8 | ランフォージン | 牡7 | 56 | 丸山真一 | 1:47.1 | 5 | 12-12-12 | 39.2 | 572.9 | 12 | 442(+1) | [地] 成田明 | (同)JPN技研 |
単勝 | 4 | 720 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 9 |
170 440 130 |
3 7 1 |
枠連 | 4 - 6 | 10,240 | 22 |
馬連 | 4 - 7 | 9,440 | 20 |
ワイド | 4 - 7 4 - 9 7 - 9 |
2,160 260 1,720 |
19 3 15 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 7 | 15,940 | 30 |
三連複 | 4 - 7 - 9 | 6,680 | 20 |
三連単 | 4 → 7 → 9 | 103,390 | 196 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 2,9,12,4,5,3,1,6,7,11,10-8 |
---|---|
3コーナー | (2,9),12,4,5,3,(6,1),7,11,10-8 |
4コーナー | 9,2,4,5,3,12,6,7,1,10,11=8 |