着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | リバーフルパワー | 牡5 | 56 | 森泰斗 | 1:42.9 | 2-2-2-2 | 40.7 | 4.3 | 1 | 460(-2) | [地] 斉藤敏 | 河越武治 | 100.0 | |||||
2 | 3 | 3 | ベルモントゴールド | 牝5 | 54 | 今野忠成 | 1:43.3 | 2 | 6-6-4-3 | 40.8 | 11.5 | 5 | 455(+3) | [地] 川島正一 | 山本いち | 30.0 | ||||
3 | 7 | 11 | スティングルーヴ | 牡4 | 56 | 石崎隆之 | 1:43.5 | 1 | 10-10-10-8 | 40.7 | 16.3 | 7 | 435(+7) | [地] 佐藤賢二 | (有)エッジ | 18.0 | ||||
4 | 1 | 1 | エンジェルピース | 牡4 | 56 | 町田直希 | 1:43.5 | アタマ | 4-3-3-4 | 41.2 | 24.5 | 10 | 566(-1) | [地] 椎名広明 | 岡田壮史 | 12.0 | ||||
5 | 4 | 5 | ヒシスカイガイ | 牡4 | 56 | 江川伸幸 | 1:43.6 | クビ | 11-11-9-5 | 40.9 | 7.5 | 4 | 465(-4) | [地] 矢野義幸 | 山崎義隆 | 10.0 | ||||
6 | 3 | 4 | ライブロック | 牡4 | 56 | 的場文男 | 1:43.7 | クビ | 9-8-8-6 | 41.0 | 4.4 | 3 | 525(-6) | [地] 出川克己 | 社台レースホース | |||||
7 | 7 | 12 | エメラルコザカナ | 牡5 | 56 | 本橋孝太 | 1:44.2 | 2.1/2 | 12-12-12-11 | 40.6 | 51.9 | 11 | 481(+7) | [地] 石井勝男 | 高橋勉 | |||||
8 | 8 | 14 | グレートソード | セ4 | 56 | 本田正重 | 1:45.0 | 4 | 14-14-14-13 | 40.3 | 11.5 | 6 | 478(-6) | [地] 佐藤賢二 | (株)バスター | |||||
9 | 4 | 6 | ワンダフル | セ5 | 56 | 田中力 | 1:45.6 | 3 | 1-1-1-1 | 43.4 | 22.5 | 9 | 445(-4) | [地] 出川克己 | 諸江幸祐 | |||||
10 | 6 | 10 | クライムフォンテン | 牡7 | 56 | 中野省吾 | 1:45.9 | 1.1/2 | 8-9-10-10 | 43.1 | 4.4 | 2 | 501(-3) | [地] 佐藤厚弘 | 吉橋計 | |||||
10 | 8 | 13 | ダンピエール | セ9 | 56 | 石崎駿 | 1:45.9 | 同着 | 13-13-13-14 | 41.3 | 172.7 | 14 | 460(+9) | [地] 佐藤賢二 | 吉川朗 | |||||
12 | 6 | 9 | スカイラッシュ | 牡5 | 56 | 真島大輔 | 1:46.3 | 2 | 5-5-4-7 | 43.8 | 16.7 | 8 | 510(+12) | [地] 松代真 | 菊地豊彦 | |||||
13 | 5 | 8 | アプレイザル | 牡4 | 56 | 左海誠二 | 1:46.7 | 2 | 7-7-7-9 | 44.0 | 58.1 | 12 | 481(+3) | [地] 林正人 | 松沢光洋 | |||||
14 | 5 | 7 | ミスターナインワン | 牡6 | 56 | 繁田健一 | 1:46.9 | 1 | 3-4-4-12 | 44.4 | 64.7 | 13 | 489(-1) | [地] 渡辺貴光 | 増山武志 |
単勝 | 2 | 430 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 11 |
180 330 410 |
2 5 8 |
枠連 | 2 - 3 | 570 | 1 |
馬連 | 2 - 3 | 2,290 | 10 |
ワイド | 2 - 3 2 - 11 3 - 11 |
880 500 1,880 |
9 4 23 |
---|---|---|---|
枠単 | 2 → 3 | 920 | 1 |
馬単 | 2 → 3 | 3,840 | 14 |
三連複 | 2 - 3 - 11 | 7,650 | 21 |
三連単 | 2 → 3 → 11 | 33,230 | 92 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,2,7,1,9,3,8,10,4,11,5,12,13,14 |
---|---|
2コーナー | 6,2,1,7,9,3,8,4,10,11,5,12,13,14 |
3コーナー | 6,2,1,(3,7,9),8,4,5,(11,10),12-13,14 |
4コーナー | 6,2,3,1,5,4,9,11,8,10,12,7,14,13 |
ラップ | 12.8 - 11.6 - 12.3 - 12.7 - 12.8 - 13.3 - 13.6 - 13.8 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.4 - 36.7 - 49.4 - 62.2 - 75.5 - 89.1 - 102.9 (36.7-40.7) |