着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ゴーオン | 牡3 | 54 | 真島大輔 | 1:42.7 | 7-7-6-6 | 39.1 | 3.6 | 1 | 482(0) | [地] 椎名広明 | 内田久美子 | 150.0 | |||||
2 | 3 | 4 | タケルオウジ | 牡3 | 54 | 本橋孝太 | 1:42.7 | クビ | 3-3-3-1 | 39.7 | 6.2 | 3 | 510(-1) | [地] 矢野義幸 | 森保彦 | 45.0 | ||||
3 | 4 | 5 | シルバーフォンテン | 牡5 | 56 | 本田正重 | 1:43.4 | 3 | 5-5-4-4 | 40.0 | 8.1 | 4 | 479(+5) | [地] 波多野健 | 吉橋計 | 27.0 | ||||
4 | 5 | 7 | ヒシサイレンス | セ5 | 56 | 中野省吾 | 1:43.4 | ハナ | 10-9-10-10 | 39.4 | 10.8 | 6 | 460(+2) | [地] 阿井正雄 | 竹之内康一 | 18.0 | ||||
5 | 3 | 3 | ナイキアフォード | 牡3 | 54 | 矢野貴之 | 1:43.6 | 1 | 2-2-1-2 | 40.8 | 8.3 | 5 | 459(+6) | [地] 川島正一 | 小野勝基 | 15.0 | ||||
6 | 7 | 12 | ネオディオス | 牡5 | 56 | 張田昂 | 1:43.7 | 3/4 | 8-8-8-9 | 40.0 | 44.8 | 9 | 519(-1) | [地] 市村誠 | 馬目卓 | |||||
7 | 6 | 10 | コスモアリュール | 牡5 | 56 | 的場文男 | 1:43.9 | 1 | 4-4-4-5 | 40.5 | 3.7 | 2 | 464(-1) | [地] 宗形竹見 | 鈴木芳夫 | |||||
8 | 5 | 8 | オリオンローザ | 牝6 | 54 | 内田利雄 | 1:44.4 | 2.1/2 | 12-11-11-11 | 40.1 | 20.9 | 8 | 490(+4) | [地] 佐藤厚弘 | 橋本富夫 | |||||
9 | 8 | 13 | マーシャルシップ | 牡4 | 56 | 森泰斗 | 1:44.5 | クビ | 9-10-8-7 | 40.8 | 11.5 | 7 | 480(+8) | [地] 山中尊徳 | 前田幸治 | |||||
10 | 7 | 11 | ケイティーシップ | 牡3 | 54 | 石崎隆之 | 1:44.8 | 1.1/2 | 6-6-6-8 | 41.2 | 52.2 | 11 | 480(+3) | [地] 本間光雄 | 竹之内康一 | |||||
11 | 8 | 14 | グッドネス | 牝5 | 54 | 山崎誠士 | 1:44.9 | 1/2 | 11-12-12-12 | 40.2 | 48.9 | 10 | 459(-3) | [地] 山本学 | (有)グランド牧場 | |||||
12 | 6 | 9 | ミヤビアミュレット | 牡6 | 56 | 折笠豊和 | 1:46.2 | 6 | 13-13-13-13 | 41.4 | 325.1 | 14 | 478(+4) | [地] 冨田敏男 | 冨田藤男 | |||||
13 | 2 | 2 | ケンブリッジアリス | 牝6 | 54 | 赤岡修次 | 1:46.3 | クビ | 1-1-2-3 | 43.4 | 60.1 | 12 | 472(-2) | [地] 新井清重 | 中西宏彰 | |||||
14 | 1 | 1 | ミヤビコンクエスト | 牡7 | 56 | 秋元耕成 | 1:47.4 | 5 | 14-14-14-14 | 41.2 | 315.1 | 13 | 441(-5) | [地] 冨田敏男 | 冨田藤男 |
単勝 | 6 | 360 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 5 |
150 230 270 |
1 3 6 |
枠連 | 3 - 4 | 520 | 1 |
馬連 | 4 - 6 | 990 | 2 |
ワイド | 4 - 6 5 - 6 4 - 5 |
410 550 1,170 |
2 3 16 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 3 | 970 | 1 |
馬単 | 6 → 4 | 1,880 | 2 |
三連複 | 4 - 5 - 6 | 2,470 | 3 |
三連単 | 6 → 4 → 5 | 10,170 | 8 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,3,4,10,5,11,6,12,13,7,14,8,9-1 |
---|---|
2コーナー | 2,3,4,10,5,11,6,12,7,13,8,14,9-1 |
3コーナー | 3,2,4,(5,10),(6,11),(12,13),7,8,14,9-1 |
4コーナー | 4,3,2,5,10,6,13,11,12,7,8,14,9-1 |
ラップ | 12.4 - 12.1 - 12.7 - 13.0 - 12.6 - 12.9 - 13.4 - 13.6 |
---|---|
ペース | 12.4 - 24.5 - 37.2 - 50.2 - 62.8 - 75.7 - 89.1 - 102.7 (37.2-39.9) |