着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | テッペン | 牡3 | 56 | 田野豊三 | 1:33.3 | 3-3-3-2 | 39.7 | 1.7 | 1 | 518(-2) | [地] 尾林幸二 | 服部文明 | 300.0 | |||||
2 | 5 | 5 | テイエムヒッカッタ | 牝3 | 54 | 田中純 | 1:33.4 | 1/2 | 2-2-2-1 | 40.0 | 8.4 | 4 | 446(+22) | [西] 鹿戸明 | 竹園正繼 | 90.0 | ||||
3 | 2 | 2 | ハヤテコマチ | 牝3 | 54 | 石川慎将 | 1:35.2 | 9 | 1-1-1-3 | 41.9 | 10.9 | 6 | 411(-7) | [地] 石川浩文 | 井堀一男 | 30.0 | ||||
4 | 6 | 6 | テイエムケイカッタ | 牝3 | 54 | 田中直人 | 1:35.2 | ハナ | 8-8-7-6 | 40.4 | 10.1 | 5 | 411(0) | [西] 柴田政見 | 竹園正繼 | 18.0 | ||||
5 | 7 | 7 | カシノミント | 牝3 | 54 | 山口勲 | 1:35.4 | 3/4 | 5-5-4-4 | 41.7 | 4.8 | 2 | 433(-13) | [西] 梅内忍 | 柏木務 | 12.0 | ||||
6 | 4 | 4 | キラリルイ | 牝3 | 54 | 鮫島克也 | 1:36.5 | 6 | 4-4-5-5 | 42.8 | 14.9 | 7 | 454(0) | [西] 境直行 | 神田通博 | |||||
7 | 1 | 1 | クラウンサイガーム | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 1:37.2 | 4 | 7-7-8-7 | 42.4 | 7.7 | 3 | 473(0) | [東] 松永康利 | クラウン | |||||
8 | 3 | 3 | アヤテルハ | 牝3 | 54 | 渡辺博文 | 1:38.5 | 7 | 6-6-6-8 | 44.4 | 71.4 | 8 | 438(+1) | [地] 川田孝好 | 平野司郎 |
単勝 | 8 | 170 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 2 |
110 180 200 |
1 3 6 |
馬連 | 5 - 8 | 420 | 2 |
ワイド | 5 - 8 2 - 8 2 - 5 |
260 200 570 |
3 1 8 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 5 | 750 | 2 |
三連複 | 2 - 5 - 8 | 1,210 | 4 |
三連単 | 8 → 5 → 2 | 2,840 | 7 |
1コーナー | 2,5,8,4,7,3,1,6 |
---|---|
2コーナー | 2,5,8,4,7,3,1,6 |
3コーナー | 2,5,8,7,4,3,6,1 |
4コーナー | 5,8,2,7,4,6,1,3 |