着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゲンパチドリーム | 牡5 | 56 | 坂口裕一 | 1:42.5 | 1-2-2-1 | 39.3 | 10.6 | 6 | 499(+9) | [地] 新田守 | (有)アイル | 17.0 | |||||
2 | 7 | 7 | フェニックスクイン | 牝6 | 54 | 山本聡哉 | 1:42.6 | クビ | 6-5-5-4 | 38.8 | 7.0 | 3 | 459(+3) | [地] 葛西勝幸 | 大西一樹 | 3.4 | ||||
3 | 7 | 8 | ダーリングオー | 牡6 | 56 | 村上忍 | 1:42.7 | 3/4 | 3-3-3-2 | 39.3 | 2.4 | 1 | 459(+2) | [地] 田村光則 | 加藤敏雄 | 1.7 | ||||
4 | 3 | 3 | エスユーシルバー | 牡6 | 56 | 斉藤雄一 | 1:42.9 | 1 | 9-9-8-5 | 38.6 | 11.4 | 7 | 533(+3) | [地] 板垣吉則 | 楳津繁 | 1.2 | ||||
5 | 6 | 6 | バンブーキャプテン | 牡6 | 54 | 菅原辰徳 | 1:43.1 | 1 | 7-7-7-7 | 39.1 | 8.2 | 4 | 483(+3) | [地] 菅原右吉 | 篠木俊二 | 0.5 | ||||
6 | 2 | 2 | セイントネイティブ | 牡5 | 56 | 木村暁 | 1:43.1 | ハナ | 8-8-6-6 | 39.2 | 12.1 | 8 | 486(+1) | [地] 鈴木七郎 | 内海正章 | |||||
7 | 8 | 10 | ハセノヒマワリ | 牝5 | 54 | 菅原勲 | 1:43.5 | 2.1/2 | 4-4-4-8 | 39.9 | 4.4 | 2 | 466(0) | [地] 小西重征 | 長谷川成利 | |||||
8 | 4 | 4 | カルパントラス | 牝8 | 54 | 阿部英俊 | 1:44.0 | 3 | 2-1-1-3 | 40.7 | 9.0 | 5 | 490(+2) | [地] 佐々木由 | 高橋誠 | |||||
9 | 8 | 9 | ブライティアノヴァ | 牝6 | 54 | 関本淳 | 1:44.4 | 2.1/2 | 10-10-10-9 | 39.3 | 36.7 | 10 | 443(-2) | [地] 熊谷昇 | 中川文雄 | |||||
10 | 5 | 5 | ミスターガッテン | 牡5 | 56 | 南郷家全 | 1:46.5 | 大 | 5-6-9-10 | 42.3 | 28.6 | 9 | 478(+7) | [地] 桜田浩樹 | 青山英昭 |
単勝 | 1 | 1,060 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 7 8 |
240 170 170 |
5 2 2 |
枠連 | 1 - 7 | 1,690 | 9 |
馬連 | 1 - 7 | 5,140 | 26 |
ワイド | 1 - 7 1 - 8 7 - 8 |
660 750 520 |
9 11 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 7 | 10,000 | 56 |
三連複 | 1 - 7 - 8 | 6,600 | 36 |
三連単 | 1 → 7 → 8 | 48,430 | 248 |
1コーナー | 1,4,8,10,5,7,6,2,3,9 |
---|---|
2コーナー | 4,1,8,10,7,5,6,2,3,9 |
3コーナー | 4,1,8,10,7,2,6,3,5,9 |
4コーナー | 1,8,4,7,3,2,6,10,9,5 |