着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カクショウ | 牡3 | 54 | 赤岡修次 | 1:32.8 | 2-2-2-1 | 2.8 | 2 | 476(+3) | [地] 田中譲二 | 西森鶴 | 11.0 | ||||||
2 | 5 | 5 | エイシンフジサン | 牡9 | 55 | 西川敏弘 | 1:32.9 | クビ | 1-1-1-2 | 2.3 | 1 | 501(+3) | [地] 大関吉明 | 平野隆俊 | 2.8 | |||||
3 | 1 | 1 | プライムマイナー | 牡6 | 55 | 永森大智 | 1:34.4 | 7 | 4-3-3-3 | 12.9 | 6 | 485(+6) | [地] 雑賀正光 | 東光明生 | 1.4 | |||||
4 | 2 | 2 | ホリエモン | 牡5 | 55 | 鷹野宏史 | 1:35.1 | 3 | 5-6-7-7 | 8.7 | 3 | 479(-1) | [地] 松木啓助 | 阪口源太 | 0.9 | |||||
5 | 8 | 10 | ブラックマウンテン | 牝5 | 54 | 目迫大輔 | 1:35.1 | アタマ | 8-8-5-5 | 18.9 | 7 | 462(+2) | [地] 田中守 | 野本稔子 | 0.6 | |||||
6 | 7 | 8 | プラセンタ | 牡7 | 55 | 宮川浩一 | 1:35.4 | 1.1/2 | 6-5-5-4 | 64.3 | 10 | 480(+5) | [地] 細川忠義 | 小野龍大 | ||||||
7 | 4 | 4 | ゴーフライカイト | 牝4 | 52 | 森井美香 | 1:35.4 | クビ | 10-10-8-8 | 35.7 | 9 | 424(-4) | [地] 細川忠義 | 吉田泰男 | ||||||
8 | 8 | 9 | キラライチバンボシ | 牡4 | 55 | 上田将司 | 1:35.7 | 1.1/2 | 3-4-3-6 | 10.4 | 5 | 442(+4) | [地] 田中譲二 | 西森鶴 | ||||||
9 | 7 | 7 | フィールドベスト | 牡8 | 55 | 中西達也 | 1:35.9 | 1 | 7-7-9-9 | 9.0 | 4 | 490(+3) | [地] 工藤英嗣 | 中内晴子 | ||||||
10 | 3 | 3 | テイクツーソウル | 牡7 | 54 | 本橋孝太 | 1:36.7 | 4 | 9-9-10-10 | 23.0 | 8 | 466(-3) | [地] 田中守 | 山本耕一 |
単勝 | 6 | 280 | 2 |
---|---|---|---|
馬連 | 5 - 6 | 140 | 1 |
ワイド | 5 - 6 1 - 6 1 - 5 |
130 750 750 |
1 10 10 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 5 | 340 | 2 |
三連複 | 1 - 5 - 6 | 940 | 3 |
三連単 | 6 → 5 → 1 | 2,760 | 8 |
1コーナー | 5,6,9,1,2,8,7,10,3,4 |
---|---|
2コーナー | 5,6,1,9,8,2,7,10,3,4 |
3コーナー | 5,6,(1,9),(8,10),2,4,7,3 |
4コーナー | 6,5,1,8,10,9,2,4,7,3 |