着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | マイティスプリング | 牡3 | 54 | 安藤勝己 | 1:24.0 | 7-2 | 37.3 | 5.4 | 2 | 564(+16) | [東] 嶋田潤 | 世賀聖啓 | 2,430.8 | |||||
2 | 6 | 9 | ミリオンベル | 牝4 | 53 | 武豊 | 1:24.2 | 1.1/2 | 10-6 | 37.1 | 1.6 | 1 | 472(+6) | [西] 坂口正則 | 矢野文雄 | 968.8 | ||||
3 | 6 | 8 | サイモンセッズ | 牡6 | 55 | 渡辺薫彦 | 1:24.9 | 4 | 5-6 | 38.2 | 115.5 | 9 | 522(+6) | [東] 国枝栄 | 社台レースホース | 604.4 | ||||
4 | 8 | 12 | ニシノコンサフォス | 牡5 | 55 | 和田竜二 | 1:24.9 | クビ | 4-2 | 38.3 | 26.8 | 6 | 542(+12) | [西] 宮本博 | 西山茂行 | 360.0 | ||||
5 | 7 | 10 | サンライズキング | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 1:25.1 | 3/4 | 2-1 | 38.6 | 5.6 | 3 | 534(+10) | [西] 石坂正 | 松岡隆雄 | 240.0 | ||||
6 | 4 | 5 | タイギャラント | 牡8 | 56 | 田島裕和 | 1:25.6 | 3 | 5-6 | 39.0 | 53.4 | 8 | 522(+2) | [西] 藤沢則雄 | 名鯛興業 | |||||
7 | 7 | 11 | メイショウセブン | 牡5 | 55 | 松永幹夫 | 1:25.7 | クビ | 8-9 | 38.7 | 37.3 | 7 | 516(0) | [西] 白井寿昭 | 松本好雄 | |||||
8 | 5 | 6 | エイシンヴァイデン | 牡3 | 54 | 石橋守 | 1:25.7 | クビ | 11-11 | 38.4 | 135.5 | 10 | 484(+4) | [西] 瀬戸口勉 | 平井豊光 | |||||
9 | 4 | 4 | テンケイ | 牡7 | 55 | 安部幸夫 | 1:25.7 | ハナ | 11-11 | 38.4 | 378.3 | 12 | 492(+2) | [東] 本郷一彦 | 平井裕 | |||||
10 | 5 | 7 | ゲイリースノーマン | 牡4 | 55 | 秋山真一 | 1:26.4 | 4 | 2-2 | 40.0 | 13.0 | 4 | 502(0) | [西] 鶴留明雄 | 中村浩章 | |||||
11 | 3 | 3 | トシザボス | 牡7 | 56 | 岡部誠 | 1:26.4 | ハナ | 8-9 | 39.5 | 200.0 | 11 | 502(-4) | [西] 鮫島一歩 | 上村叶 | |||||
12 | 1 | 1 | ディープサマー | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 1:27.4 | 6 | 1-2 | 41.2 | 17.3 | 5 | 494(+24) | [西] 山内研二 | 深見敏男 | |||||
取 | 2 | 2 | アドマイヤジャック | 牡7 | 55 | 芹沢純一 | --- | 計不 | [西] 鹿戸幸治 | 近藤利一 |
単勝 | 13 | 540 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 9 8 |
180 110 1,040 |
3 1 9 |
枠連 | 6 - 8 | 380 | 2 |
馬連 | 9 - 13 | 470 | 2 |
ワイド | 9 - 13 8 - 13 8 - 9 |
260 4,830 1,550 |
2 33 18 |
---|---|---|---|
馬単 | 13 → 9 | 1,240 | 5 |
三連複 | 8 - 9 - 13 | 10,090 | 27 |
三連単 | 13 → 9 → 8 | 48,200 | 122 |
3コーナー | 1-(7,10)12(5,8)13(3,11)9(6,4) 2 |
---|---|
4コーナー | (1,7,*10,12,13)(5,8,9)(3,11)(6,4) 2 |
ラップ | 12.2 - 10.6 - 11.1 - 12.3 - 12.3 - 12.4 - 13.1 |
---|---|
ペース | 12.2 - 22.8 - 33.9 - 46.2 - 58.5 - 70.9 - 84.0 (33.9-37.8) |