着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ロトブルースター | 牡2 | 54 | 江田照男 | 1:37.3 | 4-4-3 | 37.5 | 2.2 | 1 | 434(-4) | [東] 成島英春 | 國武佳博 | 500.0 | |||||
2 | 6 | 9 | マイネルクリプト | 牡2 | 54 | 柴田善臣 | 1:37.4 | 1/2 | 3-1-1 | 38.0 | 14.7 | 4 | 460(-8) | [東] 前田禎 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 200.0 | ||||
3 | 4 | 5 | コスモスコヴィル | 牡2 | 54 | 木幡初広 | 1:37.5 | 3/4 | 9-6-7 | 37.5 | 54.1 | 10 | 442(+10) | [東] 沢峰次 | 岡田美佐子 | 130.0 | ||||
4 | 6 | 8 | メジロバークマン | 牡2 | 54 | 吉田豊 | 1:37.6 | 3/4 | 11-10-8 | 37.3 | 51.9 | 9 | 496(+4) | [東] 戸田博文 | メジロ牧場 | 75.0 | ||||
5 | 2 | 2 | ローレルエルドラド | 牡2 | 54 | 田辺裕信 | 1:37.7 | クビ | 9-6-8 | 37.6 | 26.2 | 6 | 428(-2) | [東] 久保田貴 | ローレルレーシング | 50.0 | ||||
6 | 7 | 10 | ミスフースイ | 牝2 | 51 | 丹内祐次 | 1:38.1 | 2.1/2 | 6-10-12 | 37.7 | 28.2 | 7 | 422(+2) | [東] 上原博之 | 小林祥晃 | |||||
7 | 8 | 13 | マヤノプリヤ | 牝2 | 54 | 田中勝春 | 1:38.3 | 3/4 | 6-6-5 | 38.3 | 5.4 | 3 | 454(+4) | [西] 安達昭夫 | 田所英子 | |||||
8 | 7 | 11 | オーセイコ | 牝2 | 51 | 高野和馬 | 1:38.4 | 3/4 | 12-12-11 | 37.8 | 139.8 | 11 | 462(+2) | [東] 田子冬樹 | 馬場瑛八郎 | |||||
9 | 4 | 4 | アドマイヤマントル | 牡2 | 54 | 村田一誠 | 1:38.5 | クビ | 1-2-2 | 39.0 | 45.8 | 8 | 482(+2) | [東] 古賀史生 | 近藤利一 | |||||
10 | 3 | 3 | キラライチバンボシ | 牡2 | 51 | 吉田隼人 | 1:38.5 | ハナ | 4-4-5 | 38.7 | 24.6 | 5 | 448(+14) | [東] 佐藤吉勝 | 北所直人 | |||||
11 | 8 | 12 | アグリシチー | 牡2 | 54 | 蛯名正義 | 1:38.9 | 2.1/2 | 2-2-3 | 39.3 | 2.9 | 2 | 430(-8) | [東] 中野栄治 | 友駿ホースクラブ | |||||
12 | 5 | 7 | コスモエージェント | 牡2 | 51 | 鈴木慶太 | 1:39.2 | 1.3/4 | 6-6-8 | 39.2 | 354.8 | 13 | 432(-2) | [東] 内藤一雄 | 岡田美佐子 | |||||
13 | 1 | 1 | ゼネラルビスティー | 牡2 | 54 | 石神深一 | 1:39.3 | クビ | 13-13-13 | 38.5 | 171.5 | 12 | 468(+2) | [東] 成宮明光 | 備前島融 |
単勝 | 6 | 220 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 5 |
120 290 770 |
1 4 9 |
枠連 | 5 - 6 | 1,050 | 4 |
馬連 | 6 - 9 | 1,230 | 4 |
ワイド | 6 - 9 5 - 6 5 - 9 |
500 1,250 4,170 |
4 12 33 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 9 | 1,720 | 6 |
三連複 | 5 - 6 - 9 | 11,650 | 30 |
2コーナー | (*4,12)9(3,6)(7,10,13)(2,5)8,11,1 |
---|---|
3コーナー | 9(4,12)(3,6)(2,5,7,13)(8,10)11,1 |
4コーナー | 9,4(6,12)(3,13)5(2,7,8)11,10-1 |
ラップ | 12.6 - 11.4 - 11.2 - 11.9 - 12.3 - 12.3 - 12.8 - 12.8 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.0 - 35.2 - 47.1 - 59.4 - 71.7 - 84.5 - 97.3 (35.2-37.9) |