着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | スプリングタピアン | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 1:08.8 | 8-6 | 34.7 | 9.9 | 4 | 460(-2) | [東] 上原博之 | 加藤春夫 | 500.0 | |||||
2 | 7 | 13 | エイシンライトゥン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1:09.0 | 1.1/4 | 2-2 | 35.3 | 3.0 | 1 | 456(+6) | [西] 森秀行 | 平井豊光 | 200.0 | ||||
3 | 8 | 15 | アドマイヤダリア | 牝3 | 54 | 柴田善臣 | 1:09.2 | 1.1/4 | 4-4 | 35.4 | 3.2 | 2 | 472(+6) | [東] 古賀史生 | 近藤利一 | 130.0 | ||||
4 | 1 | 2 | ダイタクルーキー | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1:09.6 | 2.1/2 | 10-10 | 35.2 | 17.1 | 7 | 474(+10) | [東] 成島英春 | 小林昌志 | 75.0 | ||||
5 | 4 | 8 | セトノグラマー | 牝3 | 52 | 中舘英二 | 1:09.8 | 1 | 1-2 | 36.2 | 10.6 | 5 | 536(+8) | [東] 坂本勝美 | 難波澄子 | 50.0 | ||||
6 | 1 | 1 | レオアイリス | 牝3 | 51 | 吉田隼人 | 1:10.0 | 1.1/2 | 8-9 | 35.8 | 15.9 | 6 | 436(-16) | [東] 田子冬樹 | レオ | |||||
7 | 4 | 7 | ファナラキシス | 牝3 | 54 | 木幡初広 | 1:10.2 | 1 | 4-4 | 36.3 | 27.1 | 8 | 430(+6) | [東] 宗像義忠 | 松本俊廣 | |||||
8 | 3 | 6 | リワードレジェンダ | 牝3 | 54 | 勝浦正樹 | 1:10.2 | ハナ | 2-1 | 36.6 | 4.3 | 3 | 478(+2) | [東] 藤原辰雄 | 宮崎忠比古 | |||||
9 | 8 | 16 | クリノミナミチャン | 牝3 | 54 | 小林淳一 | 1:10.3 | 1/2 | 7-6 | 36.3 | 257.3 | 13 | 462(+4) | [東] 中野渡清 | 栗本博晴 | |||||
10 | 6 | 12 | アサヒライズ | 牡3 | 55 | 石橋脩 | 1:10.4 | 1/2 | 15-15 | 35.0 | 414.6 | 14 | 440(+2) | [東] 戸田博文 | 志田晃一 | |||||
11 | 5 | 9 | グラスメーカー | 牡3 | 56 | 江田照男 | 1:10.4 | クビ | 14-14 | 35.4 | 247.5 | 11 | 466(0) | [東] 大江原哲 | 半沢 | |||||
12 | 6 | 11 | オルセー | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1:10.6 | 1.1/4 | 11-11 | 36.0 | 162.8 | 10 | 458(-2) | [東] 高市圭二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
13 | 2 | 3 | デルマフローラ | 牝3 | 54 | 嘉藤貴行 | 1:11.0 | 2.1/2 | 13-11 | 36.3 | 250.5 | 12 | 392(-14) | [東] 前田禎 | 浅沼廣幸 | |||||
14 | 7 | 14 | スガノハード | 牝3 | 51 | 佐藤聖也 | 1:11.3 | 1.3/4 | 11-13 | 36.7 | 613.9 | 15 | 418(-20) | [東] 斎藤宏 | 菅原光太郎 | |||||
15 | 5 | 10 | マイキュベレイ | 牝3 | 51 | 丹内祐次 | 1:11.8 | 3 | 4-6 | 37.9 | 115.8 | 9 | 446(+2) | [東] 堀宣行 | 横瀬兼二 | |||||
取 | 3 | 5 | カミノドリーム | 牝3 | 54 | 小野次郎 | --- | 計不 | [東] 沢峰次 | 保手浜弘規 |
単勝 | 4 | 990 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 13 15 |
220 120 130 |
4 1 2 |
枠連 | 2 - 7 | 1,180 | 6 |
馬連 | 4 - 13 | 1,210 | 5 |
ワイド | 4 - 13 4 - 15 13 - 15 |
410 570 160 |
4 7 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 13 | 3,030 | 12 |
三連複 | 4 - 13 - 15 | 1,090 | 3 |
3コーナー | (6,*8,13)(7,10,15)16(1,4)2(11,14)3-9-12 5 |
---|---|
4コーナー | (*6,8,13)(7,15)(10,4,16)1,2-(3,11)14,9-12 5 |
ラップ | 12.1 - 10.4 - 11.1 - 11.5 - 11.6 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.1 - 22.5 - 33.6 - 45.1 - 56.7 - 68.8 (33.6-35.2) |