着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヒシアトラス | 牡4 | 56 | 横山典弘 | 1:52.0 | 5-5-5-3 | 38.0 | 2.5 | 1 | 534(+4) | [東] 中野隆良 | 阿部雅一郎 | 2,428.7 | |||||
2 | 8 | 11 | カフェオリンポス | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1:52.2 | 1.1/2 | 3-3-2-3 | 38.5 | 2.8 | 2 | 512(+5) | [東] 松山康久 | 西川清 | 968.2 | ||||
3 | 5 | 5 | トーセンブライト | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 1:52.5 | 2 | 7-7-8-8 | 38.3 | 11.3 | 5 | 488(+3) | [東] 加藤征弘 | 島川隆哉 | 604.1 | ||||
4 | 6 | 8 | ジェイケイガバナー | 牡5 | 56 | ペリエ | 1:52.9 | 2.1/2 | 9-10-8-8 | 38.7 | 8.2 | 3 | 446(-2) | [東] 境征勝 | 小谷野次郎 | 360.0 | ||||
5 | 7 | 10 | ストロングブラッド | 牡5 | 59 | 北村宏司 | 1:53.1 | 1 | 5-6-5-6 | 39.1 | 17.7 | 6 | 500(+3) | [東] 増沢末夫 | 村木篤 | 240.0 | ||||
6 | 6 | 7 | トシザボス | 牡6 | 57 | 岡部幸雄 | 1:53.4 | 2 | 7-7-2-3 | 39.7 | 36.0 | 9 | 502(0) | [西] 鮫島一歩 | 上村叶 | |||||
7 | 2 | 2 | クラクエンリーグ | 牡6 | 56 | 吉田豊 | 1:53.4 | アタマ | 12-12-12-12 | 38.7 | 19.1 | 7 | 454(-10) | [西] 石坂正 | 熊田晋作 | |||||
8 | 8 | 12 | オルレアン | 牝3 | 52 | 藤田伸二 | 1:53.5 | クビ | 2-2-2-2 | 39.8 | 9.7 | 4 | 462(-6) | [東] 伊藤圭三 | 伊達秀和 | |||||
9 | 7 | 9 | ケイアイダンサー | 牝5 | 54 | 江田照男 | 1:53.6 | 1/2 | 1-1-1-1 | 40.0 | 71.2 | 10 | 472(+4) | [東] 柴崎勇 | 亀田守弘 | |||||
10 | 4 | 4 | パラダイスシチー | 牡5 | 56 | 小野次郎 | 1:54.3 | 4 | 9-9-8-10 | 40.0 | 34.2 | 8 | 480(+8) | [東] 平井雄二 | 友駿ホースクラブ | |||||
11 | 1 | 1 | エンゲルグレーセ | 牡7 | 57 | 石橋脩 | 1:54.3 | ハナ | 3-3-5-6 | 40.3 | 167.2 | 12 | 486(-10) | [東] 新関力 | 三島武 | |||||
12 | 5 | 6 | ワンモアマイライン | 牡6 | 56 | 木幡初広 | 1:55.9 | 10 | 9-10-11-11 | 41.3 | 135.1 | 11 | 476(+4) | [東] 佐藤吉勝 | 松井一三 |
単勝 | 3 | 250 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 11 5 |
100 120 230 |
1 2 5 |
枠連 | 3 - 8 | 250 | 1 |
馬連 | 3 - 11 | 370 | 1 |
ワイド | 3 - 11 3 - 5 5 - 11 |
170 390 620 |
1 4 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 11 | 720 | 1 |
三連複 | 3 - 5 - 11 | 1,180 | 3 |
三連単 | 3 → 11 → 5 | 4,070 | 6 |
1コーナー | 9-12(1,11)(3,10)(5,7)(4,6,8)-2 |
---|---|
2コーナー | 9-12(1,11)3,10(5,7)4(6,8)-2 |
3コーナー | 9(12,11,7)(3,1,10)(4,5,8)6,2 |
4コーナー | 9,12(3,11,7)(1,10)(5,8)4-6,2 |
ラップ | 12.4 - 11.7 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.4 - 12.5 - 12.9 - 13.0 |
---|---|
ペース | 12.4 - 24.1 - 36.5 - 48.9 - 61.2 - 73.6 - 86.1 - 99.0 - 112.0 (36.5-38.4) |