着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ユーロウインド | 牡6 | 55 | 安藤勝己 | 1:44.0 | 1-1-1-1 | 37.6 | 5.1 | 3 | 444(-8) | [西] 松田博資 | サンデーレーシング | 1,483.6 | |||||
2 | 2 | 2 | ウォーターゴーラン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1:44.0 | クビ | 4-4-3-2 | 37.3 | 5.3 | 4 | 466(-4) | [西] 岡田稲男 | 山岡良一 | 589.6 | ||||
3 | 2 | 3 | ジンパーフェクト | 牡6 | 55 | 高橋亮 | 1:44.9 | 5 | 7-6-5-4 | 38.0 | 71.7 | 11 | 446(+6) | [西] 松永善晴 | 神野房子 | 364.8 | ||||
4 | 3 | 4 | トワノカチドキ | 牡3 | 54 | 武幸四郎 | 1:45.0 | 1/2 | 10-9-11-5 | 37.7 | 4.2 | 2 | 458(0) | [西] 服部利之 | 永田清男 | 220.0 | ||||
5 | 6 | 10 | エスジーバーニング | 牡7 | 57 | 角田晃一 | 1:45.4 | 2.1/2 | 12-11-11-8 | 38.1 | 3.3 | 1 | 474(0) | [西] 藤岡範士 | 窪田滋 | 145.0 | ||||
6 | 7 | 12 | ライトアップジーン | 牡6 | 54 | 石橋守 | 1:46.0 | 3.1/2 | 3-3-4-5 | 39.2 | 27.1 | 7 | 468(-2) | [西] 境直行 | 大原詔宏 | |||||
7 | 5 | 8 | メイショウオサフネ | 牡4 | 56 | 柴原央明 | 1:46.0 | ハナ | 15-15-6-5 | 39.0 | 27.6 | 8 | 454(-2) | [西] 安田伊佐 | 松本好雄 | |||||
8 | 3 | 5 | スリーイダテン | 牡6 | 52 | 橋本美純 | 1:46.1 | クビ | 13-11-13-12 | 38.3 | 120.2 | 13 | 494(-4) | [西] 野村彰彦 | 永井商事 | |||||
9 | 5 | 9 | ロイフリート | 牡7 | 52 | 渡辺薫彦 | 1:46.1 | ハナ | 13-14-13-12 | 38.3 | 61.8 | 10 | 468(+2) | [西] 福島信晴 | サンデーレーシング | |||||
10 | 4 | 6 | エイシンフジサン | 牡5 | 53 | 小坂忠士 | 1:46.3 | 1.1/4 | 2-2-2-3 | 39.7 | 18.6 | 6 | 496(+6) | [西] 湯浅三郎 | 平井豊光 | |||||
11 | 8 | 14 | オーゴンプリンス | 牡3 | 51 | 畑端省吾 | 1:46.3 | クビ | 11-11-6-8 | 39.2 | 77.0 | 12 | 496(-2) | [西] 増本豊 | 冨沢敦子 | |||||
12 | 7 | 13 | カシノコールミー | 牝4 | 50 | 西原玲奈 | 1:47.3 | 6 | 6-6-6-10 | 40.3 | 43.8 | 9 | 488(-2) | [西] 須貝彦三 | 柏木務 | |||||
13 | 6 | 11 | マッキーマイケル | 牡4 | 51 | 岩崎祐己 | 1:47.3 | ハナ | 4-4-6-10 | 40.3 | 163.4 | 15 | 530(+4) | [西] 梅田康雄 | 薪浦亨 | |||||
14 | 4 | 7 | スーパーボス | セ3 | 52 | 太宰啓介 | 1:48.4 | 7 | 7-8-6-12 | 41.3 | 7.8 | 5 | 450(+4) | [西] 太宰義人 | 高浦正雄 | |||||
15 | 8 | 15 | サンクールウイナー | 牡7 | 55 | 宝来城多 | 1:48.7 | 1.3/4 | 9-9-13-15 | 41.0 | 149.1 | 14 | 484(-2) | [西] 福島信晴 | 林儀信 |
単勝 | 1 | 510 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 3 |
230 220 1,090 |
4 3 9 |
枠連 | 1 - 2 | 1,440 | 8 |
馬連 | 1 - 2 | 1,650 | 8 |
ワイド | 1 - 2 1 - 3 2 - 3 |
700 4,230 3,820 |
8 40 37 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 2 | 3,290 | 14 |
三連複 | 1 - 2 - 3 | 21,250 | 58 |
1コーナー | (*1,6)12(2,11)13(3,7)15,4,14,10(5,9)8 |
---|---|
2コーナー | (*1,6)12(2,11)(3,13)7(4,15)-(5,10,14)-9,8 |
3コーナー | 1,6,2,12,3(11,7,13,14,8)(4,10)-(5,9,15) |
4コーナー | 1,2,6,3(4,12,8)(14,10)(11,13)(5,7,9)-15 |
ラップ | 6.8 - 11.1 - 11.6 - 12.7 - 12.3 - 11.9 - 12.3 - 12.6 - 12.7 |
---|---|
ペース | 6.8 - 17.9 - 29.5 - 42.2 - 54.5 - 66.4 - 78.7 - 91.3 - 104.0 (29.5-37.6) |