着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ミッキーワン | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 1:53.1 | 6-5-3-3 | 37.8 | 2.8 | 1 | 454(0) | [西] 清水出美 | 野田みづき | 1,050.0 | |||||
2 | 7 | 9 | ユーロウインド | 牡6 | 57 | 安田康彦 | 1:53.1 | ハナ | 4-4-3-3 | 37.8 | 7.5 | 3 | 448(+2) | [西] 松田博資 | サンデーレーシング | 420.0 | ||||
3 | 5 | 5 | サウンドステージ | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 1:53.7 | 3.1/2 | 2-2-2-2 | 38.6 | 2.9 | 2 | 452(-2) | [西] 北橋修二 | 増田雄一 | 260.0 | ||||
4 | 3 | 3 | エイシンフジサン | 牡5 | 57 | 熊沢重文 | 1:53.9 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 38.9 | 12.5 | 6 | 494(+2) | [西] 湯浅三郎 | 平井豊光 | 160.0 | ||||
5 | 6 | 7 | アグネスサターン | 牡5 | 57 | 本田優 | 1:54.2 | 1.3/4 | 7-7-7-5 | 38.5 | 19.1 | 8 | 524(+10) | [西] 大根田裕 | 渡辺孝男 | 105.0 | ||||
6 | 4 | 4 | マイネルガーランド | 牡3 | 54 | 川島信二 | 1:54.3 | クビ | 11-12-7-6 | 38.6 | 9.4 | 4 | 482(+2) | [西] 安藤正敏 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
7 | 6 | 8 | クラクエンリーグ | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 1:54.5 | 1.1/2 | 9-9-10-10 | 38.3 | 12.0 | 5 | 454(-2) | [西] 石坂正 | 熊田晋作 | |||||
8 | 1 | 1 | ノッティングギャル | 牝5 | 55 | 佐藤哲三 | 1:54.5 | ハナ | 11-9-9-8 | 38.7 | 16.8 | 7 | 434(-6) | [西] 谷潔 | 齊藤直信 | |||||
9 | 7 | 10 | ファンドリノゾミ | 牡5 | 57 | 小池隆生 | 1:55.0 | 3 | 9-9-10-10 | 38.9 | 87.5 | 10 | 520(0) | [西] 高橋成忠 | 水戸富雄 | |||||
10 | 2 | 2 | キクノプロスパ | 牡5 | 56 | 小坂忠士 | 1:55.0 | ハナ | 2-3-5-6 | 39.5 | 118.3 | 12 | 480(+2) | [西] 境直行 | 菊池五郎 | |||||
11 | 8 | 11 | マリンパンサー | 牝5 | 54 | 柴原央明 | 1:55.4 | 2.1/2 | 7-8-10-12 | 39.2 | 105.8 | 11 | 510(+14) | [西] 田中章博 | 西浦和男 | |||||
12 | 8 | 12 | ジンパーフェクト | 牡6 | 57 | 高橋亮 | 1:56.1 | 4 | 4-5-5-8 | 40.4 | 31.4 | 9 | 448(+8) | [西] 松永善晴 | 神野房子 |
単勝 | 6 | 280 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 9 5 |
130 200 130 |
1 4 2 |
枠連 | 5 - 7 | 550 | 2 |
馬連 | 6 - 9 | 1,190 | 2 |
ワイド | 6 - 9 5 - 6 5 - 9 |
370 160 440 |
2 1 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 9 | 1,860 | 3 |
三連複 | 5 - 6 - 9 | 910 | 1 |
1コーナー | 3(2,5)-(9,12)6(7,11)(10,8)(1,4) |
---|---|
2コーナー | 3,5,2,9(6,12)7,11-(1,10,8)4 |
3コーナー | 3,5(6,9)(2,12)(7,4)1(10,11,8) |
4コーナー | (*3,5)(6,9)7(2,4)(1,12)(10,8)-11 |
ラップ | 12.2 - 11.6 - 12.7 - 13.0 - 13.0 - 12.5 - 12.1 - 12.8 - 13.2 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.8 - 36.5 - 49.5 - 62.5 - 75.0 - 87.1 - 99.9 - 113.1 (36.5-38.1) |