着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | エイシンフジサン | 牡5 | 57 | 小牧太 | 1:45.4 | 2-2-1-1 | 37.5 | 11.8 | 6 | 490(+4) | [西] 湯浅三郎 | 平井豊光 | 750.0 | |||||
2 | 8 | 16 | シルクラディカル | 牡4 | 57 | 橋本美純 | 1:45.7 | 2 | 2-3-2-2 | 37.8 | 10.4 | 5 | 482(+12) | [西] 松永善晴 | シルク | 300.0 | ||||
3 | 7 | 13 | トーセンマウンテン | セ5 | 57 | 安藤勝己 | 1:45.7 | アタマ | 8-8-3-3 | 37.6 | 6.1 | 2 | 508(-6) | [東] 国枝栄 | 島川利子 | 190.0 | ||||
4 | 5 | 9 | オースミルーラー | 牡6 | 57 | 常石勝義 | 1:45.9 | 1.1/4 | 10-9-4-4 | 37.6 | 8.6 | 4 | 466(0) | [西] 中尾正 | 山路秀則 | 110.0 | ||||
5 | 6 | 12 | ミシシッピーハート | 牡5 | 58 | 武幸四郎 | 1:45.9 | クビ | 15-15-12-8 | 37.0 | 6.9 | 3 | 476(+4) | [東] 的場均 | 辻牧場 | 75.0 | ||||
6 | 4 | 8 | シーハッスル | 牡5 | 55 | 北村浩平 | 1:46.1 | 1.1/2 | 6-6-8-8 | 37.5 | 3.0 | 1 | 484(-4) | [西] 藤沢則雄 | 藤田宗平 | |||||
7 | 8 | 15 | クイーンエタニティ | 牝4 | 55 | 高橋亮 | 1:46.4 | 1.3/4 | 15-15-7-5 | 37.9 | 14.5 | 8 | 428(+4) | [西] 高橋隆 | 齊藤四方司 | |||||
8 | 6 | 11 | シルクスカイブルー | セ4 | 57 | 宝来城多 | 1:47.1 | 4 | 5-6-8-8 | 38.5 | 24.3 | 11 | 474(-10) | [西] 作田誠二 | シルク | |||||
9 | 5 | 10 | ペルラー | 牝5 | 55 | 小原義之 | 1:47.1 | ハナ | 10-11-4-5 | 38.7 | 76.2 | 14 | 446(0) | [西] 小原伊佐 | 井高義光 | |||||
10 | 1 | 2 | ナリタホーク | 牡5 | 57 | 河北通 | 1:47.2 | クビ | 8-9-14-13 | 38.2 | 73.1 | 12 | 484(-8) | [西] 小野幸治 | 山路秀則 | |||||
11 | 2 | 4 | ユウターバトラー | 牡5 | 54 | 佐久間寛 | 1:47.4 | 1.1/4 | 6-4-11-11 | 38.6 | 74.0 | 13 | 456(+9) | [西] 佐藤正雄 | 上山利広 | |||||
12 | 1 | 1 | アドマイヤクウカイ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:47.5 | 3/4 | 13-13-15-13 | 38.4 | 20.0 | 9 | 478(-2) | [西] 鹿戸幸治 | 近藤利一 | |||||
13 | 3 | 5 | カルストンルイス | 牡5 | 57 | 野元昭嘉 | 1:47.6 | 1/2 | 10-11-12-13 | 38.7 | 191.2 | 15 | 512(+10) | [西] 野元昭 | 清水貞光 | |||||
14 | 3 | 6 | ストロングウィドウ | 牝5 | 55 | 秋山真一 | 1:47.9 | 1.3/4 | 2-4-4-5 | 39.5 | 13.3 | 7 | 492(-14) | [西] 松田国英 | 吉田和子 | |||||
15 | 7 | 14 | リネンクリスタル | セ5 | 56 | 川島信二 | 1:49.3 | 9 | 13-14-15-16 | 40.2 | 199.0 | 16 | 428(+6) | [東] 佐藤征助 | 戸山光男 | |||||
16 | 2 | 3 | ナンヨーノワタクシ | 牝5 | 55 | 藤田伸二 | 1:49.7 | 2.1/2 | 1-1-8-12 | 41.1 | 20.3 | 10 | 466(+14) | [西] 昆貢 | 中村徳也 |
単勝 | 7 | 1,180 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 16 13 |
350 460 220 |
5 8 2 |
枠連 | 4 - 8 | 650 | 1 |
馬連 | 7 - 16 | 9,140 | 36 |
ワイド | 7 - 16 7 - 13 13 - 16 |
3,290 1,210 1,510 |
45 12 16 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 16 | 18,510 | 73 |
三連複 | 7 - 13 - 16 | 19,910 | 65 |
1コーナー | (*3,7,6,16)11(4,8)(2,13)(5,9,10)(1,14)-(12,15) |
---|---|
2コーナー | (*3,7)16(4,6)(8,11)13(2,9)(5,10)1,14-(12,15) |
3コーナー | (*7,16)13(6,9,10)15(3,8,11)4(5,12)2(1,14) |
4コーナー | (*7,16)13,9-(6,10,15)(8,11,12)4,3(2,5,1)-14 |
ラップ | 6.9 - 11.3 - 11.2 - 13.1 - 12.9 - 12.5 - 12.7 - 12.3 - 12.5 |
---|---|
ペース | 6.9 - 18.2 - 29.4 - 42.5 - 55.4 - 67.9 - 80.6 - 92.9 - 105.4 (29.4-37.5) |