iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/race/200307020508/
4歳以上500万下|2003年6月7日 | 競馬データベース - netkeiba

スマートフォン版へ

8 R

4歳以上500万下

ダ左1700m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 14:00

2003年6月7日 2回中京5日目 4歳以上500万下  [指](別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 2 3 タガノキングダム 牡4 54 高井彰大 1:48.0 1-1-1-1 37.8 28.4 9 460(+2) [西] 新川恵 八木良司 750.0
2 1 2 エスジーナタリー 牝5 55 千田輝彦 1:48.0 ハナ 2-2-2-2 37.8 3.3 2 462(-2) [西] 藤岡範士 窪田滋 300.0
3 7 14 ケンイチバンボシ 牡4 56 小坂忠士 1:48.5 3 14-11-5-4 38.0 3.3 1 428(-2) [西] 松永善晴 中西健造 190.0
4 6 12 オースミルーラー 牡6 57 常石勝義 1:48.5 ハナ 7-7-2-2 38.2 6.0 4 466(-4) [西] 中尾正 山路秀則 110.0
5 6 11 オーロプーロ 牡4 57 幸英明 1:48.5 クビ 5-5-7-7 37.8 24.1 7 492(0) [東] 南田美知 塩田清 75.0
6 1 1 アップポイント 牝4 52 長谷川浩 1:48.6 クビ 2-2-5-4 38.1 50.7 11 468(-4) [西] 坪憲章 グランド牧場
7 5 10 タイクレセント 牡5 54 南井大志 1:48.8 1.1/4 10-10-9-7 38.0 27.4 8 512(+14) [西] 橋田満 名鯛興業
8 4 8 マイネムーンライト 牝5 55 佐藤哲三 1:48.9 1/2 5-5-7-7 38.2 16.9 5 450(+10) [東] 笹倉武久 サラブレッドクラブ・ラフィアン
9 2 4 マジックスクエア 牡5 57 高橋亮 1:49.1 1 11-11-10-11 38.2 29.8 10 492(0) [西] 高橋隆 社台レースホース
10 5 9 エイシンフジサン 牡5 57 山田泰誠 1:49.2 1/2 7-7-13-13 37.9 5.5 3 486(-6) [西] 湯浅三郎 平井豊光
11 7 13 アズマブライト 牡4 57 小池隆生 1:49.2 クビ 13-14-15-14 37.7 90.8 13 460(-4) [西] 藤岡健一 東哲次
12 8 15 ブライアンズスズカ 牡4 57 北沢伸也 1:49.9 4 14-15-12-12 38.9 159.5 16 474(-4) [西] 橋田満 永井啓弍
13 3 6 トーセンキングダム 牡4 57 秋山真一 1:50.1 1.1/2 2-2-4-6 39.7 23.3 6 478(-2) [西] 大久保龍 島川隆哉
14 4 7 エーピーソルジャー 牡5 57 田中剛 1:50.1 クビ 14-15-14-14 38.7 130.2 15 442(-4) [東] 佐藤吉勝 デルマークラブ
15 3 5 マッキーオペラ 牡5 54 黒岩悠 1:50.2 クビ 9-7-10-10 39.3 83.9 12 484(0) [西] 藤原英昭 薪浦亨
16 8 16 スナークバクシン 牡4 57 白浜雄造 1:50.6 2.1/2 11-11-16-16 38.9 122.0 14 510(-2) [西] 野村彰彦 杉本仙次郎

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 3 2,840 9
複勝 3
2
14
600
160
160
9
2
1
枠連 1 - 2 2,560 12
馬連 2 - 3 6,730 21
ワイド 2 - 3
3 - 14
2 - 14
1,940
2,340
280
22
27
1
馬単 3 → 2 17,890 55
三連複 2 - 3 - 14 8,240 23
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 3(1,2,6)(8,11)(9,12)5,10(4,16)13(7,15,14)
2コーナー 3(1,2,6)(8,11)(5,9,12)10(4,16,14)13(7,15)
3コーナー (*3,2,12)6(1,14)(8,11)10(5,4)15-9,7,13,16
4コーナー (*3,2,12)-(1,14)6(8,11,10)5,4,15-9(7,13)-16
ラップタイム
ラップ 6.9 - 11.1 - 11.8 - 13.9 - 13.5 - 13.0 - 12.4 - 12.5 - 12.9
ペース 6.9 - 18.0 - 29.8 - 43.7 - 57.2 - 70.2 - 82.6 - 95.1 - 108.0 (29.8-37.8)