iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/race/200241020801/
3歳 普通|2002年2月8日 | 競馬データベース - netkeiba

スマートフォン版へ

1 R

3歳 普通

ダ右1400m / 天候 : 晴 / ダート : 稍重 / 発走 : 11:00
過去の3歳 普通

2002年2月8日 15回高崎3日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 8 8 ニリンソウヒメ 牝3 54 高橋文雄 1:35.5 5-5-5 --- 2 416(-7) [地] 金田鼎 株フロンテイア・キリ 30.0
2 4 4 サッカームテキ 牡3 55 鈴木正 1:35.6 クビ 7-7-7 --- 4 428(-3) [地] 渋谷公男 戸崎利彦 7.8
3 1 1 コウキコマンダー 牡3 55 金井正幸 1:35.9 1.1/2 3-3-3 --- 5 434(+1) [地] 野村正直 今沢利行 2.7
4 5 5 スイートラッキー 牝3 54 徳江涼 1:36.0 1/2 1-1-1 --- 1 455(-4) [地] 渡辺和泰 高岡鉄也 2.4
5 7 7 エムティプリンス 牡3 55 藤村龍也 1:36.1 1/2 2-2-2 --- 6 422(+3) [地] 森山英雄 松本泰雄 2.1
6 2 2 ホワイトオーキッド 牝3 54 福元弘二 1:36.5 2 4-6-6 --- 7 451(-3) [地] 加藤光司 中野富夫
7 6 6 コウキシンフォニー 牝3 54 丸山侯彦 1:36.8 1.1/2 6-4-4 --- 3 404(-2) [地] 野村正直 今沢利行
8 3 3 ケーティウインド 牝3 54 佐川久芳 1:37.0 1 8-8-8 --- 8 400(+3) [地] 佐藤正海 田村一夫

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 8 320
複勝 8
4
1
170
240
380


枠連 4 - 8 4,590
馬場情報
コーナー通過順位
2コーナー 5,7,1,2,8,6,4,3
3コーナー 5,7,1,6,8,2,4,3
4コーナー 5,7,1,6,8,2,4,3
ラップタイム