iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/race/200209050610/
元町ステークス|2002年12月15日 | 競馬データベース - netkeiba

スマートフォン版へ

10 R

元町ステークス(3勝)

ダ右1800m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 15:05
過去の元町ステークス

2002年12月15日 5回阪神6日目 3歳以上1600万下  (混)(特指)(別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 2 4 トシザボス 牡4 57 四位洋文 1:51.7 1-1-1-1 38.2 8.5 3 500(+6) [西] 鮫島一歩 上村叶 1,837.1
2 6 11 サンライズキング 牡3 55 安藤勝己 1:51.9 1.1/2 4-4-5-4 37.8 1.7 1 532(+2) [西] 石坂正 松岡 730.6
3 8 16 バクシンヒーロー 牡6 56 ペリエ 1:52.4 3 4-4-2-2 38.8 12.8 5 492(+2) [東] 小林常泰 米山清一 455.3
4 4 8 キングサンバ 牡5 56 武幸四郎 1:52.6 1.1/2 15-14-14-12 37.6 8.6 4 462(+2) [西] 田島良保 加藤美鶴子 270.0
5 5 9 ディーエスサンダー 牡3 55 勝浦正樹 1:52.7 クビ 13-13-13-9 38.0 30.7 7 488(-6) [東] 藤原辰雄 秋谷壽之 180.0
6 7 14 アイアンリアリティ 牡5 56 小牧太 1:53.1 2.1/2 12-12-11-6 38.7 6.0 2 488(+20) [西] 橋口弘次 池上一馬
7 1 1 ロスタイム 牡4 57 河内洋 1:53.2 1/2 6-6-5-3 39.3 19.2 6 484(+4) [西] 武田博 加藤守
8 6 12 シルクディヴァイン 牡5 56 菊沢隆徳 1:53.3 1/2 10-10-8-9 38.9 92.0 11 474(0) [東] 尾形充弘 シルク
9 5 10 クロノスシチー 牡3 55 川原正一 1:53.5 3/4 8-8-5-6 39.4 59.8 9 480(+2) [西] 佐々木晶 友駿ホースクラブ
10 8 15 タガノアーミジャ 牡7 56 小原義之 1:53.7 1.1/4 15-16-16-15 38.3 522.9 16 498(+4) [西] 小原伊佐 八木良司
11 3 5 ガッツフィニッシュ 牡6 56 石橋守 1:54.2 3 14-14-15-15 38.8 155.9 12 516(-2) [西] 梅田康雄 西村新一郎
12 2 3 アズマシーザー 牡5 56 小池隆生 1:54.8 3.1/2 8-8-8-9 40.4 408.8 15 492(+30) [西] 加用正 東哲次
13 7 13 ファイトバック 牡6 56 河北通 1:55.2 2.1/2 2-2-3-4 41.3 220.7 13 510(-2) [西] 小野幸治 名古屋友豊
14 4 7 タニノディオーネ 牝6 54 小坂忠士 1:55.4 1.1/2 6-6-8-12 41.0 361.6 14 432(-4) [西] 松田国英 谷水雄三
15 1 2 ホーマンライブリ 牡6 56 渡辺薫彦 1:55.8 2.1/2 2-2-3-6 41.9 33.3 8 496(+8) [西] 飯田明弘 久保久人
16 3 6 ワンダーウォーカー 牡4 57 熊沢重文 1:56.5 4 10-10-11-14 41.8 85.5 10 518(+6) [西] 領家政蔵 山本信行

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 4 850 3
複勝 4
11
16
200
110
240
4
1
5
枠連 2 - 6 810 4
馬連 4 - 11 770 3
ワイド 4 - 11
4 - 16
11 - 16
370
1,030
370
4
12
3
馬単 4 → 11 2,210 7
三連複 4 - 11 - 16 2,500 7
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 4(2,13)(11,16)(1,7)(3,10)(6,12)14-9-5(8,15)
2コーナー 4-(2,13)(11,16)(1,7)(3,10)(6,12)14-9-(8,5)15
3コーナー (*4,16)(2,13)(11,1,10)(3,7,12)(6,14)9,8,5-15
4コーナー 4,16-1(13,11)(2,10,14)(3,12,9)(7,8)6(15,5)
ラップタイム
ラップ 12.8 - 10.8 - 12.3 - 12.2 - 12.9 - 12.5 - 12.2 - 12.6 - 13.4
ペース 12.8 - 23.6 - 35.9 - 48.1 - 61.0 - 73.5 - 85.7 - 98.3 - 111.7 (35.9-38.2)