iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/race/200208050507/
3歳以上500万下|2002年11月16日 | 競馬データベース - netkeiba

スマートフォン版へ

7 R

3歳以上500万下

ダ右1400m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 13:20

2002年11月16日 5回京都5日目 3歳以上500万下  (混)[指](別定)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 4 8 ゼンノロンシャン セ4 57 武幸四郎 1:26.6 1-1 38.6 52.8 14 488(+16) [西] 武邦彦 大迫忍 750.0
2 3 6 インターアプローズ 牡5 53 南井大志 1:26.6 クビ 10-8 37.8 2.4 1 482(+6) [西] 南井克巳 松岡留枝 300.0
3 2 4 ニホンピロマリーン 牡4 57 秋山真一 1:26.6 ハナ 11-10 37.6 10.0 5 486(-12) [西] 服部利之 小林百太郎 190.0
4 5 10 スターキャスケード 牡4 57 和田竜二 1:26.7 1/2 6-5 38.2 28.3 9 490(+4) [西] 木原一良 伊藤仁 110.0
5 1 2 マルイチバンバン 牡3 55 熊沢重文 1:26.8 3/4 15-12 37.6 5.4 2 466(+4) [西] 木原一良 小林茂行 75.0
6 8 16 トライアスロン 牡5 56 四位洋文 1:26.9 1/2 4-4 38.5 12.5 6 488(+4) [西] 白井寿昭 鳥海商事
7 4 7 ハクリュウタケフジ 牡3 55 本田優 1:27.1 1.1/2 3-3 38.8 10.0 4 478(+4) [西] 昆貢 竹内延光
8 8 15 タガノインディー 牡3 55 松田大作 1:27.2 クビ 11-12 38.2 23.8 8 442(+6) [西] 武田博 八木良司
9 7 14 タガノスキム 牡4 57 石橋守 1:27.2 クビ 7-10 38.5 22.5 7 476(+2) [西] 藤岡範士 八木昌司
10 5 9 エイシンフジサン 牡4 57 渡辺薫彦 1:27.3 1/2 13-15 38.1 31.1 10 502(0) [西] 湯浅三郎 平井豊光
11 1 1 トウジンシンデレラ 牝5 54 小牧太 1:27.5 3/4 7-9 38.8 42.2 13 452(+2) [西] 福島信晴 藤立康子
12 6 11 トウケイクロス 牡3 55 太宰啓介 1:27.6 1/2 2-2 39.5 41.3 12 486(+22) [西] 鹿戸明 木村信彦
13 6 12 ヤマカツアンデス 牡4 57 五十嵐冬 1:27.6 アタマ 7-7 39.0 100.2 15 464(-6) [西] 松元茂樹 山田博康
14 2 3 ユウワンナイト 牡3 52 柴原央明 1:27.8 1.1/2 13-12 38.6 36.1 11 462(0) [西] 五十嵐忠 山石祐一
15 7 13 バンブーバンオー 牡6 56 幸英明 1:28.6 5 15-16 39.1 204.4 16 478(+2) [西] 谷潔 バンブー牧場
16 3 5 グランドマッハ 牡3 55 福永祐一 1:28.6 アタマ 4-5 40.2 8.4 3 498(+6) [西] 新川恵 林進

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 8 5,280 14
複勝 8
6
4
1,340
130
240
14
1
3
枠連 3 - 4 950 4
馬連 6 - 8 8,850 31
ワイド 6 - 8
4 - 8
4 - 6
3,630
7,090
500
44
68
2
馬単 8 → 6 21,200 64
三連複 4 - 6 - 8 28,810 92
馬場情報
コーナー通過順位
3コーナー (*8,11)7(5,16)10(1,14,12)6(4,15)(9,3)(2,13)
4コーナー (*8,11)7,16(5,10)12,6,1(4,14)(2,15,3)9,13
ラップタイム
ラップ 12.3 - 11.2 - 12.2 - 12.3 - 12.2 - 13.1 - 13.3
ペース 12.3 - 23.5 - 35.7 - 48.0 - 60.2 - 73.3 - 86.6 (35.7-38.6)