着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | シンコウスプレンダ | 牡8 | 57 | 河内洋 | 1:23.5 | 6-5 | 37.0 | 20.0 | 7 | 512(-4) | [東] 古賀史生 | 石田宏 | 2,435.0 | |||||
2 | 2 | 4 | ネオポリス | 牡5 | 56 | 松永幹夫 | 1:23.5 | クビ | 11-8 | 36.5 | 4.3 | 2 | 566(-8) | [東] 古賀史生 | 前田幸治 | 970.0 | ||||
3 | 7 | 14 | ニホンピロサート | 牡4 | 55 | 小林徹弥 | 1:23.5 | ハナ | 2-2 | 37.7 | 3.0 | 1 | 500(+10) | [西] 目野哲也 | 小林百太郎 | 605.0 | ||||
4 | 5 | 9 | フジヤマハギタケ | 牡7 | 53 | 藤田伸二 | 1:23.7 | 1.1/4 | 8-8 | 37.0 | 79.7 | 15 | 458(-4) | [西] 森秀行 | 藤本龍也 | 360.0 | ||||
5 | 6 | 12 | トシザボス | 牡4 | 52 | 四位洋文 | 1:23.7 | ハナ | 5-3 | 37.5 | 16.4 | 6 | 486(-4) | [西] 鮫島一歩 | 上村叶 | 240.0 | ||||
6 | 7 | 13 | ホシオー | 牡6 | 54 | 武豊 | 1:23.8 | 1/2 | 14-14 | 36.2 | 9.4 | 5 | 490(0) | [西] 増本豊 | 永井武 | |||||
7 | 5 | 10 | ニシノマイヒメ | 牝4 | 51 | 福永祐一 | 1:24.0 | 3/4 | 6-7 | 37.6 | 7.1 | 4 | 480(0) | [西] 松田正弘 | 西山牧場 | |||||
8 | 2 | 3 | ナイキアフリート | 牡6 | 54 | 幸英明 | 1:24.1 | 3/4 | 13-12 | 36.8 | 72.2 | 14 | 430(-2) | [東] 古賀史生 | 小野誠治 | |||||
9 | 6 | 11 | ハタノアドニス | 牡6 | 55 | 渡辺薫彦 | 1:24.2 | クビ | 2-1 | 38.4 | 44.6 | 12 | 524(+4) | [東] 畠山吉宏 | 畑末廣郎 | |||||
10 | 1 | 1 | マイネルエーレ | 牡4 | 53 | 梶晃啓 | 1:24.3 | 1/2 | 10-11 | 37.4 | 44.4 | 11 | 462(-2) | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
11 | 4 | 8 | スタンドオンエンド | 牝5 | 54 | 池添謙一 | 1:24.3 | アタマ | 8-8 | 37.6 | 6.2 | 3 | 424(+6) | [西] 長浜博之 | 吉田和子 | |||||
12 | 8 | 15 | ホクセツキング | セ6 | 56 | 秋山真一 | 1:25.3 | 6 | 14-15 | 37.6 | 44.8 | 13 | 534(-2) | [西] 坂田正行 | 平島尚武 | |||||
13 | 3 | 5 | エーピーバースト | 牡6 | 54 | 安田康彦 | 1:25.3 | クビ | 12-12 | 38.2 | 38.2 | 10 | 488(-8) | [西] 安田伊佐 | デルマークラブ | |||||
14 | 4 | 7 | タマモスオード | 牡8 | 52 | 和田竜二 | 1:25.3 | ハナ | 16-15 | 37.6 | 103.3 | 16 | 468(+4) | [西] 川村禎彦 | タマモ | |||||
15 | 1 | 2 | シルヴァコクピット | 牡5 | 55 | 岩田康誠 | 1:25.6 | 1.3/4 | 4-5 | 39.6 | 33.7 | 9 | 504(+8) | [西] 安田隆行 | 金子真人 | |||||
16 | 8 | 16 | セレクトグリーン | 牡7 | 56 | 小牧太 | 1:27.0 | 9 | 1-3 | 41.3 | 27.8 | 8 | 514(+2) | [西] 音無秀孝 | グリーンファーム |
単勝 | 6 | 2,000 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 14 |
640 160 140 |
8 2 1 |
枠連 | 2 - 3 | 2,790 | 13 |
馬連 | 4 - 6 | 5,100 | 14 |
ワイド | 4 - 6 6 - 14 4 - 14 |
1,740 1,790 310 |
15 17 1 |
---|
ラップ | 11.9 - 10.7 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.5 - 13.2 |
---|---|
ペース | 11.9 - 22.6 - 33.9 - 45.7 - 57.8 - 70.3 - 83.5 (11.9-11.9) |