着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | グラスヴィンテージ | 牡3 | 55 | 石崎隆之 | 1:56.1 | 6-6-5-5 | 39.7 | 8.8 | 4 | 428(+10) | [東] 尾形充弘 | 半沢 | 510.0 | |||||
2 | 2 | 2 | ヒルオブトスカーナ | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 1:56.1 | アタマ | 4-3-1-1 | 40.0 | 1.8 | 1 | 512(+6) | [東] 稗田研二 | 社台レースホース | 200.0 | ||||
3 | 8 | 14 | エイユータイヨウ | 牡3 | 55 | 北村宏司 | 1:56.8 | 4 | 9-10-8-7 | 39.9 | 202.4 | 11 | 456(+2) | [東] 高橋義博 | 笹部博邦 | 130.0 | ||||
4 | 6 | 9 | コアレスカイザー | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 1:57.0 | 1.1/4 | 2-3-3-2 | 40.7 | 5.5 | 3 | 474(-12) | [東] 中尾銑治 | 小林昌志 | 77.0 | ||||
5 | 6 | 10 | セイウンドリーム | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 1:57.0 | クビ | 12-12-7-7 | 40.3 | 80.7 | 9 | 452(-10) | [東] 小桧山悟 | 西山牧場 | 51.0 | ||||
6 | 7 | 11 | カントリーダイアン | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 1:57.2 | 1 | 4-5-5-3 | 40.7 | 54.8 | 6 | 434(+2) | [西] 松田博資 | 樋口稔和 | |||||
7 | 5 | 8 | グローバルボーイ | 牡3 | 55 | 田中勝春 | 1:57.7 | 3 | 9-8-8-9 | 40.7 | 40.9 | 5 | 512(-4) | [東] 土田稔 | 大東牧場 | |||||
8 | 4 | 6 | シルクミュージック | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 1:58.5 | 5 | 2-2-3-3 | 42.2 | 3.6 | 2 | 494(-14) | [東] 高市圭二 | シルク | |||||
9 | 3 | 4 | ケーティファイター | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 1:59.0 | 3 | 13-13-12-12 | 41.2 | 92.0 | 10 | 482(-6) | [東] 前田禎 | 田村一夫 | |||||
10 | 8 | 13 | イーストポイント | 牡3 | 55 | Mデムー | 1:59.7 | 4 | 1-1-2-5 | 43.5 | 57.7 | 7 | 500(+2) | [東] 矢野照正 | テンジン | |||||
11 | 1 | 1 | ディースティール | 牡3 | 55 | 小林淳一 | 2:00.5 | 5 | 14-14-13-13 | 42.2 | 426.0 | 13 | 450(-8) | [東] 石毛善彦 | 勝又久一郎 | |||||
12 | 5 | 7 | オイワケイチモンジ | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 2:00.6 | 3/4 | 6-7-10-10 | 43.3 | 77.5 | 8 | 492(-18) | [東] 柴崎勇 | 橋本中 | |||||
13 | 4 | 5 | セイウンユキゲシキ | 牝3 | 53 | 柴田大知 | 2:01.0 | 2.1/2 | 11-10-10-10 | 43.6 | 385.1 | 12 | 474(0) | [東] 栗田博憲 | 西山牧場 | |||||
14 | 7 | 12 | ワカサクラ | 牝3 | 53 | 沢昭典 | 2:02.6 | 10 | 6-8-14-14 | 44.2 | 534.0 | 14 | 430(+6) | [東] 菊川正達 | 渡邉文雄 |
単勝 | 3 | 880 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 2 14 |
180 110 1,420 |
4 1 11 |
枠連 | 2 - 3 | 490 | 3 |
馬連 | 2 - 3 | 540 | 3 |
ワイド | 2 - 3 3 - 14 2 - 14 |
270 5,310 2,130 |
3 36 21 |
---|
ラップ | 12.8 - 11.4 - 12.6 - 13.0 - 13.2 - 13.1 - 13.0 - 13.2 - 13.8 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.2 - 36.8 - 49.8 - 63.0 - 76.1 - 89.1 - 102.3 - 116.1 (12.8-12.8) |