着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ダンツフレーム | 牡3 | 56 | 武豊 | 1:35.9 | 9-9-7 | 35.0 | 1.2 | 1 | 482(-2) | [西] 山内研二 | 山元哲二 | 4,056.7 | |||||
2 | 5 | 7 | キタサンチャンネル | 牡3 | 55 | 高橋亮 | 1:35.9 | ハナ | 1-1-1 | 35.3 | 48.0 | 9 | 472(-6) | [西] 橋口弘次 | 大野商事 | 1,616.2 | ||||
3 | 5 | 8 | リキアイタイカン | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | 1:36.1 | 1.1/2 | 2-2-2 | 35.5 | 113.3 | 12 | 466(-14) | [西] 松田正弘 | 高山幸雄 | 1,008.1 | ||||
4 | 3 | 4 | ユノピエロ | 牡3 | 55 | 河内洋 | 1:36.3 | 1.1/2 | 3-4-4 | 35.4 | 16.4 | 4 | 460(-6) | [西] 浅見秀一 | 細川祐季子 | 600.0 | ||||
5 | 6 | 9 | メイショウドウサン | 牡3 | 55 | 安田康彦 | 1:36.4 | 3/4 | 12-11-12 | 34.9 | 10.6 | 2 | 468(-2) | [西] 安田伊佐 | 松本好雄 | 400.0 | ||||
6 | 7 | 11 | エイシンスペンサー | 牡3 | 55 | スミヨン | 1:36.4 | ハナ | 7-8-9 | 35.5 | 13.8 | 3 | 470(-4) | [西] 坂口正則 | 平井豊光 | |||||
7 | 2 | 2 | シンボリスナイパー | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 1:36.5 | クビ | 9-9-9 | 35.2 | 41.8 | 7 | 450(-4) | [東] 畠山吉宏 | シンボリ牧場 | |||||
8 | 1 | 1 | ラガーサンライト | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 1:36.7 | 1.1/4 | 7-6-4 | 35.8 | 16.9 | 5 | 444(-6) | [西] 池添兼雄 | 奥村啓二 | |||||
9 | 3 | 3 | マイネルジャパン | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1:36.7 | クビ | 5-4-4 | 35.9 | 89.9 | 11 | 492(-1) | [西] 佐々木晶 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
10 | 7 | 12 | コウエイマーベラス | 牝3 | 53 | Mデムー | 1:36.9 | 1 | 3-2-2 | 36.2 | 76.3 | 10 | 456(-2) | [西] 山内研二 | 伊東政清 | |||||
11 | 4 | 5 | ミヤビリージェント | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 1:37.2 | 2 | 9-11-12 | 35.9 | 45.3 | 8 | 448(-4) | [東] 稲葉隆一 | 村上義勝 | |||||
12 | 6 | 10 | トシザボス | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 1:37.6 | 2.1/2 | 5-6-7 | 36.9 | 19.1 | 6 | 498(-12) | [西] 鮫島一歩 | 上村叶 | |||||
13 | 4 | 6 | タケイチイチホース | 牝3 | 53 | 佐藤哲三 | 1:37.7 | 3/4 | 14-14-12 | 36.3 | 114.4 | 13 | 452(+2) | [西] 中村好夫 | 竹中健一 | |||||
14 | 8 | 14 | トウジンルノワール | 牡3 | 55 | 渡辺薫彦 | 1:38.0 | 1.3/4 | 12-11-9 | 36.8 | 233.6 | 14 | 432(-2) | [西] 鮫島一歩 | 藤立康子 |
単勝 | 13 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 7 8 |
110 610 1,050 |
1 9 13 |
枠連 | 5 - 8 | 1,390 | 5 |
馬連 | 7 - 13 | 1,900 | 8 |
ワイド | 7 - 13 8 - 13 7 - 8 |
940 1,840 10,740 |
8 21 68 |
---|
ラップ | 12.8 - 11.6 - 12.0 - 12.2 - 12.0 - 11.5 - 11.8 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.4 - 36.4 - 48.6 - 60.6 - 72.1 - 83.9 - 95.9 (12.8-12.8) |