着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジヤマシンゲキ | 牡4 | 57 | Mデムー | 1:21.9 | 3-1 | 34.2 | 3.6 | 1 | 494(0) | [西] 森秀行 | 藤本龍也 | 1,050.0 | |||||
2 | 2 | 2 | ツルマルボーイ | 牡3 | 55 | 河内洋 | 1:22.3 | 2.1/2 | 11-9 | 33.6 | 6.9 | 4 | 456(+28) | [西] 橋口弘次 | 鶴田任男 | 420.0 | ||||
3 | 7 | 10 | コパムンディアル | 牡5 | 56 | 上村洋行 | 1:22.3 | クビ | 5-5 | 34.4 | 15.0 | 7 | 444(+16) | [西] 作田誠二 | 名古屋友豊 | 260.0 | ||||
4 | 5 | 6 | ミルダイヤ | 牝5 | 54 | 福永祐一 | 1:22.4 | 1/2 | 6-5 | 34.3 | 7.4 | 5 | 440(+4) | [西] 鮫島一歩 | 池田豊治 | 160.0 | ||||
5 | 3 | 3 | エアヴァルジャン | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 1:22.6 | 1.1/4 | 2-3 | 34.9 | 3.8 | 2 | 446(0) | [東] 田村康仁 | ラッキーフィールド | 105.0 | ||||
6 | 8 | 11 | アサカゲイル | 牡3 | 55 | 石橋守 | 1:22.6 | クビ | 12-10 | 33.8 | 5.3 | 3 | 488(+12) | [西] 武邦彦 | 浅川吉男 | |||||
7 | 7 | 9 | エーピーハルコッチ | 牝6 | 54 | 藤田伸二 | 1:22.8 | 1.1/4 | 8-8 | 34.6 | 14.5 | 6 | 462(-4) | [西] 武田博 | デルマークラブ | |||||
8 | 6 | 7 | マキハタエルドラド | 牡3 | 55 | 和田竜二 | 1:23.0 | 1.1/4 | 3-4 | 35.2 | 27.4 | 8 | 520(+6) | [西] 新川恵 | 槇本牧場 | |||||
9 | 6 | 8 | シルクマキシマム | 牡6 | 56 | 武幸四郎 | 1:23.0 | クビ | 9-12 | 34.2 | 45.5 | 11 | 488(0) | [東] 藤沢和雄 | シルク | |||||
10 | 8 | 12 | シンワビューティー | 牝6 | 54 | 池添謙一 | 1:23.0 | ハナ | 1-2 | 35.5 | 118.4 | 12 | 484(-6) | [東] 田村康仁 | 若尾昭一 | |||||
11 | 5 | 5 | トウカイナンバー | セ5 | 56 | 熊沢重文 | 1:23.1 | 1/2 | 9-10 | 34.5 | 37.4 | 9 | 438(0) | [西] 松元省一 | 内村正則 | |||||
12 | 4 | 4 | ハギノプリンス | 牡3 | 55 | 秋山真一 | 1:23.5 | 2.1/2 | 6-5 | 35.4 | 45.4 | 10 | 460(+8) | [西] 南井克巳 | 安岡美津子 |
単勝 | 1 | 360 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 10 |
150 240 350 |
1 5 7 |
枠連 | 1 - 2 | 1,550 | 10 |
馬連 | 1 - 2 | 1,530 | 7 |
ワイド | 1 - 2 1 - 10 2 - 10 |
590 1,030 1,810 |
6 12 22 |
---|
ラップ | 12.8 - 11.3 - 11.7 - 11.7 - 11.3 - 11.4 - 11.7 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.1 - 35.8 - 47.5 - 58.8 - 70.2 - 81.9 (12.8-12.8) |