iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/race/198705010307/
4歳400万下|1987年2月7日 | 競馬データベース - netkeiba

スマートフォン版へ

7 R

4歳400万下

ダ左1200m / 天候 : 晴 / ダート : 重 / 発走 : 13:20

1987年2月7日 1回東京3日目 4歳400万下  牝(馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 クリキャロル 牝4 53 的場均 1:12.2 6-5 48.2 1.4 1 476(-4) [東] 石栗龍雄 栗林英雄 550.0
2 5 5 シービーグレース 牝4 53 増沢末夫 1:12.2 ハナ 3-2 48.8 5.0 3 430(-2) [東] 松山康久 千明牧場 220.0
3 2 2 ダイナシャイン 牝4 53 田村正光 1:13.2 6 4-4 49.7 13.8 4 424(-4) [東] 富田六郎 社台レースホース 140.0
4 4 4 サガミコトブキ 牝4 52 木幡初広 1:13.5 1.3/4 1-1 50.5 4.3 2 434(-6) [東] 稲葉幸夫 及川功 83.0
5 3 3 サファリオリーブ 牝4 53 石塚信広 1:13.5 アタマ 8-7 49.4 59.1 7 430(0) [東] 田子冬樹 熊久保勅夫 55.0
6 8 8 ノースエクセル 牝4 53 大崎昭一 1:13.7 1 6-7 49.7 21.6 6 446(-4) [東] 小林常泰 グランド牧場
7 7 7 マイネパラピーニ 牝4 53 石神富士 1:14.2 3 2-2 51.1 17.3 5 440(-2) [東] 中村貢 サラブレッドクラブ・ラフィアン
8 6 6 トネフラワー 牝4 53 津曲浩二 1:15.2 6 5-6 51.5 133.3 8 480(-6) [東] 久恒久夫 利根川進

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 140 1
複勝 1
5
2
100
120
170
1
2
4
枠連 1 - 5 280 1
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 12.4 - 10.6 - 11.7 - 12.2 - 12.3 - 13.0
ペース 12.4 - 23.0 - 34.7 - 46.9 - 59.2 - 72.2 (12.4-12.4)