みんなのファルコンソード評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 1.75 |
---|---|
実績 | 1.75 |
ポテンシャル | 1.75 |
スター性 | 1.75 |
血統 | 1.75 |
生年月日 | 2019年3月18日 |
---|---|
調教師 | 高月賢一 (川崎) |
馬主 | 栗山正 |
生産者 | グッドラック・ファーム |
産地 | 日高町 |
セリ取引価格 | 396万円 (2020年 北海道セプテンバーセール) |
獲得賞金 | 2,496万円 (地方) |
通算成績 | 29戦6勝 [6-2-6-15] |
主な勝鞍 | 21'川崎ジュニアオープン(OP) |
近親馬 | フークピグマリオン、カサデガ |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 川崎 | 晴 | 10 | 愛川歴史動画映文連ア(B1B2) | 11 | 6 | 6 | 8.4 | 3 | 2 | 笹川翼 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 0.2 | 8-8-9-8 | 31.9-39.3 | 38.5 | 501(+6) | ウインドブロウン | 120.0 | |||||
2024/11/11 | 川崎 | 曇 | 11 | 全国都市緑化かわさき(B1B2) | 12 | 1 | 1 | 6.8 | 4 | 6 | 御神本訓 | 57 | ダ1500 | 稍 | 1:36.4 | 0.9 | 9-9-9-8 | 30.3-39.8 | 39.4 | 495(+7) | サンオルソーライズ | ||||||
2024/10/08 | 川崎 | 雨 | 10 | 第39回やまびこ祭り(B1B2) | 9 | 6 | 6 | 5.0 | 3 | 3 | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:46.0 | 0.6 | 4-4-3-4 | 38.3-40.5 | 40.6 | 488(+2) | カレンチャンキー | 75.0 | |||||
2024/08/06 | 川崎 | 曇 | 11 | 立秋特別(B1B2) | 14 | 6 | 10 | 8.5 | 4 | 9 | 鷹見陸 | 57 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 0.9 | 9-9-8-10 | 30.5-40.0 | 40.3 | 486(-6) | キーラーヴォッヘ | ||||||
2024/07/25 | 川崎 | 曇 | 11 | 天下無双特別(A2B1) | 11 | 2 | 2 | 13.1 | 4 | 9 | 矢野貴之 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:36.9 | 1.3 | 10-10-9-9 | 28.9-41.5 | 40.4 | 492(+3) | ジョーエスポワール | ||||||
2024/07/01 | 川崎 | 雨 | 11 | 七夜月特別(B1B2) | 7 | 4 | 4 | 3.4 | 1 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ1500 | 重 | 1:37.2 | -0.4 | 5-5-6-4 | 31.0-40.6 | 40.0 | 489(+1) | (タマモイットウセイ) | 300.0 | |||||
2024/06/14 | 川崎 | 晴 | 11 | 開成町あじさいまつり(B1B2) | 12 | 5 | 6 | 5.8 | 2 | 4 | 御神本訓 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 0.4 | 5-5-3-4 | 39.0-39.2 | 39.3 | 488(-9) | マシンガン | 45.0 | |||||
2024/03/12 | 川崎 | 雨 | 10 | 忘れ雪特別(B2B3) | 11 | 2 | 2 | 10.1 | 5 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ1400 | 不 | 1:31.7 | -0.6 | 10-9-8-5 | 38.2-41.3 | 40.0 | 497(+4) | (エストレラブレイン) | 270.0 | |||||
2024/02/01 | 川崎 | 晴 | 12 | 猛虎特別(B2B3) | 14 | 4 | 6 | 6.5 | 3 | 3 | 矢野貴之 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 0.2 | 6-7-5-3 | 36.2-42.5 | 41.9 | 493(+7) | エアポートライナー | 67.5 | |||||
2024/01/03 | 川崎 | 晴 | 10 | 七福神特別(B2B3) | 10 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 4 | 矢野貴之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.4 | 7-5-4-4 | 39.2-39.5 | 39.3 | 486(-7) | ゲットアップゲート | 40.5 | |||||
2023/12/12 | 川崎 | 曇 | 11 | 風花特別(B1B2) | 11 | 6 | 7 | 8.9 | 5 | 6 | 矢野貴之 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.5 | 1.1 | 8-8-7-6 | 30.6-41.4 | 42.1 | 493(+8) | シャドウモノリス | ||||||
2023/11/07 | 川崎 | 曇 | 10 | 時雨空特別(B2B3) | 11 | 7 | 9 | 53.9 | 7 | 3 | 矢野貴之 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.9 | 3-3-3-3 | 40.0-38.5 | 39.1 | 485(+1) | ソウルストライク | 67.5 | |||||
2023/07/26 | 川崎 | 晴 | 11 | 三浦すいか特別(B1B2) | 14 | 8 | 13 | 23.4 | 7 | 10 | 矢野貴之 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 2.3 | 7-7-6-9 | 38.0-39.2 | 41.0 | 484(-1) | キョウエイメジャー | ||||||
2023/07/06 | 川崎 | 晴 | 10 | hadastagra(B2) | 11 | 8 | 10 | 4.3 | 3 | 5 | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.6 | 1.2 | 4-5-5-5 | 38.8-39.9 | 40.3 | 485(0) | フクノアルズ | 27.0 | |||||
2023/06/16 | 川崎 | 晴 | 11 | 麦日和特別(B1B2) | 14 | 1 | 1 | 7.3 | 3 | 3 | 矢野貴之 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:45.4 | 1.2 | 8-8-4-3 | 37.5-40.2 | 41.0 | 485(-1) | アラモードバイオ | 75.0 | |||||
2023/05/19 | 川崎 | 雨 | 11 | 開成町あじさいまつり(B2) | 13 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 4 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:45.2 | 1.3 | 6-5-5-3 | 37.4-40.6 | 41.3 | 486(+10) | フクノアルズ | 40.5 | |||||
2022/12/13 | 川崎 | 晴 | 10 | ディセンバースター賞(B2B3) | 12 | 5 | 6 | 3.8 | 2 | 6 | 矢野貴之 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:45.3 | 1.7 | 7-7-7-6 | 36.9-40.9 | 41.5 | 476(0) | サウンドキングダム | ||||||
2022/11/08 | 川崎 | 晴 | 10 | 時雨空特別(B2) | 14 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | -0.2 | 9-8-8-7 | 30.1-40.2 | 39.7 | 476(0) | (ブラックネロ) | 270.0 | |||||
2022/10/12 | 川崎 | 曇 | 10 | 爽秋特別(B2) | 14 | 4 | 6 | 6.1 | 4 | 2 | 矢野貴之 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:45.5 | 0.2 | 4-4-4-3 | 38.1-40.2 | 40.1 | 476(-1) | エミーズロマンス | 108.0 | |||||
2022/09/15 | 川崎 | 曇 | 11 | 戸塚記念(重賞) | 14 | 1 | 1 | 87.8 | 12 | 9 | 本田正重 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:20.1 | 2.8 | 12-12-11-10 | 30.2-40.9 | 42.0 | 477(-1) | スピーディキック | ||||||
2022/08/26 | 川崎 | 晴 | 11 | 芙蓉賞(OP)(3歳) | 9 | 3 | 3 | 5.3 | 3 | 3 | 御神本訓 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:13.7 | 2.1 | 1-1-1-1 | 36.5-41.5 | 43.6 | 478(+5) | グッドボーイ | 100.0 | |||||
2022/06/17 | 川崎 | 曇 | 10 | 湘南ひらつか七夕まつ(B2) | 12 | 6 | 8 | 3.1 | 2 | 9 | 森泰斗 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:45.3 | 2.1 | 9-9-6-6 | 35.8-41.5 | 41.8 | 473(-2) | リトルパイングッド | ||||||
2022/05/12 | 大井 | 雨 | 11 | 羽田盃競走(重賞) | 15 | 8 | 14 | 159.9 | 14 | 12 | 町田直希 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:55.4 | 3.0 | 14-14-15-15 | 35.3-40.5 | 40.6 | 475(-4) | ミヤギザオウ | ||||||
2022/04/08 | 川崎 | 晴 | 8 | 鶯特別(3歳) | 10 | 5 | 5 | 8.7 | 3 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ1500 | 稍 | 1:36.2 | -0.3 | 2-2-2-2 | 30.0-40.1 | 39.7 | 479(+9) | (トーセンキャロル) | 220.0 | |||||
2022/01/06 | 川崎 | 雪 | 6 | 招福OP(OP)(3歳) | 6 | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 6 | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:47.2 | 2.2 | 2-2-2-3 | 38.5-39.4 | 41.4 | 470(-9) | メンタイマヨ | ||||||
2021/12/16 | 川崎 | 晴 | 9 | 川崎ジュニアOP(OP)(2歳) | 11 | 4 | 4 | 6.4 | 3 | 1 | 森泰斗 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:45.4 | -0.3 | 2-2-1-1 | 37.4-41.1 | 41.1 | 479(+6) | (メンタイマヨ) | 350.0 | |||||
2021/11/10 | 川崎 | 晴 | 9 | 川崎若駒OP(OP)(2歳) | 13 | 3 | 4 | 5.2 | 3 | 3 | 森泰斗 | 55 | ダ1600 | 重 | 1:46.6 | 0.9 | 7-8-5-3 | 38.5-40.8 | 41.1 | 473(0) | ナインバイパー | 125.0 | |||||
2021/09/14 | 川崎 | 雨 | 11 | 若武者賞(2歳) | 11 | 7 | 10 | 取 | 櫻井光輔 | 54 | ダ1500 | 重 | 30.0-39.7 | 計不 | ノブレスノア | ||||||||||||
2021/08/31 | 川崎 | 曇 | 5 | シャイニングメモリー(2歳) | 10 | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 4 | 森泰斗 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 1.0 | 2-2-2-2 | 30.5-40.1 | 40.8 | 473(-3) | イライジャ | 45.0 | |||||
2021/07/30 | 川崎 | 曇 | 3 | スパーキングデビュー(2歳) | 7 | 4 | 4 | 2.4 | 2 | 1 | 森泰斗 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:32.0 | -1.6 | 1-1-1-1 | 39.0-40.8 | 40.8 | 476(0) | (リオンポラリス) | 270.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 1.75 |
---|---|
実績 | 1.75 |
ポテンシャル | 1.75 |
スター性 | 1.75 |
血統 | 1.75 |