みんなのブランメジェール評価 (評価:3件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.75 |
---|---|
実績 | 2.13 |
ポテンシャル | 4.13 |
スター性 | 4.13 |
血統 | 2.88 |
生年月日 | 2014年5月21日 |
---|---|
調教師 | 川島正一 (船橋) |
馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
募集情報 | 1口:11.2万円/400口 |
生産者 | White Fox Farm |
産地 | 米 |
セリ取引価格 | - |
獲得賞金 | 4,516万円 (中央) /40万円 (地方) |
通算成績 | 27戦3勝 [3-5-3-16] |
主な勝鞍 | 18'4歳以上500万下 |
近親馬 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/04 | 川崎 | 晴 | 9 | 景星鳳凰賞(B1B2) | 12 | 8 | 11 | 4.7 | 3 | 9 | 笹川翼 | 55 | ダ900 | 良 | 0:54.2 | 0.9 | 1-5 | 28.3-36.5 | 37.1 | 492(-3) | レイズアストーム | ||||||
2021/02/12 | 船橋 | 曇 | 11 | ヤドリギスプリント(A2B1) | 11 | 5 | 6 | 17.3 | 7 | 5 | 吉原寛人 | 53.5 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 0.5 | 3-3-3 | 35.4-38.5 | 38.7 | 495(+15) | マコトモンジョワ | 40.0 | |||||
2020/12/20 | 6阪神6 | 晴 | 12 | 高砂特別(2勝クラス) | 16 | 7 | 13 | 140.6 | 14 | 12 | 国分優作 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 1.7 | 2-2 | 34.7-37.3 | 38.9 | 480(0) | サイクロトロン | ||||||
2020/11/22 | 5阪神6 | 曇 | 12 | 妙見山特別(2勝クラス) | 16 | 4 | 8 | 98.7 | 13 | 16 | 津村明秀 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 3.3 | 1-1 | 35.1-37.4 | 40.7 | 480(-2) | イモータルスモーク | ||||||
2020/03/22 | 2中山9 | 晴 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 5 | 9 | 24.4 | 7 | 15 | 大野拓弥 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 3.1 | 8-8 | 34.5-36.8 | 39.4 | 482(+6) | スズノウメ | ||||||
2019/12/15 | 5中山6 | 晴 | 9 | 舞浜特別(2勝クラス) | 16 | 1 | 1 | 6.2 | 3 | 6 | 大野拓弥 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:11.3 | 0.7 | 1-1 | 33.7-36.9 | 37.6 | 476(0) | オリオンパッチ | ||||||
2019/09/28 | 4中山8 | 曇 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 6 | 11 | 10.7 | 5 | 5 | 大野拓弥 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:11.6 | 0.4 | 2-2 | 35.0-36.2 | 36.5 | 476(0) | コカボムクイーン | 110.0 | |||||
2019/09/16 | 4中山5 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 6 | 8 | 4.9 | 2 | 1 | 大野拓弥 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:10.6 | -0.1 | 3-2 | 33.5-37.1 | 36.9 | 476(-4) | (スズノフブキ) | 750.0 | |||||
2019/08/25 | 2新潟10 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 3 | 12.4 | 7 | 12 | 柴田大知 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:13.7 | 2.8 | 8-10 | 34.5-36.4 | 38.3 | 480(+2) | ヒイナヅキ | ||||||
2019/04/06 | 3中山5 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 8 | 4.1 | 1 | 2 | 大野拓弥 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 0.2 | 2-2 | 35.3-36.9 | 37.0 | 478(+4) | サトノブレイズ | 300.0 | |||||
2019/02/17 | 1東京8 | 晴 | 6 | 4歳以上500万下 | 16 | 6 | 11 | 11.2 | 5 | 15 | 大野拓弥 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:21.9 | 2.6 | 4-6 | 30.2-37.3 | 39.4 | 474(0) | アイアムジュピター | ||||||
2019/01/19 | 1中山6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 5.1 | 2 | 5 | 大野拓弥 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | 0.2 | 4-3 | 34.7-37.5 | 37.4 | 474(-6) | シゲルベンガルトラ | 75.0 | |||||
2018/07/08 | 2福島4 | 曇 | 9 | 彦星賞(500万下) | 15 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | 13 | 北村宏司 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.5 | 1.0 | 1-1 | 33.8-35.7 | 36.7 | 480(0) | ツヅク | ||||||
2018/05/20 | 2東京10 | 晴 | 8 | 日吉特別(1000万下) | 16 | 8 | 16 | 9.7 | 5 | 15 | 三浦皇成 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:21.6 | 3.1 | 7-7 | 29.3-37.3 | 39.4 | 480(+2) | レイダー | ||||||
2018/05/06 | 1新潟4 | 晴 | 12 | 八海山特別(1000万下) | 15 | 6 | 11 | 4.6 | 2 | 2 | 三浦皇成 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:11.7 | 0.0 | 5-3 | 34.0-37.7 | 37.3 | 478(0) | スーパーモリオン | 611.2 | |||||
2018/03/25 | 3中山2 | 晴 | 12 | 4歳以上1000万下 | 16 | 2 | 4 | 7.1 | 4 | 4 | 幸英明 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | 0.5 | 1-1 | 34.3-37.3 | 37.8 | 478(+2) | ダノンアイリス | 160.0 | |||||
2018/03/04 | 1阪神4 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 2 | 3.7 | 2 | 1 | 和田竜二 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | -0.3 | 1-1 | 34.3-38.5 | 38.5 | 476(-8) | (コンクエストシチー) | 750.0 | |||||
2018/02/10 | 1小倉1 | 雨 | 5 | 4歳以上500万下 | 13 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 8 | 大野拓弥 | 55 | ダ1000 | 稍 | 1:00.0 | 1.2 | 7-7 | 34.7-35.9 | 36.6 | 484(+8) | セイウンストリーム | ||||||
2018/01/21 | 1中山7 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 3.8 | 1 | 2 | 大野拓弥 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:11.8 | 0.0 | 3-2 | 34.2-37.6 | 37.4 | 476(+6) | ノーフィアー | 300.0 | |||||
2017/12/03 | 5中山2 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 3 | 5 | 3.4 | 2 | 6 | 三浦皇成 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | 0.0 | 4-4 | 33.8-38.3 | 38.0 | 470(+4) | スズカグラーテ | ||||||
2017/07/08 | 2福島3 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 大野拓弥 | 52 | ダ1150 | 良 | 1:09.2 | 0.3 | 8-6 | 31.4-37.5 | 37.0 | 466(+4) | リンガスウーノ | 190.0 | |||||
2017/06/17 | 3東京5 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 16 | 1 | 1 | 5.6 | 3 | 3 | 大野拓弥 | 52 | ダ1300 | 良 | 1:18.3 | 0.6 | 3-3 | 28.9-36.9 | 37.1 | 462(-2) | アフターバーナー | 190.0 | |||||
2017/03/19 | 2中山7 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 2.1 | 1 | 1 | 大野拓弥 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | -0.4 | 2-2 | 34.4-37.8 | 37.8 | 464(-8) | (バトルサンバ) | 500.0 | |||||
2017/03/04 | 2中山3 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 1.9 | 1 | 2 | 大野拓弥 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:12.4 | 0.0 | 3-2 | 34.3-38.1 | 37.9 | 472(+6) | ノーフィアー | 200.0 | |||||
2017/02/11 | 1東京5 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 7.9 | 4 | 2 | 大野拓弥 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:25.9 | 0.2 | 2-2 | 34.9-37.8 | 37.8 | 466(+10) | ゴールドヴィグラス | 200.0 | |||||
2016/11/27 | 5東京8 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 17 | 7 | 13 | 11.5 | 7 | 16 | 大野拓弥 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:25.6 | 2.8 | 3-3 | 35.4-35.4 | 37.9 | 456(+2) | トリリオネア | ||||||
2016/11/13 | 5東京4 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 13 | 5 | 6 | 7.5 | 3 | 3 | 大野拓弥 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:26.1 | 0.1 | 7-7 | 38.3-34.6 | 34.1 | 454(0) | ジャッキー | 180.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.75 |
---|---|
実績 | 2.13 |
ポテンシャル | 4.13 |
スター性 | 4.13 |
血統 | 2.88 |