みんなのハセノヒマワリ評価 (評価:6件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/01/04 | 水沢 | 小雪 | 3 | C2六組 | 7 | 4 | 4 | 44.0 | 7 | 7 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:34.6 | 3.4 | 7-7-7-7 | 40.8 | 443(-4) | バーデンバーデン | |||||||
2013/12/30 | 水沢 | 小雨 | 4 | C2八組 | 10 | 3 | 3 | 171.9 | 8 | 10 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:32.9 | 4.2 | 10-10-10-10 | 40.0 | 447(+4) | ビジンダネ | |||||||
2013/12/22 | 水沢 | 雪 | 4 | 一般戦C2三組 | 10 | 3 | 3 | 47.1 | 8 | 7 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.9 | 1.9 | 9-8-8-8 | 39.6 | 443(+5) | マルショウカザン | |||||||
2013/12/15 | 水沢 | 曇 | 6 | C2六組 | 10 | 6 | 6 | 60.2 | 9 | 8 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.8 | 1.7 | 10-9-9-8 | 39.3 | 438(-14) | エレノアラビット | |||||||
2013/12/08 | 水沢 | 晴 | 5 | 一般戦C2二組 | 10 | 8 | 9 | 29.4 | 9 | 9 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:32.1 | 1.7 | 10-10-10-10 | 39.1 | 452(+10) | サクラインパルス | |||||||
2013/12/02 | 水沢 | 曇 | 2 | C2四組 | 10 | 7 | 7 | 897.5 | 10 | 9 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.0 | 2.1 | 7-10-9-9 | 38.4 | 442(-3) | クレバーウインザー | |||||||
2013/11/24 | 水沢 | 晴 | 4 | リンゴジュース杯一般 | 10 | 2 | 2 | 57.8 | 10 | 8 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.2 | 1.2 | 10-7-7-7 | 39.5 | 445(-3) | ニシノカスケード | |||||||
2013/11/18 | 水沢 | 晴 | 3 | C2四組 | 10 | 4 | 4 | 259.3 | 10 | 9 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 2.9 | 10-9-9-9 | 39.4 | 448(+6) | スピニングゴッデス | |||||||
2013/11/10 | 盛岡 | 小雨 | 5 | 一般戦C2一組 | 10 | 7 | 8 | 156.9 | 10 | 10 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:29.5 | 2.4 | 10-10 | 39.2 | 442(+8) | ヒャクネンニイチド | |||||||
2013/11/04 | 盛岡 | 晴 | 4 | C2三組 | 8 | 6 | 6 | 53.7 | 7 | 8 | 菅原辰徳 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 3.4 | 8-8 | 39.5 | 434(-4) | アッピアス | |||||||
2013/10/27 | 盛岡 | 曇 | 4 | 一般戦C2二組 | 10 | 2 | 2 | 114.6 | 10 | 9 | 陶文峰 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:30.3 | 1.8 | 8-8 | 39.1 | 438(+6) | ビックホープ | |||||||
2013/10/21 | 盛岡 | 曇 | 3 | C2二組 | 10 | 8 | 9 | 130.3 | 10 | 10 | 大坪慎 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.5 | 3.5 | 5-10 | 39.1 | 432(-9) | ブリス | |||||||
2013/10/13 | 盛岡 | 晴 | 2 | 一般戦C2二組 | 10 | 7 | 7 | 49.9 | 9 | 10 | 阿部英俊 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:33.1 | 3.5 | 10-10 | 41.4 | 441(+12) | リフレイン | |||||||
2013/09/30 | 盛岡 | 曇 | 2 | 一般戦C2二組 | 10 | 5 | 5 | 101.1 | 9 | 8 | 大坪慎 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 2.1 | 9-10 | 39.8 | 429(-1) | シルクマイハート | |||||||
2013/09/23 | 盛岡 | 晴 | 4 | C2三組 | 10 | 2 | 2 | 35.2 | 9 | 10 | 高松亮 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 5.5 | 8-10 | 41.8 | 430(-5) | メリオンジョー | |||||||
2013/08/30 | 大井 | 晴 | 9 | C2九 十 | 14 | 8 | 13 | 161.8 | 14 | 14 | 早田功駿 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:19.5 | 5.2 | 14-14 | 36.2-38.1 | 41.0 | 435(-5) | キングパワー | ||||||
2013/08/15 | 大井 | 晴 | 9 | C2八 九十 | 12 | 5 | 5 | 154.8 | 11 | 12 | 早田功駿 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:42.4 | 5.3 | 6-9-12-12 | 32.5-39.5 | 43.4 | 440(0) | クルーン | ||||||
2013/08/02 | 大井 | 曇 | 7 | C2十 11 | 14 | 7 | 11 | 169.8 | 14 | 14 | 高野毅 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:43.4 | 6.8 | 13-14-14-14 | 32.5-39.0 | 43.5 | 440(-4) | バンブーデコ | ||||||
2013/07/12 | 大井 | 曇 | 8 | C212 C3一 | 13 | 3 | 3 | 117.7 | 13 | 12 | 早田功駿 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 4.9 | 5-10-12 | 36.3-40.4 | 43.3 | 444(-3) | フジマサフローラ | ||||||
2013/06/26 | 大井 | 雨 | 4 | C2十 1112 | 12 | 2 | 2 | 118.2 | 12 | 12 | 早田功駿 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:18.7 | 4.1 | 12-12 | 35.7-38.9 | 41.3 | 447(+4) | スプリームブルー | ||||||
2013/06/04 | 大井 | 晴 | 7 | C2八 九十 | 14 | 1 | 1 | 159.4 | 14 | 14 | 早田功駿 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 5.9 | 5-10-13 | 37.4-38.0 | 42.6 | 443(-8) | クレデーレ | ||||||
2013/05/14 | 大井 | 晴 | 7 | C2九 十 | 13 | 4 | 4 | 155.1 | 12 | 13 | 早田功駿 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:47.3 | 3.7 | 7-7-12-13 | 38.8-39.6 | 42.4 | 451(+4) | スーパーボーイ | ||||||
2013/04/24 | 大井 | 曇 | 7 | C2十 11 | 13 | 1 | 1 | 104.9 | 13 | 13 | 赤嶺亮 | 54 | ダ1500 | 重 | 1:39.7 | 2.8 | 10-11-13-13 | 31.0-41.0 | 42.2 | 447(+3) | スマートアルタス | ||||||
2013/04/09 | 大井 | 晴 | 7 | C2九 十11 | 12 | 5 | 5 | 144.8 | 11 | 12 | 赤嶺亮 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:47.6 | 3.5 | 7-9-12-12 | 38.3-40.4 | 42.8 | 444(+4) | シングンカイロス | ||||||
2013/03/27 | 大井 | 曇 | 7 | C211 12 | 13 | 3 | 3 | 120.0 | 12 | 11 | 赤嶺亮 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 2.4 | 8-9 | 36.6-38.1 | 39.4 | 440(0) | ラブミークリーム | ||||||
2013/03/06 | 大井 | 晴 | 5 | C2九 十11 | 14 | 6 | 10 | 222.3 | 14 | 12 | 赤嶺亮 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 2.0 | 14-14 | 35.3-39.2 | 38.8 | 440(0) | コイスルオトメ | ||||||
2013/02/07 | 船橋 | 晴 | 9 | C2七 八 | 14 | 5 | 7 | 164.6 | 12 | 12 | 上田健人 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:49.8 | 6.4 | 10-10-13-13 | 38.1-39.8 | 43.6 | 440(-8) | エアウィーバー | ||||||
2013/01/23 | 大井 | 曇 | 6 | C2九 十 | 14 | 4 | 5 | 136.6 | 13 | 10 | 上田健人 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:47.7 | 3.7 | 12-11-12-12 | 37.4-41.0 | 43.7 | 448(-10) | ダイワカレン | ||||||
2012/12/27 | 大井 | 晴 | 9 | C1八 九 | 14 | 8 | 14 | 79.0 | 9 | 14 | 上田健人 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:47.0 | 3.7 | 7-8-12-12 | 37.4-40.5 | 42.7 | 458(+3) | クラフトマン | ||||||
2012/12/10 | 水沢 | 晴 | 11 | 未来を担う子どもたち | 10 | 7 | 7 | 10.3 | 6 | 7 | 陶文峰 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:44.1 | 1.0 | 4-3-6-5 | 40.2 | 455(-2) | アナクレオン | |||||||
2012/11/26 | 水沢 | 小雨 | 11 | 岩手の元気日本の元気 | 10 | 8 | 9 | 14.5 | 5 | 7 | 陶文峰 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:43.2 | 2.4 | 7-8-8-8 | 40.3 | 457(0) | マイネオリヴィア | |||||||
2012/11/10 | 盛岡 | 曇 | 9 | いわて希望の一歩C1 | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 4 | 1 | 陶文峰 | 54 | ダ1600 | 稍 | 1:40.2 | -0.1 | 3-2 | 37.9 | 457(+9) | (キャニオンランズ) | 16.0 | ||||||
2012/10/15 | 盛岡 | 晴 | 7 | C1七組 | 10 | 4 | 4 | 11.0 | 5 | 3 | 陶文峰 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.3 | 0.1 | 6-6 | 39.3 | 448(0) | ボールドホワイト | 1.6 | ||||||
2012/10/01 | 盛岡 | 晴 | 7 | C1七組 | 10 | 6 | 6 | 121.3 | 9 | 2 | 陶文峰 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:28.0 | 0.1 | 9-7 | 38.0 | 448(+2) | マツリダジャック | 3.2 | ||||||
2012/09/17 | 水沢 | 晴 | 8 | C1六組 | 10 | 1 | 1 | 9.9 | 5 | 6 | 上田健人 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.3 | 5-2-3-6 | 42.4 | 446(-4) | ベルデンアイン | |||||||
2012/09/03 | 水沢 | 曇 | 7 | C1六組 | 10 | 1 | 1 | 28.6 | 5 | 7 | 大坪慎 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.1 | 5-4-6-7 | 40.8 | 450(+9) | チェリーブランデー | |||||||
2012/08/16 | 盛岡 | 曇 | 6 | C1九組 | 9 | 2 | 2 | 31.7 | 7 | 8 | 上田健人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 3.1 | 6-6 | 41.4 | 441(-1) | ミラベル | |||||||
2012/08/04 | 盛岡 | 曇 | 9 | 江刺夏まつりレースC | 10 | 2 | 2 | 12.6 | 6 | 7 | 上田健人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 2.6 | 8-8 | 40.4 | 442(0) | ヤマニンアルダント | |||||||
2012/07/22 | 盛岡 | 晴 | 8 | C1六組 | 10 | 1 | 1 | 9.1 | 4 | 7 | 陶文峰 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 2.2 | 3-6 | 41.0 | 442(+2) | エイシンワールド | |||||||
2012/07/08 | 水沢 | 晴 | 8 | 百日草レースC2一組 | 10 | 5 | 5 | 4.6 | 3 | 2 | 上田健人 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:28.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.6 | 440(-5) | ゴールデンクリーク | 2.0 | ||||||
2012/07/02 | 水沢 | 曇 | 4 | C2一組 | 9 | 8 | 8 | 15.0 | 7 | 9 | 上田健人 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | 1.6 | 4-6-4-9 | 40.8 | 445(0) | バレッタ | |||||||
2012/06/25 | 水沢 | 晴 | 7 | 選抜戦C2一組 | 10 | 7 | 8 | 2.6 | 2 | 4 | 上田健人 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.6 | 6-6-6-5 | 39.6 | 445(-5) | キーリブラ | 0.9 | ||||||
2012/06/17 | 水沢 | 曇 | 5 | C2四組 | 10 | 7 | 8 | 3.0 | 1 | 1 | 上田健人 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:29.9 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 450(0) | (ブロンドレーン) | 10.0 | ||||||
2012/05/21 | 盛岡 | 晴 | 4 | C2三組 | 10 | 7 | 7 | 3.5 | 3 | 7 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 2.0 | 3-6 | 40.4 | 450(-4) | アンディーフロイデ | |||||||
2012/05/06 | 水沢 | 曇 | 3 | C2四組 | 10 | 2 | 2 | 5.1 | 2 | 4 | 村上忍 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:28.0 | 0.3 | 7-6-6-5 | 38.3 | 454(+6) | モンセルバン | 0.7 | ||||||
2012/04/23 | 水沢 | 小雨 | 3 | C2四組 | 10 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | 2 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.1 | 0.3 | 5-4-4-3 | 40.3 | 448(-4) | ホクセツロマン | 2.0 | ||||||
2012/04/09 | 水沢 | 曇 | 4 | C2四組 | 10 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 2 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 0.2 | 3-2-2-3 | 41.4 | 452(-14) | キクノスパイダー | 2.0 | ||||||
2012/01/03 | 水沢 | 小雪 | 8 | B2五組 | 10 | 8 | 10 | 4.4 | 2 | 7 | 菅原勲 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:43.5 | 1.0 | 4-4-4-8 | 39.9 | 466(0) | ゲンパチドリーム | |||||||
2011/12/26 | 水沢 | 曇 | 7 | B2五組 | 10 | 8 | 10 | 3.1 | 2 | 2 | 菅原勲 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:43.7 | 0.1 | 3-3-1-1 | 39.3 | 466(-1) | エーシンスローイン | 3.4 | ||||||
2011/12/11 | 水沢 | 曇 | 8 | JA岩手ふるさと奥州 | 10 | 1 | 1 | 21.4 | 5 | 4 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:42.1 | 0.9 | 5-5-5-5 | 38.5 | 467(0) | ハッピーティア | 1.2 | ||||||
2011/11/28 | 盛岡 | 小雨 | 7 | B2四組 | 10 | 8 | 10 | 17.0 | 7 | 8 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:42.6 | 2.9 | 4-5 | 40.5 | 467(+2) | マイネアイーダ | |||||||
2011/11/13 | 盛岡 | 曇 | 8 | B2四組 | 10 | 7 | 8 | 2.1 | 1 | 7 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:43.4 | 1.4 | 3-2 | 41.3 | 465(-2) | シルクスペリオール | |||||||
2011/10/31 | 盛岡 | 晴 | 7 | B2四組 | 10 | 8 | 10 | 1.9 | 1 | 2 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 0.2 | 7-6 | 39.0 | 467(-2) | ダーリングオー | 3.4 | ||||||
2011/10/15 | 盛岡 | 曇 | 8 | B2四組 | 8 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | 2 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:40.6 | 0.2 | 4-2 | 38.1 | 469(+6) | マアーラウ | 3.4 | ||||||
2011/10/02 | 盛岡 | 曇 | 9 | よこて湯っこめぐりレ | 10 | 8 | 9 | 7.4 | 4 | 2 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | 0.1 | 5-3 | 40.4 | 463(+8) | モエレアンドロメダ | 3.4 | ||||||
2011/09/19 | 盛岡 | 小雨 | 9 | 夏油温泉天狗の岩レー | 7 | 4 | 4 | 2.8 | 2 | 3 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:41.2 | 0.8 | 1-1 | 39.0 | 455(-6) | サクラエルセダン | 1.7 | ||||||
2011/09/05 | 盛岡 | 曇 | 11 | ひろのまきば天文台レ | 10 | 5 | 5 | 7.9 | 4 | 4 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.4 | 0.8 | 5-4 | 40.9 | 461(+1) | ケイジーウィザード | 1.2 | ||||||
2011/08/20 | 盛岡 | 晴 | 11 | 駒ヶ岳山麓大草原レー | 10 | 8 | 9 | 8.9 | 4 | 4 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | 0.3 | 2-2 | 40.6 | 460(+3) | マルブツジャガー | 1.2 | ||||||
2011/08/08 | 盛岡 | 曇 | 11 | B級グルメ十和田バラ | 9 | 8 | 8 | 8.2 | 3 | 8 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.6 | 1.6 | 3-3 | 39.2 | 457(+2) | パノラマトウショウ | |||||||
2011/07/25 | 盛岡 | 晴 | 11 | 宮古区界高原レースB | 9 | 2 | 2 | 6.7 | 2 | 3 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:42.8 | 0.7 | 2-2 | 39.3 | 455(+5) | ローランダイキチ | 1.7 | ||||||
2011/07/11 | 盛岡 | 晴 | 11 | 騎手ハンデ戦B2二組 | 10 | 6 | 6 | 8.5 | 5 | 8 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.5 | 2.6 | 5-8 | 41.4 | 450(-3) | サダチカガーベラ | |||||||
2011/06/26 | 盛岡 | 曇 | 9 | 地ビールフェスティバ | 8 | 5 | 5 | 10.2 | 5 | 2 | 菅原勲 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 0.9 | 2-2 | 39.5 | 453(+16) | ビバサーストン | 3.4 | ||||||
2011/05/28 | 盛岡 | 小雨 | 9 | 牛形山レースB2四組 | 9 | 8 | 8 | 17.0 | 6 | 7 | 関本淳 | 53 | ダ1600 | 稍 | 1:43.5 | 2.4 | 4-2 | 40.9 | 437(-5) | バルク | |||||||
2011/05/16 | 盛岡 | 晴 | 10 | がんばろう宮古B2二 | 10 | 2 | 2 | 16.1 | 7 | 7 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 1.4 | 1-2 | 42.0 | 442(-3) | バルパライソトート | |||||||
2011/01/09 | 水沢 | 曇 | 7 | 厳美渓レースC1五組 | 9 | 6 | 6 | 1.3 | 1 | 1 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.7 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.8 | 445(+1) | (ダンスブリッジ) | 16.0 | ||||||
2010/12/18 | 水沢 | 曇 | 7 | C1九組 | 10 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.6 | -0.5 | 1-1-1-1 | 40.2 | 444(-1) | (リンドタイショウ) | 16.0 | ||||||
2010/11/29 | 水沢 | 小雨 | 5 | C2一組 | 10 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 3 | 斉藤雄一 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 1.7 | 4-3-3-3 | 41.8 | 445(+1) | ゲイリークイン | 1.0 | ||||||
2010/11/14 | 水沢 | 曇 | 5 | C2四組 | 10 | 6 | 6 | 1.3 | 1 | 1 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | -1.1 | 1-1-1-1 | 39.9 | 444(0) | (リンドタイショウ) | 10.0 | ||||||
2010/10/31 | 水沢 | 曇 | 7 | C2四組 | 10 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:32.8 | -0.3 | 1-1-1-1 | 40.8 | 444(+1) | (シャイニーサンデー) | 10.0 | ||||||
2010/10/17 | 盛岡 | 雨 | 7 | C2四組 | 10 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 2 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:27.2 | 0.1 | 2-2 | 38.5 | 443(-7) | ペルルドール | 2.0 | ||||||
2010/10/09 | 盛岡 | 曇 | 7 | 選抜戦C2四組 | 10 | 2 | 2 | 13.0 | 4 | 2 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:27.9 | 0.1 | 1-1 | 37.9 | 450(+15) | マイネアイーダ | 2.0 | ||||||
2010/09/25 | 盛岡 | 曇 | 6 | 選抜戦C2五組 | 8 | 2 | 2 | 4.6 | 2 | 2 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 0.4 | 2-2 | 38.9 | 435(+5) | バトルドミナ | 2.0 | ||||||
2010/09/11 | 水沢 | 曇 | 8 | 選抜戦C2七組 | 9 | 1 | 1 | 8.9 | 3 | 1 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:23.3 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.0 | 430(0) | (サマーブルーヘブン) | 12.0 | ||||||
2010/08/29 | 水沢 | 晴 | 3 | 選抜戦C2七組 | 9 | 2 | 2 | 8.8 | 3 | 5 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:24.3 | 1.4 | 4-4-5-6 | 38.8 | 計不 | ゲンパチヒーロー | 0.3 | ||||||
2010/08/14 | 盛岡 | 雨 | 3 | 3歳C2一組 | 10 | 1 | 1 | 8.8 | 2 | 2 | 村上忍 | 53 | ダ1200 | 稍 | 1:15.5 | 0.3 | 3-4 | 38.0 | 437(0) | タケショウナイト | 3.6 | ||||||
2010/07/18 | 盛岡 | 晴 | 1 | 3歳C2二組 | 10 | 5 | 5 | 2.6 | 2 | 1 | 村上忍 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 0.0 | 4-2 | 38.8 | 437(+4) | (マイネルウィル) | 18.0 | ||||||
2010/07/05 | 水沢 | 晴 | 3 | 3歳C2三組 | 8 | 2 | 2 | 5.6 | 4 | 2 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1300 | 重 | 1:23.0 | 0.1 | 3-4-4-4 | 38.8 | 433(+1) | スズダグラス | 3.6 | ||||||
2010/06/21 | 水沢 | 曇 | 2 | 3歳C2三組 | 9 | 3 | 3 | 4.0 | 2 | 3 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:23.4 | 0.1 | 4-4-4-3 | 39.0 | 432(-4) | マイレディー | 1.8 | ||||||
2010/06/06 | 盛岡 | 晴 | 2 | 3歳C2三組 | 10 | 6 | 6 | 1.8 | 1 | 4 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 1.3 | 5-3 | 38.8 | 436(-4) | プロスパーストーム | 1.3 | ||||||
2010/05/02 | 1新潟2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 2 | 246.7 | 14 | 7 | 平野優 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 1.5 | 9-9 | 34.8-38.1 | 38.1 | 440(0) | プレミアムカラー | ||||||
2010/04/10 | 3中山5 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 438.9 | 14 | 9 | 大江原圭 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 1.4 | 13-13 | 34.4-38.7 | 38.4 | 440(-3) | ビッグヒーロー | ||||||
2010/03/31 | 川崎 | 曇 | 9 | マーチフラワー賞 | 14 | 4 | 5 | 61.5 | 9 | 11 | 西田雄一 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 2.5 | 10-11-9-14 | 29.6-40.7 | 41.7 | 443(-6) | ゼットン | ||||||
2010/02/17 | 船橋 | 曇 | 9 | ベストビット特別 | 11 | 1 | 1 | 36.5 | 10 | 6 | 西田雄一 | 53 | ダ1600 | 不 | 1:43.1 | 1.1 | 8-8-8-7 | 36.1-40.2 | 40.5 | 449(+2) | ツクバソヴール | ||||||
2010/01/19 | 大井 | 晴 | 10 | フォーチュネイト寒椿 | 14 | 7 | 11 | 37.9 | 10 | 9 | 西田雄一 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1.7 | 8-10 | 35.8-38.3 | 39.3 | 447(-5) | ワンダフルクルーズ | ||||||
2009/12/26 | 5中山7 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 302.9 | 16 | 13 | 伊藤工真 | 51 | ダ1800 | 良 | 2:00.7 | 2.9 | 4-5-8-12 | 38.1-40.1 | 42.2 | 452(-2) | オメガフレグランス | ||||||
2009/12/12 | 5中山3 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 281.1 | 16 | 8 | 伊藤工真 | 51 | ダ1200 | 不 | 1:13.2 | 1.0 | 15-12 | 33.8-38.4 | 38.4 | 454(+2) | ケイアイカミーリア | ||||||
2009/11/01 | 4東京8 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 315.9 | 14 | 9 | 大江原圭 | 51 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 3.1 | 9-9 | 36.5-38.0 | 40.2 | 452(-4) | クナンガン | ||||||
2009/10/17 | 4東京3 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 246.1 | 16 | 13 | 大江原圭 | 51 | ダ1600 | 良 | 1:42.9 | 2.6 | 8-8 | 35.8-39.0 | 40.9 | 456(-4) | レーザーブレイド | ||||||
2009/09/19 | 4中山3 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 395.7 | 16 | 14 | 大江原圭 | 51 | ダ1800 | 良 | 2:02.7 | 3.6 | 7-8-14-14 | 38.2-40.8 | 43.1 | 460(-2) | ニシキホマレ | ||||||
2009/08/30 | 3新潟6 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 206.9 | 11 | 15 | 柴田善臣 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:25.5 | 2.8 | 12-13 | 34.8-35.9 | 37.7 | 462(-4) | ソルプリマベラ | ||||||
2009/08/08 | 2新潟7 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 5 | 6 | 56.8 | 9 | 11 | 柴田善臣 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:12.4 | 1.9 | 3-4 | 35.1-35.4 | 37.1 | 466(0) | トレモロ |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!