みんなのケイアイコンジン評価 (評価:5件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/11 | 浦和 | 晴 | 11 | ひな人形のふるさと鴻 | 12 | 4 | 4 | 66.9 | 10 | 9 | 折笠豊和 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 2.9 | 12-12-12-11 | 37.5-38.8 | 38.2 | 456(+1) | ダナエ | ||||||
2011/01/04 | 川崎 | 晴 | 10 | 初詣特別 | 10 | 6 | 6 | 116.0 | 10 | 8 | 折笠豊和 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:37.5 | 2.1 | 10-10-10-8 | 30.4-39.1 | 40.0 | 455(+4) | スパークキャンドル | ||||||
2010/12/23 | 浦和 | 晴 | 8 | 特選 | 12 | 6 | 7 | 84.2 | 10 | 12 | 折笠豊和 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.1 | 2.7 | 12-12-12-11 | 31.1-38.4 | 39.3 | 451(-3) | ダテノセレクト | ||||||
2010/12/16 | 川崎 | 曇 | 8 | C1三 | 12 | 1 | 1 | 35.6 | 11 | 9 | 折笠豊和 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 1.5 | 12-12-12-12 | 30.2-40.8 | 39.8 | 454(-2) | サトコンワールド | ||||||
2010/12/07 | 船橋 | 曇 | 7 | C1三 四 | 12 | 4 | 4 | 61.5 | 9 | 10 | 金子正彦 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:16.7 | 2.3 | 7-9-9 | 36.6-37.8 | 38.7 | 456(-2) | クラマサダイヤ | ||||||
2010/10/12 | 浦和 | 曇 | 11 | 山茶花〈さざんか〉特 | 12 | 2 | 2 | 135.1 | 12 | 5 | 折笠豊和 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:30.4 | 1.4 | 11-12-12-10 | 37.2-38.8 | 38.3 | 458(-3) | ブルーカフェ | 18.0 | |||||
2010/09/24 | 船橋 | 曇 | 9 | C1 C2 選抜馬 | 11 | 7 | 8 | 16.9 | 5 | 11 | 水野貴史 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:58.8 | 5.2 | 7-6-8-8 | 35.1-40.1 | 43.8 | 461(+9) | トーセンエッセンス | ||||||
2010/09/08 | 川崎 | 曇 | 8 | C1三 | 10 | 2 | 2 | 5.6 | 4 | 7 | 的場文男 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:44.9 | 2.4 | 9-9-9-9 | 35.9-40.9 | 41.3 | 452(-1) | カバードブリッジ | ||||||
2010/08/26 | 船橋 | 晴 | 7 | C1二 三 | 8 | 8 | 8 | 15.1 | 6 | 3 | 金子正彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:43.4 | 1.0 | 8-8-6-6 | 37.7-39.7 | 39.2 | 453(-5) | ロックエモーション | 21.6 | |||||
2010/08/17 | 大井 | 晴 | 8 | C1五 六 | 11 | 6 | 6 | 59.5 | 10 | 2 | 金子正彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 0.4 | 10-10-9-8 | 37.2-39.3 | 38.5 | 458(+2) | ハイファイブ | 45.5 | |||||
2010/08/02 | 浦和 | 曇 | 9 | 特選 | 8 | 6 | 6 | 95.0 | 8 | 5 | 折笠豊和 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 1.3 | 8-8-8-7 | 37.4-39.3 | 39.4 | 456(+2) | マイネルオール | 12.0 | |||||
2010/07/20 | 浦和 | 晴 | 12 | 武甲山特別 | 10 | 8 | 10 | 91.9 | 9 | 8 | 折笠豊和 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 3.8 | 10-10-9-8 | 37.9-39.0 | 40.8 | 454(-4) | フリオペガサス | ||||||
2010/07/06 | 川崎 | 晴 | 8 | C1三 四 | 14 | 6 | 10 | 141.0 | 14 | 8 | 折笠豊和 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | 1.5 | 14-14-14-14 | 29.0-41.9 | 38.2 | 458(-3) | スーパータイトル | ||||||
2010/07/01 | 大井 | 曇 | 8 | C1四 五 | 11 | 6 | 7 | 85.5 | 10 | 8 | 折笠豊和 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:43.7 | 1.8 | 10-10-10-10 | 38.2-38.8 | 38.8 | 461(+2) | オルタネートワン | ||||||
2010/06/25 | 浦和 | 曇 | 9 | 川幅日本一鴻巣賞 | 10 | 2 | 2 | 41.5 | 8 | 9 | 和田譲治 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:46.9 | 2.8 | 7-8-10-10 | 37.5-39.4 | 40.2 | 459(-3) | ドリームアスパイア | ||||||
2010/06/18 | 川崎 | 雨 | 7 | C1三 | 12 | 4 | 4 | 49.6 | 11 | 7 | 金子正彦 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:28.9 | 0.4 | 6-4-5-5 | 36.7-40.3 | 39.7 | 462(-4) | サチノラパシオン | ||||||
2010/06/10 | 船橋 | 晴 | 8 | C1二 | 13 | 8 | 12 | 35.0 | 7 | 10 | 和田譲治 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 2.4 | 7-8-10-9 | 36.9-39.2 | 40.5 | 466(-9) | ダイスキ | ||||||
2010/05/25 | 浦和 | 晴 | 10 | 青葉特別 | 12 | 4 | 4 | 44.8 | 8 | 8 | 金子正彦 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.4 | 1.7 | 6-6-7-6 | 31.1-40.3 | 40.5 | 475(+21) | キリバスター | ||||||
2010/02/13 | 1中京7 | 晴 | 9 | 4歳以上500万下 | 15 | 1 | 1 | 118.9 | 12 | 14 | 長谷川浩 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:47.6 | 3.6 | 7-7-8-14 | 29.4-37.8 | 40.1 | 454(+6) | アドマイヤロザ | ||||||
2009/11/01 | 3福島4 | 晴 | 12 | 小野川湖特別(500万下) | 14 | 8 | 13 | 61.7 | 13 | 13 | 上村洋行 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | 2.8 | 7-8-8-14 | 30.0-39.3 | 41.4 | 448(-4) | ヤマニンバッスル | ||||||
2009/10/11 | 4京都2 | 晴 | 6 | 3歳以上500万下 | 14 | 8 | 14 | 34.4 | 8 | 10 | 長谷川浩 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 2.1 | 6-7-6-9 | 37.0-37.8 | 39.4 | 452(-2) | ツルマルエース | ||||||
2009/06/06 | 3中京5 | 晴 | 8 | なでしこ賞(500万下) | 16 | 5 | 10 | 14.2 | 5 | 7 | 長谷川浩 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:46.3 | 1.6 | 12-13-11-8 | 28.6-38.2 | 38.6 | 454(0) | シゲルダイセン | ||||||
2009/05/24 | 3中京2 | 曇 | 6 | 3歳500万下 | 16 | 1 | 1 | 30.0 | 10 | 4 | 長谷川浩 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:46.5 | 0.6 | 10-10-10-10 | 28.6-39.0 | 38.4 | 454(-2) | バンドゥロンシャン | 110.0 | |||||
2009/04/25 | 1福島5 | 雨 | 10 | 滝桜賞(500万下) | 15 | 4 | 7 | 66.6 | 11 | 5 | 長谷川浩 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:46.1 | 1.0 | 12-11-12-9 | 29.3-37.4 | 37.5 | 456(+6) | アムールマルルー | 100.0 | |||||
2009/04/05 | 2阪神4 | 晴 | 7 | 3歳500万下 | 16 | 8 | 15 | 101.9 | 14 | 12 | 上村洋行 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | 2.4 | 12-11-11-12 | 36.6-37.9 | 39.0 | 450(+2) | ショウサンウルル | ||||||
2009/03/15 | 2中京2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 49.7 | 7 | 1 | 上村洋行 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:47.3 | -0.2 | 8-7-2-2 | 29.9-37.6 | 37.5 | 448(+2) | (プロヴィデンス) | 500.0 | |||||
2009/02/21 | 2京都7 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 18.4 | 5 | 10 | 池添謙一 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:56.3 | 2.8 | 6-6-8-10 | 36.1-37.3 | 39.4 | 446(-4) | ギガブレイク | ||||||
2009/02/08 | 2京都4 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 68.3 | 10 | 6 | 池添謙一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 0.9 | 7-8-7-6 | 38.5-39.8 | 39.4 | 450(-8) | カタンジャレ | ||||||
2009/01/18 | 1中京4 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 24.8 | 9 | 5 | 長谷川浩 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 1.1 | 4-6-6-6 | 30.0-38.6 | 39.3 | 458(+6) | サンライズエルソル | 50.0 | |||||
2008/12/27 | 5阪神7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 51.0 | 8 | 9 | 池添謙一 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.1 | 2.1 | 4-6-10-8 | 37.2-39.8 | 40.8 | 452(-14) | ハギノリベラ | ||||||
2008/12/06 | 5阪神1 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 18 | 7 | 13 | 65.6 | 10 | 16 | 長谷川浩 | 55 | 芝1400 | 稍 | 1:25.4 | 2.6 | 6-5 | 34.3-36.8 | 38.7 | 466(0) | メイショウバーモス |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!