iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/horse/2000101646/
グラスボンバー (Grass Bomber) | 競走馬データ - netkeiba

スマートフォン版へ

グラスボンバー

Grass Bomber

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする
生年月日 2000年4月2日
調教師 尾形充弘 (美浦)
馬主 半沢半沢
生産者 ノーザンファーム
産地 早来町
セリ取引価格 5,250万円 (2000年 セレクトセール)
獲得賞金 2億9,528万円 (中央)
通算成績 58戦7勝 [7-10-6-35]
主な勝鞍 05'福島記念(G3)
近親馬 グレイシアブルーフォトジェニー

掲示板 (件)

投稿する

グラスボンバーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2009/10/17 4東京3 11 アイルランドT(OP) 15 3 5 32.3 8 9 勝浦正樹 57 芝2000
**
1:59.0 0.8
**
11-10-9 35.4-35.1 34.9 478(-2)   マイネルスターリー  
2009/09/27 4中山6 11 産経賞オールカマー(GII) 15 7 12 144.6 13 9 勝浦正樹 57 芝2200
**
2:12.5 1.1
**
14-14-12-13 36.4-34.1 33.9 480(+4)   マツリダゴッホ  
2009/08/08 2札幌3 9 みなみ北海道S(OP) 13 4 4 12.0 5 2 勝浦正樹 57 芝2600
**
2:39.7 0.6
**
8-8-7-6 37.4-37.8 35.0 476(-14)   クィーンスプマンテ 928.4
2009/07/12 2福島8 11 七夕賞(GIII) 16 6 12 54.2 12 6 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:00.5 0.3
**
10-2-4-1 36.2-35.3 35.2 490(-4)   ミヤビランベリ  
2009/01/25 1中山8 11 アメリカジョッキーC(GII) 13 7 10 106.5 12 7 勝浦正樹 57 芝2200
**
2:14.5 0.6
**
11-11-10-9 36.6-35.9 35.1 494(+6)   ネヴァブション  
2009/01/04 1中山1 11 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 16 7 13 63.8 15 9 勝浦正樹 57 芝2000
**
1:59.4 0.9
**
14-14-15-14 36.2-35.8 35.4 488(+6)   アドマイヤフジ  
2008/11/24 3福島10 11 福島記念(GIII) 15 8 14 29.8 14 3 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:00.3 0.2
**
13-14-8-6 34.9-36.4 35.9 482(0)   マンハッタンスカイ 1,008.9
2008/10/25 4東京5 11 富士S(GIII) 18 2 4 82.0 14 11 江田照男 56 芝1600
**
1:33.5 0.8
**
10-12 34.6-34.8 34.6 482(-4)
サイレントプライド  
2008/07/13 2福島8 11 七夕賞(GIII) 15 5 8 8.2 4 7 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:00.4 0.6
**
9-10-9-7 35.7-35.8 35.8 486(+4)
ミヤビランベリ  
2008/06/15 3東京8 11 エプソムC(GIII) 18 8 17 74.3 12 3 勝浦正樹 56 芝1800
**
1:46.0 0.1
**
11-9-11 35.2-35.3 34.8 482(+2)   サンライズマックス 1,009.1
2008/05/10 1新潟3 11 新潟大賞典(GIII) 16 5 9 43.0 14 10 勝浦正樹 57 芝2000
**
1:59.4 0.9
**
12-11 35.5-32.9 33.1 480(-10)   オースミグラスワン  
2008/04/13 1福島2 11 福島民報杯(OP) 16 1 2 9.2 4 2 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:00.3 0.1
**
11-9-9-6 34.8-37.0 36.6 490(-2)   フィールドベアー 972.2
2008/03/02 2中山2 11 中山記念(GII) 16 6 12 93.1 12 6 勝浦正樹 57 芝1800
**
1:48.2 0.9
**
12-12-13-12 36.1-35.3 34.4 492(-2)   カンパニー  
2008/02/09 1東京3 小雪 11 白富士S(OP) 14 3 3 7.7 5 7 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:00.9 0.3
**
8-9-9 36.5-35.0 34.5 494(+6)   ヨイチサウス  
2008/01/05 1中山1 11 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 16 7 14 50.4 14 5 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:01.1 0.4
**
9-8-10-10 37.1-34.9 34.5 488(+6)   アドマイヤフジ 430.0
2007/12/15 5中山5 11 ディセンバーS(OP) 16 8 15 10.8 5 8 勝浦正樹 57 芝1800
**
1:48.5 1.2
**
16-16-13-12 35.4-37.2 34.5 482(0)   サイレントプライド  
2007/11/10 3福島7 11 福島記念(GIII) 16 8 15 29.1 12 4 勝浦正樹 57 芝2000
**
2:01.0 0.4
**
11-11-12-9 35.7-36.5 35.9 482(-4)   アルコセニョーラ 620.0
2007/10/20 4東京6 11 富士S(GIII) 18 1 2 102.1 17 17 勝浦正樹 56 芝1600
**
1:34.7 1.4
**
8-6 34.9-35.1 35.7 486(+8)   マイネルシーガル  
2006/07/09 2福島8 11 七夕賞(GIII) 16 4 8 4.1 2 3 勝浦正樹 57.5 芝2000
**
1:59.8 0.5
**
10-9-8-5 35.7-36.8 36.4 478(+2)   メイショウカイドウ 1,108.3
2006/06/11 3東京8 11 エプソムC(GIII) 18 7 15 11.9 3 2 勝浦正樹 57 芝1800
**
1:49.3 0.1
**
11-11-7 35.1-37.1 36.2 476(-4)   トップガンジョー 1,619.0
2006/05/06 1新潟3 11 新潟大賞典(GIII) 16 8 15 5.7 3 7 勝浦正樹 57.5 芝2000
**
1:59.8 0.7
**
7-7 36.1-35.0 35.2 480(-8)   オースミグラスワン  
2006/01/22 1中山8 11 アメリカジョッキーC(GII) 10 6 6 2.4 1 4 勝浦正樹 57 芝2200
**
2:13.7 0.5
**
7-7-5-3 37.1-35.9 35.2 488(-4)   シルクフェイマス 900.0
2005/12/25 5中山8 9 有馬記念(GI) 16 4 8 96.1 11 9 勝浦正樹 57 芝2500
**
2:32.9 1.0
**
15-15-15-13 30.1-35.5 35.0 492(+6)   ハーツクライ  
2005/11/13 3福島8 11 福島記念(GIII) 16 3 5 5.7 3 1 勝浦正樹 57 芝2000   2:01.2 -0.2   8-6-3-1 35.5-35.8 35.6 486(+8)     (トウカイトリック) 4,163.7
2005/09/25 4中山6 11 産経賞オールカマー(GII) 10 1 1 4.9 2 2 勝浦正樹 57 芝2200   2:16.7 0.0   4-4-9-6 39.5-34.6 34.1 478(0)     ホオキパウェーブ 2,620.4
2005/08/28 3新潟6 11 新潟記念(GIII)   12 7 10 8.8 5 2 勝浦正樹 55 芝2000   2:00.5 0.4   9-9 37.2-34.0 33.3 478(0)     ヤマニンアラバスタ 1,712.4
2005/07/10 2福島8 11 七夕賞(GIII)   10 7 7 5.9 3 3 勝浦正樹 55 芝2000   2:00.6 0.2   8-8-9-6 35.3-37.3 35.6 478(-4)     ダイワレイダース 1,105.3
2005/06/11 3東京7 10 湘南S(1600万下)   18 2 3 9.9 5 1 勝浦正樹 57 芝1600   1:33.7 0.0   8-8 35.0-34.9 34.3 482(0)     (スプリングダボス) 1,841.3
2005/01/22 1中山7 10 若潮賞(1000万下)   16 8 15 7.1 2 1 柴田善臣 57.5 芝1600   1:33.5 -0.1   6-5-5 34.6-35.6 35.2 482(+4)     (カメリアローズ) 1,487.8
2005/01/05 1中山1 12 4歳以上1000万下   11 6 7 5.3 3 1 勝浦正樹 57 芝1800   1:48.4 -0.1   4-3-4-4 37.0-35.4 35.1 478(+2)     (ソーユアフロスト) 1,050.0
2004/12/11 5中山3 12 初霜特別(1000万下)   16 4 8 4.9 1 6 柴田善臣 57 芝1600   1:34.2 0.5   8-2-4 35.0-35.3 35.6 476(-2)     レディーシップ  
2004/11/14 5東京4 10 tvk賞(1000万下)   13 7 10 7.4 3 8 勝浦正樹 57 芝1600   1:34.7 0.5   2-2 35.1-35.3 35.8 478(+4)     スクールボーイ  
2004/10/24 4東京6 9 紅葉特別(1000万下)   9 7 7 2.1 1 3 後藤浩輝 57 芝1600   1:35.3 0.2   3-2 36.3-34.3 34.0 474(+4)     ジョリーダンス 363.8
2004/10/03 4中山8 10 タイキシャトルM(1000万下)   11 8 11 4.0 2 2 四位洋文 57 芝1600   1:37.8 0.0   3-5-6 36.5-36.6 36.2 470(-2)     ダイタクソニック 587.6
2004/09/11 2札幌1 11 藻岩山特別(1000万下)   14 8 13 3.5 1 8 勝浦正樹 57.5 芝1500   1:29.1 0.5   6-4-4 28.5-37.2 37.1 472(+4)     ヴリル  
2004/08/22 1札幌4 12 ポプラ特別(1000万下)   14 4 5 4.3 3 2 勝浦正樹 57 芝1500   1:29.2 0.1   6-4-3 29.1-36.6 35.9 468(-4)     ナムラビルシャナ 590.0
2004/07/25 2新潟4 10 豊栄特別(1000万下)   14 8 14 3.5 1 4 吉田豊 57.5 芝1600   1:33.7 0.3   9-10 34.4-35.4 34.3 472(+2)     テンザンオペラ 220.0
2004/03/14 2中山6 10 アクアマリンS(1600万下)   12 6 8 5.7 3 6 勝浦正樹 57 芝1600   1:33.8 0.8   8-7-6 35.2-34.6 34.5 470(-2)     マチカネアカツキ  
2004/02/14 1東京5 11 バレンタインS(1600万下)   16 7 14 3.5 1 4 勝浦正樹 55 芝1400   1:21.2 0.2   6-4 34.6-34.9 34.2 472(+4)     メジロダンダーク 270.0
2004/01/12 1中山4 11 初富士S(1600万下)   14 6 9 12.0 6 2 勝浦正樹 56 芝1600   1:33.5 0.0   3-5-5 35.6-35.1 34.6 468(0)     カオリジョバンニ 729.6
2003/12/14 6中山4 10 市川S(1600万下)   16 2 4 57.9 9 5 江田照男 56 芝1600   1:35.2 0.5   10-13-13 35.6-35.4 35.2 468(+8)     メジロバーバラ 180.0
2003/11/30 4東京8 11 アプローズ賞(1000万下)   13 8 13 60.3 11 1 勝浦正樹 56 芝1600   1:37.2 -0.3   2-3 36.0-36.3 36.2 460(-8)     (イブキディリータ) 1,487.8
2003/11/16 4東京4 10 TVKテレビ賞(1000万下)   12 3 3 47.7 10 6 勝浦正樹 56 芝1600   1:34.6 0.5   5-7 34.7-35.9 35.8 468(0)     シンボリスナイパー  
2003/10/25 3福島1 11 西郷特別(1000万下)   16 4 7 7.6 4 8 北村宏司 53 芝1800   1:47.8 0.8   7-8-9-8 35.9-34.6 34.7 468(+2)     チュウシングラ  
2003/10/05 5中山8 10 外房特別(1000万下)   16 7 14 26.6 8 8 江田照男 55 芝1600   1:35.4 0.6   8-14-12 35.6-35.7 35.4 466(0)     ニシノムーンライト  
2003/09/21 5中山4 9 上総特別(1000万下)   16 5 10 17.3 7 5 江田照男 53 芝1600   1:40.4 0.6   5-9-6 35.2-40.2 40.1 466(-6)     ダイワレイダース 145.0
2003/09/06 3新潟7 10 魚野川特別(1000万下)   18 6 11 48.3 14 12 鹿戸雄一 54 芝1800   1:48.2 1.3   7-9 34.6-36.2 36.9 472(+22)     ウィルビーゼア  
2003/04/27 1東京2 7 3歳500万下   15 5 9 5.2 2 1 菊沢隆徳 56 芝1600   1:35.4 0.0   4-4 35.5-35.5 35.0 450(0)     (スクールボーイ) 700.0
2003/04/13 1福島4 10 ひめさゆり賞(500万下)   12 8 12 2.6 1 2 中舘英二 56 芝1800   1:50.6 0.0   4-3-4-2 36.6-36.7 36.4 450(-6)     コインオブスター 410.4
2003/03/29 4中山1 10 山桜賞(500万下)   16 3 5 50.8 10 2 菊沢隆徳 56 芝1800   1:49.0 0.2   3-3-2-2 36.8-36.7 36.6 456(+2)     スズジャパン 411.2
2003/03/02 3中山2 9 きんせんか賞(500万下)   16 8 15 41.5 9 7 菊沢隆徳 56 芝1200   1:11.4 0.8   7-7 33.8-36.8 36.8 454(-4)     シベリアンホーク  
2003/02/09 2中山4 9 うぐいす賞(500万下)   15 8 15 8.7 4 7 菊沢隆徳 56 芝1200   1:09.8 0.5   7-8 33.7-35.6 35.7 458(-4)     トップパシコ  
2003/01/25 1中山7 9 若竹賞(500万下)   16 4 7 46.1 9 3 菊沢隆徳 56 芝1600   1:35.6 0.4   2-2-2 35.7-35.8 36.0 462(-4)     サクラタイリン 256.1
2003/01/05 1中山1 6 3歳500万下   16 2 3 65.9 10 10 柄崎将寿 53 ダ1200   1:14.2 2.0   8-10 34.5-37.7 39.1 466(0)     タイキジリオン  
2002/12/14 5中山5 1 2歳未勝利   14 6 10 3.6 2 1 柴田善臣 54 ダ1200   1:14.3 -0.5   4-3 34.2-40.1 39.7 466(+8)     (カズサヴァンベール) 510.0
2002/08/18 3新潟4 1 2歳未勝利   11 3 3 1.4 1 6 村田一誠 53 芝1400   1:23.0 0.6   1-1 34.3-36.7 37.3 458(-2)     ウインドヴェイン  
2002/08/04 2新潟8 6 2歳新馬   14 8 14 11.3 5 4 田中勝春 53 芝1400   1:22.8 0.2   5-4 34.3-36.1 35.8 460(0)     マイネラベンダー 90.0
2002/07/20 2新潟3 6 2歳新馬   15 5 10 1.5 1 7 田中勝春 53 芝1200   1:12.3 2.1   3-3 34.9-35.3 37.1 460(0)     ショートローブス  

みんなのグラスボンバー評価 (評価:130件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

総合評価 3.25
実績 3.25
ポテンシャル 3.25
スター性 3.00
血統 3.00

グラスボンバー関連ニュース

グラスボンバー関連コラム