iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://db.netkeiba.com/horse/2000101528/
クワイエットデイ (Quiet Day) | 競走馬データ - netkeiba

スマートフォン版へ

クワイエットデイ

Quiet Day

抹消 牡 黒鹿毛

シェアする
生年月日 2000年5月31日
調教師 羽月友彦 (栗東)
馬主 サンデーレーシングサンデーレーシング
生産者 ノーザンファーム
産地 早来町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2億6,845万円 (中央)
通算成績 40戦9勝 [9-8-6-17]
主な勝鞍 07'マーチS(G3)
近親馬 クリノダイマオーサバスデイ

掲示板 (件)

投稿する

クワイエットデイの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2008/02/24 1東京8 11 フェブラリーS(GI) 16 3 5 35.7 9 6 角田晃一 57 ダ1600
**
1:36.3 1.0
**
11-10 34.8-36.2 36.5 494(-2)   ヴァーミリアン  
2008/01/27 1京都8 11 平安S(GIII) 16 2 4 16.7 6 1 角田晃一 57 ダ1800
**
1:51.0 0.0
**
6-4-3-3 36.1-37.4 37.1 496(+6)   (メイショウトウコン) 3,962.3
2007/12/23 5阪神8 11 ベテルギウスS(OP) 16 2 4 13.2 5 3 角田晃一 58 ダ2000
**
2:01.3 0.3
**
7-5-8-6 34.5-37.1 36.9 490(-6)   ワンダースピード 605.7
2007/05/20 2中京2 11 東海S(GII) 16 6 11 19.0 7 11 角田晃一 57 ダ2300
**
2:28.0 1.2
**
10-10-14-13 31.0-37.5 37.2 496(0)
メイショウトウコン  
2007/04/22 3京都2 小雨 11 アンタレスS(GIII) 16 2 3 7.8 5 8 角田晃一 57 ダ1800
**
1:51.2 1.3
**
13-13-11-9 35.6-36.2 36.7 496(-2)   ワイルドワンダー  
2007/03/25 3中山2 11 マーチS(GIII) 15 8 15 19.1 9 1 角田晃一 55 ダ1800
**
1:51.4 -0.2
**
15-15-13-7 35.4-39.1 38.2 498(-8)   (トーセンブライト) 3,959.5
2007/03/04 1阪神4 11 仁川S(OP) 14 5 8 56.0 10 1 角田晃一 54 ダ2000
**
2:05.7 0.0
**
1-1-1-1 37.1-36.5 36.5 506(+24)   (ツムジカゼ) 2,433.6
2006/12/24 3阪神8 12 2006ファイナルS(OP) 16 6 12 75.1 11 8 幸英明 55 ダ1800
**
1:52.0 0.3
**
13-13-13-12 35.9-37.5 36.7 482(-8)   エンシェントヒル  
2006/07/16 2函館2 9 マリーンS(OP) 13 6 9 43.9 9 9 芹沢純一 55 ダ1700
**
1:46.4 1.4
**
10-10-8-8 29.7-37.9 38.7 490(+10)
トーセンブライト  
2006/05/27 3東京3 11 欅S(OP) 16 5 9 43.2 12 10 幸英明 55 ダ1400
**
1:23.6 0.7
**
6-8 33.9-37.8 36.4 480(0)   トウショウギア  
2006/04/23 3京都2 11 アンタレスS(GIII) 16 5 10 37.7 10 11 幸英明 56 ダ1800
**
1:50.2 1.2
**
16-16-15-16 36.2-36.1 35.7 480(+6)
フィフティーワナー  
2006/03/26 3中山2 11 マーチS(GIII) 13 7 11 19.6 8 12 吉田豊 55 ダ1800
**
1:52.5 1.1
**
12-12-12-11 36.0-37.8 37.5 474(-10)   ヒシアトラス  
2006/03/05 1阪神4 11 仁川S(OP) 15 5 8 9.5 6 3 幸英明 55 ダ1800
**
1:52.5 0.4
**
6-7-7-6 36.2-38.6 38.3 484(-4)   エンシェントヒル 604.8
2006/02/11 2京都5 11 すばるS(OP) 16 3 6 12.1 6 5 幸英明 55 ダ1400
**
1:24.1 0.7
**
6-7 35.2-36.3 36.3 488(0)   メイショウサライ 240.0
2006/01/15 1京都6 10 雅S(1600万下) 16 2 3 7.4 3 1 幸英明 57 ダ1800
**
1:49.0 0.0
**
7-9-11-10 35.3-36.5 35.4 488(-4)   (オーガストバイオ) 1,867.8
2005/12/11 5阪神4 10 摩耶S(1600万下) 16 8 16 46.5 7 6 幸英明 57 ダ1800   1:53.9 1.0   11-12-10-7 36.6-38.3 38.7 492(+8)   フィフティーワナー  
2005/05/21 2中京1 10 名古屋城S(1600万下)   16 7 14 2.3 1 12 幸英明 57 ダ1700   1:46.7 1.2   9-11-11-11 29.6-38.0 38.3 484(-4)     ロングオベリスク  
2005/04/10 2阪神6 10 梅田S(1600万下)   16 1 1 3.4 2 3 幸英明 57 ダ1800   1:51.7 0.2   9-9-10-9 36.4-37.9 36.6 488(+8)     ラントゥザフリーズ 455.0
2005/02/13 1小倉8 12 早鞆特別(1000万下)   15 3 5 2.1 1 1 芹沢純一 58 ダ1700   1:45.6 0.0   4-4-3-3 30.2-36.5 36.2 480(0)     (ナイキデラックス) 1,496.2
2005/01/23 1小倉2 12 和布刈特別(1000万下)   15 8 14 1.5 1 2 芹沢純一 57 ダ1700   1:46.4 0.0   9-8-2-4 29.2-40.2 39.2 480(+2)     エスジービーム 591.0
2005/01/09 1京都3 10 八坂特別(1000万下)   10 3 3 1.5 1 2 幸英明 57 ダ1800   1:52.1 0.0   10-9-8-4 36.8-37.9 37.1 478(0)     ウイングロリア 591.8
2004/12/04 5阪神1 9 ゴールデンスパーT(1000万下)   14 2 2 1.6 1 2 マンディ 58 ダ1800   1:51.7 0.2   4-4-3-2 36.7-37.5 37.5 478(-2)     ロングオベリスク 592.8
2004/11/13 5京都3 12 花背特別(1000万下)   16 7 14 2.0 1 2 幸英明 58 ダ1800   1:51.0 0.2   13-16-9-6 36.2-37.0 36.2 480(-4)     ビッグクラウン 592.0
2004/10/31 4京都8 10 御陵特別(1000万下)   15 6 10 1.7 1 1 幸英明 57 ダ1800   1:52.9 -0.2   3-3-2-3 36.9-37.0 36.8 484(-2)     (ワンダーハーブ) 1,488.5
2004/10/17 4京都4 12 愛宕特別(1000万下)   16 4 7 4.1 2 3 池添謙一 57 ダ1800   1:52.5 0.3   8-8-5-4 36.8-37.1 36.9 486(+18)     ナリタダンディ 365.5
2004/06/12 2中京7 11 白川郷S(1600万下)   16 2 3 1.4 1 3 幸英明 57 ダ1700   1:44.2 0.1   8-10-7-4 30.0-36.5 36.1 468(0)     トップジャンボ 455.2
2004/05/09 3京都6 10 上賀茂S(1600万下)   13 5 7 1.4 1 2 幸英明 57 ダ1800   1:52.0 0.1   6-5-7-6 36.4-37.5 37.0 468(-2)     イブキリムジンオー 729.0
2004/04/11 2阪神6 10 梅田S(1600万下)   16 7 14 2.5 1 2 幸英明 57 ダ1800   1:53.4 0.3   5-5-5-5 37.7-37.1 36.9 470(+2)     カイトヒルウインド 730.0
2004/03/14 1阪神6 10 甲南S(1600万下)   13 3 3 3.6 2 2 幸英明 57 ダ1800   1:52.5 0.2   3-3-3-3 37.2-37.3 37.2 468(0)     サイレンスボーイ 728.2
2004/02/15 2京都6 10 北山S(1600万下)   11 7 8 2.1 1 2 幸英明 56 ダ1800   1:52.7 0.4   6-7-6-6 36.3-38.3 38.2 468(-2)     クラクエンリーグ 727.0
2004/01/18 1小倉2 小雨 12 早鞆特別(1000万下)   15 1 1 5.0 2 1 芹沢純一 56 ダ1700   1:44.9 -0.2   9-9-7-7 28.9-38.7 38.0 470(+10)     (スターペスシンタ) 1,491.3
2003/05/03 3京都3 10 端午S(OP)   15 2 2 3.0 2 4 幸英明 56 ダ1800   1:55.0 1.3   7-6-7-6 36.8-37.4 38.2 460(+2)     タマモリッチ 290.0
2003/04/06 4中山4 9 伏竜S(OP)   12 1 1 5.5 3 3 幸英明 56 ダ1800   1:54.9 0.8   11-11-10-8 35.6-40.9 40.1 458(-8)     ビッグウルフ 484.1
2003/03/02 1阪神2 9 すみれS(OP)   10 3 3 25.7 6 10 幸英明 56 芝2200   2:19.0 2.1   8-6-6-6 37.4-34.5 36.2 466(+4)     リンカーン  
2003/02/16 2京都6 11 きさらぎ賞(GIII)   14 7 11 16.6 4 10 幸英明 56 芝1800   1:50.8 1.2   8-10 36.2-35.5 36.1 462(+4)     ネオユニヴァース  
2003/01/25 1京都7 6 3歳500万下   15 2 2 6.0 4 1 幸英明 56 ダ1800   1:51.5 -0.4   3-3-3-3 35.6-38.2 37.9 458(-4)     (レマーズガール) 700.0
2003/01/12 1京都4 2 3歳未勝利   16 3 5 4.4 1 1 幸英明 56 ダ1800   1:56.3 -1.0   4-4-4-2 36.7-39.6 39.1 462(-6)     (マヤノガルチ) 510.0
2002/12/15 3中京6 2 2歳未勝利   16 8 15 19.8 5 4 幸英明 54 芝2000   2:04.5 0.8   1-1-4-3 34.6-36.9 37.5 468(+6)     スズカドリーム 64.0
2002/11/23 5京都7 4 2歳新馬   16 4 8 5.0 3 9 幸英明 54 芝1600   1:36.0 1.2   2-2 34.5-36.6 37.7 462(-8)     ハッピートゥモロー  
2002/11/02 5京都1 4 2歳新馬   17 8 16 15.8 4 4 幸英明 54 芝1600   1:37.1 0.6   2-2 35.5-36.1 36.6 470(0)     ヒシアジール 90.0

みんなのクワイエットデイ評価 (評価:99件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

総合評価 2.83
実績 2.83
ポテンシャル 2.83
スター性 2.33
血統 2.67

クワイエットデイ関連ニュース

クワイエットデイ関連コラム