みんなのゴーウィズウィンド評価 (評価:69件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/30 | 名古屋 | 晴 | 10 | アクアマリンOP | 11 | 7 | 8 | 51.1 | 9 | 11 | 山本茜 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:46.6 | 3.0 | 11-11-11 | 38.6 | 478(0) | サンキンスピーチ | |||||||
2010/03/17 | 名古屋 | 晴 | 6 | ブラッドストーンオー | 5 | 3 | 3 | 16.2 | 5 | 5 | 持原大志 | 55 | ダ1800 | 稍 | 2:01.2 | 2.9 | 5-5-5 | 41.2 | 478(-1) | ヤマタケゴールデン | |||||||
2010/03/02 | 名古屋 | 晴 | 10 | ローズクォーツオープ | 11 | 7 | 8 | 92.1 | 9 | 8 | 山本茜 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:43.2 | 1.6 | 9-9-9 | 37.5 | 479(0) | ノゾミカイザー | |||||||
2010/02/19 | 名古屋 | 晴 | 11 | 梅見月杯(重賞) | 9 | 7 | 8 | 133.3 | 9 | 8 | 高松亮 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1:58.3 | 3.2 | 9-9-9 | 41.9 | 479(+5) | マイネルアラバンサ | |||||||
2010/02/04 | 名古屋 | 晴 | 9 | ネコヤナギ特別 | 7 | 1 | 1 | 18.7 | 5 | 5 | 高松亮 | 58 | ダ1600 | 重 | 1:45.0 | 2.4 | 5-4-5 | 474(-1) | スリーフォートラン | ||||||||
2010/01/28 | 名古屋 | 曇 | 9 | フローライトOP | 10 | 5 | 5 | 89.5 | 8 | 8 | 柴田直樹 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:44.3 | 2.0 | 9-9-8 | 39.3 | 475(-3) | サンキンスピーチ | |||||||
2010/01/14 | 名古屋 | 晴 | 9 | ガーネットOP | 10 | 8 | 10 | 225.1 | 10 | 8 | 大畑雅章 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 2.4 | 8-8-8 | 39.3 | 478(-3) | ケイウンヘイロー | |||||||
2010/01/03 | 名古屋 | 曇 | 11 | 名古屋記念(重賞) | 9 | 1 | 1 | 27.9 | 6 | 8 | 吉田稔 | 57 | ダ1900 | 稍 | 2:08.4 | 4.0 | 8-8-8 | 40.9 | 481(+17) | マイネルアラバンサ | |||||||
2009/12/05 | 5中山1 | 曇 | 11 | ステイヤーズS(GII) | 16 | 1 | 1 | 382.9 | 16 | 15 | 伊藤工真 | 57 | 芝3600 | 稍 | 3:52.7 | 1.4 | 9-9-11-13 | 38.9-34.7 | 35.3 | 464(+12) | フォゲッタブル | ||||||
2009/11/14 | 5京都3 | 晴 | 11 | アンドロメダS(OP) | 17 | 8 | 16 | 348.1 | 17 | 17 | 田中健 | 49 | 芝2000 | 重 | 2:04.1 | 3.6 | 9-8-14-17 | 35.8-35.3 | 37.8 | 452(-4) | ナムラクレセント | ||||||
2009/09/06 | 2札幌12 | 晴 | 9 | 札幌日経OP(OP) | 14 | 8 | 14 | 282.3 | 14 | 10 | 桑村真明 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:41.7 | 1.0 | 11-10-9-9 | 37.3-36.1 | 36.2 | 456(0) | エアジパング | ||||||
2009/08/08 | 2札幌3 | 晴 | 9 | みなみ北海道S(OP) | 13 | 7 | 10 | 83.8 | 12 | 8 | 丸田恭介 | 49 | 芝2600 | 良 | 2:40.8 | 1.7 | 10-11-11-11 | 37.4-37.8 | 35.8 | 456(-2) | クィーンスプマンテ | ||||||
2009/04/25 | 2東京1 | 雨 | 11 | メトロポリタンS(OP) | 16 | 1 | 1 | 100.1 | 16 | 10 | 伊藤工真 | 49 | 芝2400 | 不 | 2:34.2 | 1.1 | 10-9-11-12 | 36.9-36.8 | 37.1 | 458(-8) | スノークラッシャー | ||||||
2009/03/22 | 1阪神8 | 雨 | 11 | 阪神大賞典(GII) | 12 | 5 | 6 | 189.6 | 12 | 10 | 熊沢重文 | 57 | 芝3000 | 重 | 3:16.0 | 2.8 | 11-12-11-11 | 37.4-40.6 | 39.8 | 466(-8) | アサクサキングス | ||||||
2009/02/15 | 1東京6 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(GIII) | 16 | 1 | 1 | 161.2 | 16 | 5 | 伊藤工真 | 49 | 芝3400 | 良 | 3:30.3 | 0.9 | 7-7-9-9 | 36.2-37.1 | 37.4 | 474(-8) | モンテクリスエス | 410.0 | |||||
2009/01/25 | 1中山8 | 晴 | 11 | アメリカジョッキーC(GII) | 13 | 1 | 1 | 100.4 | 11 | 13 | 三浦皇成 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:16.6 | 2.7 | 8-9-10-13 | 36.6-35.9 | 37.2 | 482(+14) | ネヴァブション | ||||||
2008/12/06 | 5中山1 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(GII) | 16 | 8 | 15 | 244.3 | 16 | 12 | 吉田隼人 | 57 | 芝3600 | 良 | 3:49.6 | 1.5 | 4-4-4-9 | 38.2-35.6 | 36.8 | 468(0) | エアジパング | ||||||
2008/11/09 | 5東京2 | 曇 | 11 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 16 | 7 | 13 | 232.3 | 16 | 11 | 田中博康 | 50 | 芝2500 | 良 | 2:32.5 | 1.7 | 2-3-3-3 | 30.0-36.1 | 35.8 | 468(0) | スクリーンヒーロー | ||||||
2008/09/28 | 4中山6 | 曇 | 11 | 産経賞オールカマー(GII) | 14 | 7 | 12 | 230.7 | 13 | 14 | 江田照男 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:14.2 | 2.2 | 4-3-2-7 | 37.1-34.8 | 37.0 | 468(-6) | マツリダゴッホ | ||||||
2008/09/07 | 1札幌8 | 曇 | 9 | 札幌日経OP(OP) | 12 | 7 | 9 | 25.4 | 6 | 10 | 津村明秀 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:43.7 | 1.7 | 2-2-2-6 | 37.7-35.5 | 37.0 | 474(+6) | ビエンナーレ | ||||||
2008/08/09 | 2函館7 | 晴 | 9 | みなみ北海道S(OP) | 12 | 5 | 6 | 46.2 | 9 | 3 | 津村明秀 | 52 | 芝2600 | 良 | 2:43.7 | 0.5 | 2-2-2-2 | 38.2-35.9 | 36.3 | 468(+6) | ミレニアムウイング | 603.9 | |||||
2008/06/22 | 2福島2 | 曇 | 11 | 福島テレビOP(OP) | 11 | 7 | 8 | 72.2 | 9 | 9 | 後藤浩輝 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | 2.5 | 6-6-6-10 | 34.9-35.7 | 36.9 | 462(-8) | カネトシツヨシオー | ||||||
2008/04/26 | 2東京1 | 雨 | 11 | メトロポリタンS(OP) | 15 | 8 | 14 | 150.8 | 15 | 12 | 鷹野宏史 | 51 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 2.6 | 5-6-6-7 | 35.7-35.6 | 36.7 | 470(-6) | アルナスライン | ||||||
2008/02/17 | 1東京6 | 曇 | 11 | ダイヤモンドS(GIII) | 14 | 3 | 3 | 112.4 | 14 | 8 | 北村宏司 | 51 | 芝3400 | 良 | 3:34.4 | 0.8 | 5-4-3-4 | 38.1-35.9 | 36.2 | 476(-2) | アドマイヤモナーク | ||||||
2008/01/27 | 1中山8 | 晴 | 11 | アメリカジョッキーC(GII) | 16 | 1 | 2 | 239.5 | 15 | 16 | 今野忠成 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:15.6 | 2.0 | 10-10-12-16 | 36.7-36.0 | 37.2 | 478(+4) | エアシェイディ | ||||||
2007/12/01 | 5中山1 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(GII) | 13 | 4 | 5 | 174.3 | 12 | 8 | 蛯名正義 | 57 | 芝3600 | 良 | 3:47.7 | 2.8 | 6-8-4-10 | 37.5-35.9 | 38.5 | 474(+6) | マキハタサイボーグ | ||||||
2007/11/04 | 5東京2 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(GII) | 18 | 6 | 12 | 72.9 | 15 | 11 | 横山典弘 | 52 | 芝2500 | 良 | 2:31.9 | 1.0 | 6-8-8-10 | 29.8-35.2 | 35.6 | 468(+2) | アドマイヤジュピタ | ||||||
2007/08/04 | 2函館7 | 曇 | 9 | みなみ北海道S(OP) | 13 | 4 | 4 | 13.2 | 5 | 2 | 横山典弘 | 53 | 芝2600 | 重 | 2:49.4 | 0.8 | 3-3-3-3 | 38.1-38.8 | 39.2 | 466(+8) | メジロコルセア | 968.0 | |||||
2007/07/08 | 2福島8 | 晴 | 11 | 七夕賞(GIII) | 16 | 6 | 11 | 47.2 | 13 | 11 | 坂井英光 | 52 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 1.2 | 8-6-11-10 | 35.5-36.6 | 37.0 | 458(0) | サンバレンティン | ||||||
2007/05/27 | 3東京4 | 晴 | 12 | 目黒記念(GII) | 18 | 3 | 6 | 104.1 | 16 | 5 | 後藤浩輝 | 52 | 芝2500 | 良 | 2:32.2 | 0.8 | 4-4-2-2 | 30.1-35.4 | 36.1 | 458(-6) | ポップロック | 580.0 | |||||
2007/04/21 | 2東京1 | 晴 | 11 | 東京グランドOP(OP) | 13 | 6 | 8 | 58.5 | 12 | 5 | 後藤浩輝 | 52 | 芝2400 | 良 | 2:26.7 | 0.4 | 2-2-2-2 | 36.5-35.8 | 36.2 | 464(-6) | トウショウシロッコ | 240.0 | |||||
2006/12/02 | 5中山1 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(GII) | 12 | 3 | 3 | 205.1 | 12 | 7 | 松岡正海 | 57 | 芝3600 | 良 | 3:45.6 | 2.2 | 3-4-3-9 | 36.7-35.8 | 37.5 | 470(+8) | アイポッパー | ||||||
2006/11/11 | 3福島7 | 雨 | 11 | 福島記念(GIII) | 16 | 8 | 15 | 39.0 | 11 | 16 | 大西直宏 | 53 | 芝2000 | 重 | 2:05.6 | 1.7 | 2-2-2-3 | 35.6-38.1 | 39.7 | 462(0) | サンバレンティン | ||||||
2006/09/03 | 1札幌8 | 晴 | 9 | 札幌日経OP(OP) | 11 | 1 | 1 | 21.1 | 6 | 6 | 柴山雄一 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:41.7 | 1.8 | 3-3-2-2 | 37.0-35.5 | 37.1 | 462(-4) | トウショウナイト | ||||||
2006/08/05 | 2函館7 | 晴 | 9 | みなみ北海道S(OP) | 15 | 3 | 4 | 37.8 | 10 | 6 | 柴山雄一 | 53 | 芝2600 | 良 | 2:43.3 | 1.0 | 4-3-4-4 | 36.9-37.5 | 38.1 | 466(+6) | ファストタテヤマ | ||||||
2006/04/23 | 2東京2 | 曇 | 10 | メトロポリタンS(OP) | 13 | 8 | 12 | 47.9 | 9 | 6 | 北村宏司 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | 0.9 | 1-1-1-1 | 37.0-34.0 | 34.9 | 460(-4) | ハイアーゲーム | ||||||
2006/03/25 | 3中山1 | 晴 | 11 | 日経賞(GII) | 13 | 2 | 2 | 268.7 | 11 | 9 | 北村宏司 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.7 | 0.7 | 5-5-3-4 | 30.9-35.1 | 35.6 | 464(-4) | リンカーン | ||||||
2006/02/12 | 1東京6 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(GIII) | 15 | 5 | 8 | 111.2 | 14 | 8 | 松岡正海 | 53 | 芝3400 | 良 | 3:32.0 | 1.7 | 4-3-3-4 | 36.9-36.6 | 38.0 | 468(-4) | マッキーマックス | ||||||
2005/12/03 | 5中山1 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(GII) | 11 | 7 | 8 | 96.3 | 9 | 9 | 蛯名正義 | 57 | 芝3600 | 良 | 3:49.7 | 2.0 | 1-1-1-2 | 39.1-35.2 | 37.2 | 472(+8) | デルタブルース | ||||||
2005/09/11 | 2札幌2 | 晴 | 11 | 札幌日経OP(OP) | 14 | 7 | 11 | 11.6 | 5 | 4 | 松永幹夫 | 56 | 芝2600 | 良 | 2:43.8 | 0.8 | 2-2-2-2 | 39.1-36.4 | 37.1 | 464(-2) | ダディーズドリーム | 360.0 | |||||
2005/08/06 | 2函館7 | 晴 | 9 | みなみ北海道S(OP) | 9 | 7 | 7 | 29.8 | 8 | 1 | 蛯名正義 | 52 | 芝2600 | 良 | 2:44.4 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.6-35.5 | 35.5 | 466(+4) | (ウイングランツ) | 2,422.4 | |||||
2005/07/23 | 2新潟3 | 晴 | 11 | 天の川S(1600万下) | 13 | 7 | 11 | 34.1 | 9 | 10 | 大西直宏 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.2 | 1.3 | 3-3 | 35.4-34.8 | 35.8 | 462(-16) | アグネスシラヌイ | ||||||
2005/01/16 | 1中山6 | 雨 | 10 | 迎春S(1600万下) | 9 | 8 | 9 | 14.7 | 5 | 6 | 北村宏司 | 57 | 芝2500 | 不 | 2:43.9 | 1.0 | 2-2-2-2 | 32.0-38.1 | 39.0 | 478(+8) | トウショウナイト | ||||||
2004/12/04 | 5中山1 | 曇 | 11 | ステイヤーズS(GII) | 14 | 3 | 3 | 104.4 | 11 | 10 | 蛯名正義 | 57 | 芝3600 | 良 | 3:46.1 | 1.3 | 2-3-3-4 | 37.1-35.1 | 36.1 | 470(+8) | ダイタクバートラム | ||||||
2004/11/13 | 5東京3 | 曇 | 10 | ノベンバーS(1600万下) | 14 | 5 | 8 | 14.7 | 6 | 7 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 1.1 | 2-2-2 | 37.2-34.4 | 35.3 | 462(0) | トウカイアロー | ||||||
2004/09/12 | 2札幌2 | 晴 | 11 | 札幌日経OP(OP) | 11 | 2 | 2 | 5.3 | 2 | 2 | 横山典弘 | 56 | 芝2600 | 良 | 2:42.0 | 0.2 | 2-2-1-1 | 36.7-35.9 | 36.1 | 462(-4) | ハッピールック | 966.8 | |||||
2004/07/24 | 2新潟3 | 晴 | 10 | 天の川S(1600万下) | 8 | 1 | 1 | 9.1 | 4 | 4 | 後藤浩輝 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:58.0 | 0.3 | 3-3 | 34.7-35.0 | 35.1 | 466(-2) | マーベラスダンス | 270.0 | |||||
2004/06/27 | 2福島4 | 晴 | 9 | 信夫山特別(1000万下) | 10 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2600 | 良 | 2:44.9 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.4-34.2 | 34.2 | 468(-2) | (トラストミッチャン) | 1,474.5 | |||||
2004/06/12 | 3東京7 | 曇 | 12 | 稲村ヶ崎特別(1000万下) | 10 | 1 | 1 | 9.8 | 4 | 4 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 0.6 | 2-2-2 | 38.0-33.8 | 34.2 | 470(-2) | メジロマントル | 220.0 | |||||
2004/04/24 | 1福島7 | 晴 | 11 | 奥の細道特別(1000万下) | 12 | 8 | 11 | 5.9 | 3 | 1 | 中舘英二 | 57 | 芝2600 | 良 | 2:41.5 | 0.0 | 2-2-2-2 | 37.7-35.7 | 35.7 | 472(0) | (トウカイラブ) | 1,480.8 | |||||
2004/04/03 | 1福島1 | 曇 | 11 | 吾妻小富士賞(1000万下) | 16 | 2 | 3 | 8.0 | 6 | 2 | 北村宏司 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 0.1 | 8-6-4-3 | 34.9-35.7 | 35.4 | 472(-2) | マーベラスダンス | 591.0 | |||||
2004/03/07 | 2中山4 | 晴 | 10 | サクラスターオーM(1000万下) | 10 | 1 | 1 | 8.2 | 5 | 6 | 武豊 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:35.1 | 0.6 | 6-6-8-8 | 31.3-35.9 | 36.0 | 474(+6) | ラヴァリージェニオ | ||||||
2004/02/22 | 2京都8 | 曇 | 10 | 琵琶湖特別(1000万下) | 14 | 7 | 12 | 29.6 | 9 | 7 | スボリッ | 56 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 0.4 | 6-6-7-7 | 35.5-35.9 | 35.7 | 468(-2) | ヒシブリザード | ||||||
2003/11/08 | 3福島5 | 曇 | 11 | 磐梯山特別(1000万下) | 12 | 7 | 9 | 3.5 | 1 | 7 | 北村宏司 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 0.4 | 7-7-6-6 | 36.1-35.1 | 35.0 | 470(-2) | センターダイナ | ||||||
2003/10/25 | 3東京5 | 曇 | 9 | 南武特別(1000万下) | 11 | 4 | 4 | 32.9 | 7 | 6 | 蛯名正義 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:29.0 | 0.9 | 3-4-3-3 | 37.7-34.0 | 34.7 | 472(-2) | シャドウビンテージ | ||||||
2003/10/11 | 3東京1 | 曇 | 10 | 本栖湖特別(1000万下) | 13 | 7 | 10 | 5.0 | 3 | 5 | 後藤浩輝 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | 0.5 | 4-4-3 | 34.7-35.3 | 35.4 | 474(+4) | アサクサキニナル | 145.0 | |||||
2003/09/20 | 5中山3 | 雨 | 10 | 白井特別(1000万下) | 10 | 5 | 5 | 7.0 | 4 | 3 | 中舘英二 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:03.4 | 0.5 | 2-2-2-2 | 37.2-36.5 | 36.7 | 470(+4) | ウインクロワール | 363.9 | |||||
2003/09/06 | 3新潟7 | 曇 | 10 | 魚野川特別(1000万下) | 18 | 4 | 7 | 31.3 | 11 | 6 | 中舘英二 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1:47.6 | 0.7 | 7-6 | 34.6-36.2 | 36.5 | 466(0) | ウィルビーゼア | ||||||
2003/04/27 | 1東京2 | 晴 | 9 | 秩父特別(1000万下) | 13 | 7 | 11 | 9.1 | 5 | 1 | 石崎隆之 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.6 | -0.2 | 5-5-5 | 36.6-34.9 | 34.1 | 466(-2) | (ゲンパチブライアン) | 1,485.0 | |||||
2003/04/05 | 1福島1 | 雨 | 11 | 吾妻小富士賞(1000万下) | 14 | 8 | 14 | 5.5 | 3 | 7 | 二本柳壮 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:02.7 | 0.8 | 5-5-3-3 | 35.3-37.2 | 37.8 | 468(-8) | ロードモンタナ | ||||||
2003/03/16 | 3中山6 | 曇 | 9 | 潮来特別(1000万下) | 10 | 4 | 4 | 6.1 | 4 | 4 | 後藤浩輝 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:34.9 | 0.2 | 2-2-2-2 | 31.6-34.9 | 35.0 | 476(0) | ワイルドユース | 220.0 | |||||
2003/02/16 | 2中山6 | 雨 | 10 | 立春賞(1000万下) | 15 | 7 | 13 | 15.7 | 8 | 4 | 村田一誠 | 54 | 芝2200 | 稍 | 2:19.0 | 0.4 | 5-5-4-4 | 37.9-36.6 | 36.5 | 476(-2) | ソウゴン | 220.0 | |||||
2003/02/01 | 2中山1 | 晴 | 10 | 行川特別(1000万下) | 15 | 3 | 5 | 22.9 | 6 | 5 | 村田一誠 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 0.4 | 3-4-4-3 | 37.1-36.2 | 36.4 | 478(+2) | ノブレスオブリッジ | 145.0 | |||||
2002/12/01 | 5中山2 | 小雨 | 9 | 美浦特別(1000万下) | 17 | 7 | 13 | 7.3 | 4 | 9 | 後藤浩輝 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 0.9 | 12-12-10-7 | 35.7-37.4 | 37.3 | 476(+6) | サバイバルバトル | ||||||
2002/11/16 | 3福島5 | 曇 | 11 | 磐梯山特別(1000万下) | 16 | 7 | 13 | 8.1 | 3 | 3 | 蓑島靖典 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | 0.9 | 9-9-7-6 | 35.0-36.4 | 36.4 | 470(+2) | トーアメイウン | 366.0 | |||||
2002/11/03 | 3福島2 | 曇 | 12 | 霊山特別(500万下) | 16 | 2 | 3 | 5.4 | 2 | 1 | 北村宏司 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | -0.1 | 6-6-8-5 | 35.6-36.7 | 36.3 | 468(+10) | (ワイルドユース) | 1,116.5 | |||||
2002/07/20 | 2新潟3 | 晴 | 12 | 3歳以上500万下 | 18 | 7 | 13 | 3.3 | 1 | 2 | 蓑島靖典 | 51 | 芝2000 | 良 | 1:58.6 | 0.2 | 6-6 | 35.0-34.3 | 34.3 | 458(0) | アビリティハンター | 300.0 | |||||
2002/06/29 | 1福島5 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 37.6 | 11 | 1 | 蓑島靖典 | 52 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | -1.2 | 4-5-3-1 | 33.9-37.4 | 36.6 | 458(-2) | (ワンダーエベレスト) | 510.0 | |||||
2002/06/15 | 1福島1 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 33.7 | 9 | 8 | 嘉藤貴行 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:49.8 | 2.3 | 5-6-5-7 | 30.2-38.9 | 40.4 | 460(0) | ゴールデンデザート | ||||||
2002/05/20 | 盛岡 | 曇 | 7 | アメジスト賞 | 14 | 7 | 11 | 2 | 7 | 村上忍 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 3.1 | 5-4 | 460(-6) | テミス | |||||||||
2002/05/11 | 3東京7 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 22.8 | 5 | 9 | 後藤浩輝 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:40.7 | 1.7 | 2-2 | 36.7-36.9 | 38.5 | 466(+2) | オメガダイナソー | ||||||
2002/02/16 | 2東京7 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 8 | 24.7 | 6 | 5 | 蓑島靖典 | 52 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.4 | 7-9 | 36.0-38.7 | 39.4 | 464(-1) | ハウンドコップ | 51.0 | |||||
2002/02/07 | 浦和 | 曇 | 9 | ツインアタック特別 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 後藤浩輝 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:28.0 | 0.2 | 10-10-7-3 | 36.0-39.0 | 38.4 | 465(-1) | ベルモントパピヨン | 70.0 | ||||||
2001/07/29 | 1新潟6 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 11 | 8 | 11 | 130.4 | 11 | 8 | 北村宏司 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 1.8 | 8-8 | 35.2-40.0 | 40.5 | 466(-2) | オーミヤハナコ | ||||||
2001/07/14 | 1新潟1 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 8 | 13 | 68.5 | 12 | 9 | 北村宏司 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 2.9 | 12-12 | 35.6-39.0 | 40.3 | 468(0) | スピードオーバー |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!