みんなのキネティクス評価 (評価:108件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.00 |
---|---|
実績 | 3.00 |
ポテンシャル | 3.00 |
スター性 | 3.00 |
血統 | 3.00 |
生年月日 | 1999年4月3日 |
---|---|
調教師 | 新川恵 (栗東) |
馬主 | ノースヒルズマネジメント |
生産者 | 笹島政信 |
産地 | 浦河町 |
セリ取引価格 | 2,845万円 (1999年 北海道7月セレクト市場) |
獲得賞金 | 2億2,316万円 (中央) |
通算成績 | 41戦8勝 [8-2-7-24] |
主な勝鞍 | 06'富士S(G3) |
近親馬 | フジノウェーブ、ゴールドジェーン |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/05/26 | 3東京3 | 晴 | 11 | 欅S(OP) | 16 | 5 | 9 | 51.5 | 13 | 14 | 小林淳一 | 58 | ダ1400 | 稍 | 1:24.3 | 2.0 | 10-15 | 34.5-36.4 | 36.6 | 458(-4) | トウショウギア | ||||||
2007/01/27 | 1東京1 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(GIII) | 15 | 8 | 16 | 34.1 | 9 | 9 | 勝浦正樹 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 0.8 | 4-3 | 34.8-34.4 | 34.9 | 462(0) | スズカフェニックス | ||||||
2007/01/06 | 1京都1 | 晴 | 11 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 16 | 6 | 11 | 63.1 | 13 | 11 | 川田将雅 | 56.5 | 芝1600 | 稍 | 1:34.7 | 0.8 | 12-14 | 35.2-34.9 | 34.8 | 462(+2) | マイネルスケルツィ | ||||||
2006/11/19 | 6京都6 | 小雨 | 11 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 7 | 13 | 63.3 | 15 | 18 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 2.3 | 5-8 | 34.0-35.2 | 37.0 | 460(+2) | ダイワメジャー | ||||||
2006/10/21 | 4東京5 | 曇 | 11 | 富士S(GIII) | 18 | 6 | 12 | 75.2 | 16 | 1 | 勝浦正樹 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | -0.1 | 6-5 | 34.9-34.1 | 33.8 | 458(-4) | (エアシェイディ) | 4,168.6 | |||||
2006/09/30 | 3中京7 | 晴 | 11 | シリウスS(GIII) | 15 | 5 | 8 | 43.2 | 11 | 3 | 池添謙一 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:43.5 | 0.4 | 8-8-7-7 | 28.9-37.3 | 37.0 | 462(-4) | メイショウバトラー | 988.0 | |||||
2006/09/10 | 4中山2 | 晴 | 11 | 京成杯オータムH(GIII) | 15 | 8 | 15 | 43.9 | 13 | 13 | 勝浦正樹 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 1.5 | 3-6-11 | 34.3-35.3 | 36.3 | 466(+6) | ステキシンスケクン | ||||||
2006/04/02 | 3中山4 | 曇 | 11 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 16 | 3 | 5 | 107.2 | 15 | 3 | 山田信大 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 0.3 | 3-3-2 | 35.1-34.3 | 33.8 | 460(0) | グレイトジャーニー | 1,008.3 | |||||
2006/03/19 | 2中山8 | 曇 | 10 | 東風S(OP) | 14 | 4 | 5 | 22.9 | 9 | 5 | 大西直宏 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 1.2 | 4-7-9 | 34.3-36.2 | 36.4 | 460(-2) | インセンティブガイ | 240.0 | |||||
2006/01/28 | 1東京1 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(GIII) | 16 | 8 | 15 | 15.2 | 9 | 8 | 木幡初広 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 0.6 | 11-13 | 35.7-34.6 | 34.1 | 462(-4) | フジサイレンス | ||||||
2006/01/05 | 1京都1 | 晴 | 11 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 16 | 3 | 6 | 7.9 | 4 | 10 | 池添謙一 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.8 | 4-3 | 35.1-34.9 | 35.4 | 466(0) | ビッグプラネット | ||||||
2005/11/20 | 5京都6 | 晴 | 11 | マイルチャンピオンS(GI) | 17 | 8 | 16 | 129.8 | 15 | 9 | 小牧太 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 0.5 | 10-10 | 34.2-35.0 | 34.1 | 466(+4) | ハットトリック | ||||||
2005/10/22 | 4東京5 | 曇 | 11 | 富士S(GIII) | 16 | 7 | 14 | 3.9 | 1 | 3 | 池添謙一 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 0.2 | 9-10 | 35.0-34.6 | 34.0 | 462(+4) | ウインラディウス | 1,008.4 | |||||
2005/09/11 | 4中山2 | 雨 | 11 | 京成杯オータムH(GIII) | 13 | 5 | 7 | 27.3 | 11 | 5 | 木幡初広 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:33.5 | 0.2 | 6-8-9 | 34.4-36.1 | 35.3 | 458(-4) | マイネルモルゲン | 410.0 | |||||
2005/01/30 | 1東京2 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(GIII) | 13 | 7 | 12 | 16.6 | 7 | 2 | 池添謙一 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 0.1 | 7-7 | 35.9-33.9 | 33.2 | 462(0) | ハットトリック | 1,615.2 | |||||
2005/01/05 | 1京都1 | 晴 | 11 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 16 | 6 | 12 | 10.3 | 3 | 4 | 池添謙一 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 0.1 | 7-6 | 35.0-35.6 | 34.5 | 462(+10) | ハットトリック | 650.0 | |||||
2004/11/27 | 5東京7 | 晴 | 11 | キャピタルS(OP) | 15 | 3 | 4 | 19.2 | 8 | 1 | 田中勝春 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | -0.1 | 10-10 | 36.1-34.6 | 33.9 | 452(-4) | (ユキノサンロイヤル) | 2,442.7 | |||||
2004/10/31 | 4京都8 | 曇 | 11 | 渡月橋S(1600万下) | 11 | 7 | 9 | 4.1 | 2 | 1 | 池添謙一 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:35.3 | 0.0 | 4-5 | 36.5-34.6 | 34.2 | 456(0) | (インマイアイズ) | 1,825.9 | |||||
2004/09/20 | 4阪神4 | 晴 | 11 | 大阪スポーツ杯(1600万下) | 11 | 7 | 9 | 14.8 | 6 | 3 | 池添謙一 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 0.3 | 11-9-9 | 35.2-34.7 | 34.3 | 456(-8) | モノポール | 453.3 | |||||
2004/06/26 | 3阪神3 | 曇 | 11 | ストークS(1600万下) | 11 | 8 | 11 | 5.3 | 3 | 3 | 小牧太 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:34.9 | 0.1 | 8-9-9 | 35.6-35.0 | 34.3 | 464(-2) | フォルクローレ | 453.8 | |||||
2004/05/15 | 3京都7 | 曇 | 11 | 朱雀S(1600万下) | 11 | 3 | 3 | 8.3 | 4 | 3 | 小牧太 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 0.2 | 2-3 | 36.1-34.6 | 34.4 | 466(-2) | ナイトフライヤー | 453.7 | |||||
2004/05/02 | 3京都4 | 晴 | 9 | イナリワンM(1000万下) | 11 | 2 | 2 | 7.2 | 4 | 1 | 小牧太 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 0.0 | 3-3 | 37.0-33.8 | 33.2 | 468(0) | (タニノマティーニ) | 1,475.9 | |||||
2004/04/11 | 2阪神6 | 晴 | 8 | メジロラモーヌM(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 24.7 | 10 | 4 | 小牧太 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 0.2 | 5-5-5 | 35.0-35.1 | 34.7 | 468(+6) | ラシルフィード | 220.0 | |||||
2004/03/21 | 1阪神8 | 曇 | 10 | マヤノトップガンM(1000万下) | 15 | 2 | 2 | 11.9 | 5 | 11 | 和田竜二 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | 0.5 | 7-7 | 35.3-34.7 | 34.6 | 462(-4) | ハッピートゥモロー | ||||||
2004/02/21 | 2京都7 | 晴 | 10 | 宇治川特別(1000万下) | 15 | 3 | 5 | 3.9 | 1 | 8 | 安田康彦 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | 0.7 | 14-12 | 35.7-34.7 | 34.2 | 466(-2) | ナムラスピリット | ||||||
2004/01/25 | 1京都8 | 曇 | 10 | 室町特別(1000万下) | 16 | 6 | 11 | 17.2 | 7 | 10 | 安田康彦 | 57.5 | 芝1400 | 良 | 1:22.6 | 0.6 | 16-15 | 35.6-34.7 | 33.9 | 468(+12) | サクラタイリン | ||||||
2003/06/22 | 3阪神2 | 曇 | 9 | 水無月特別(1000万下) | 15 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 1 | 安田康彦 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | -0.3 | 14-12 | 34.1-35.8 | 34.2 | 456(-2) | (イシノミューズ) | 1,487.1 | |||||
2003/05/17 | 3京都7 | 晴 | 11 | 朱雀S(1600万下) | 18 | 2 | 3 | 39.8 | 9 | 10 | 安田康彦 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 0.8 | 12-12 | 35.3-35.7 | 35.0 | 458(+4) | ミスキャスト | ||||||
2003/05/04 | 3京都4 | 晴 | 10 | 洛陽S(1600万下) | 17 | 7 | 13 | 37.5 | 10 | 5 | 安田康彦 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:21.0 | 0.3 | 12-12 | 34.3-35.1 | 33.8 | 454(0) | ファイブソルジャー | 180.0 | |||||
2003/04/20 | 2阪神8 | 曇 | 11 | 淀屋橋S(1600万下) | 16 | 8 | 15 | 81.7 | 14 | 9 | 安田康彦 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.5 | 0.7 | 16-14 | 34.0-34.8 | 34.1 | 454(-6) | チェックザラック | ||||||
2002/12/14 | 5阪神5 | 晴 | 11 | 逆瀬川S(1600万下) | 16 | 3 | 5 | 66.9 | 13 | 13 | 安田康彦 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 0.9 | 3-4-3 | 34.8-35.8 | 35.7 | 460(0) | ハッピーパス | ||||||
2002/11/23 | 5京都7 | 晴 | 10 | 清水S(1600万下) | 14 | 5 | 8 | 11.1 | 6 | 10 | 安田康彦 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | 1.0 | 8-7 | 35.3-34.7 | 34.5 | 460(+10) | ブルーショットガン | ||||||
2002/10/27 | 4京都8 | 晴 | 10 | 鞍馬特別(1000万下) | 18 | 3 | 6 | 82.1 | 12 | 1 | 安田康彦 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | -0.1 | 7-7 | 35.6-34.8 | 34.2 | 450(0) | (アドマイヤコンドル) | 1,495.5 | |||||
2002/05/04 | 3東京6 | 晴 | 11 | NHKマイルC(GI) | 18 | 2 | 4 | 193.4 | 16 | 11 | 小林淳一 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 1.7 | 7-7 | 34.0-35.8 | 36.9 | 450(-2) | テレグノシス | ||||||
2002/04/06 | 2中山5 | 曇 | 11 | NZT(GII) | 15 | 2 | 2 | 128.2 | 13 | 10 | 松永幹夫 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 1.2 | 8-9-11 | 33.9-36.2 | 35.7 | 452(-4) | タイキリオン | ||||||
2002/02/23 | 1阪神1 | 晴 | 11 | アーリントンC(GIII) | 13 | 5 | 7 | 54.4 | 9 | 6 | 渡辺薫彦 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.9 | 6-6-6 | 34.7-35.0 | 35.1 | 456(+4) | タニノギムレット | ||||||
2001/12/15 | 5阪神5 | 晴 | 10 | シクラメンS(OP) | 11 | 6 | 6 | 14.6 | 5 | 5 | 松永幹夫 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 1.5 | 9-6 | 34.0-38.5 | 39.1 | 452(+2) | インタータイヨウ | 160.0 | |||||
2001/11/17 | 5京都5 | 曇 | 7 | 2歳500万下 | 10 | 6 | 6 | 9.6 | 5 | 1 | 松永幹夫 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | -0.1 | 7-6 | 34.2-36.3 | 35.7 | 450(0) | (カネトシディザイア) | 700.0 | |||||
2001/10/27 | 4京都7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 松永幹夫 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | -0.2 | 2-2 | 36.2-38.3 | 38.0 | 450(+2) | (シーバスビコー) | 510.0 | |||||
2001/10/13 | 4京都3 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 6.0 | 4 | 3 | 松永幹夫 | 53 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | 0.1 | 3-4 | 34.8-35.8 | 35.2 | 448(-8) | ダンツラベンダー | 130.0 | |||||
2001/08/12 | 1札幌4 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 14 | 8 | 13 | 6.4 | 3 | 2 | 松永幹夫 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:10.9 | 0.0 | 3-2 | 34.9-36.0 | 35.8 | 456(0) | ウォーターミューズ | 240.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.00 |
---|---|
実績 | 3.00 |
ポテンシャル | 3.00 |
スター性 | 3.00 |
血統 | 3.00 |