みんなのブラックパワー評価 (評価:28件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/09/20 | 福山 | 晴 | 10 | 萩特別 | 9 | 7 | 7 | 41.6 | 8 | 中 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 良 | 9-9 | 558(+6) | サンディナナ | ||||||||||
2009/08/30 | 福山 | 曇 | 10 | 開設60周年記念福山 | 9 | 2 | 2 | 44.5 | 6 | 4 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:00.9 | 0.7 | 8-8-8-8 | 552(+10) | パラダイスプラム | 3.1 | |||||||
2009/08/20 | 園田 | 晴 | 11 | 摂津盃(重賞) | 12 | 5 | 5 | 135.3 | 9 | 8 | 三村展久 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:50.9 | 1.8 | 8-8-9-9 | 37.6 | 542(-9) | アルドラゴン | |||||||
2009/08/16 | 福山 | 曇 | 10 | 金杯(重賞) | 7 | 3 | 3 | 47.4 | 6 | 5 | 周藤直樹 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:48.8 | 1.8 | 5-5-6-6 | 551(-2) | セトノヒット | 3.0 | |||||||
2009/07/20 | 福山 | 雨 | 11 | 蓮の花特別 | 9 | 8 | 8 | 45.4 | 6 | 5 | 周藤直樹 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:45.9 | 1.8 | 3-3-5-5 | 553(-1) | クラマテング | 2.2 | |||||||
2009/07/05 | 福山 | 曇 | 11 | 福山てんまや賞 | 9 | 8 | 9 | 9.8 | 3 | 4 | 周藤直樹 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 0.6 | 3-5-5-7 | 554(-3) | パラダイスプラム | 2.8 | |||||||
2009/06/21 | 福山 | 曇 | 10 | カンナ特別 | 10 | 5 | 5 | 23.0 | 5 | 7 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:01.9 | 1.6 | 8-9-10-9 | 557(+4) | ナリタブラック | ||||||||
2009/06/06 | 福山 | 晴 | 11 | ラベンダー特別 | 10 | 2 | 2 | 6.2 | 4 | 1 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:01.3 | -0.1 | 4-4-5-4 | 553(-4) | (タイガーコール) | 40.0 | |||||||
2009/05/17 | 福山 | 雨 | 11 | JNBシリーズ福山ば | 10 | 8 | 9 | 68.8 | 9 | 8 | 周藤直樹 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:48.6 | 1.6 | 8-8-8-9 | 557(+1) | フロントダッシュ | ||||||||
2009/05/04 | 福山 | 曇 | 9 | 牡丹特別 | 10 | 1 | 1 | 21.8 | 7 | 7 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:59.3 | 1.2 | 6-6-6-6 | 556(-1) | フロントダッシュ | ||||||||
2009/03/22 | 福山 | 雨 | 10 | ファイナルグランプリ(重賞) | 8 | 5 | 5 | 184.8 | 8 | 7 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:59.8 | 2.3 | 8-7-7-7 | 40.1 | 557(0) | セトノヒット | |||||||
2009/03/01 | 福山 | 晴 | 11 | 桃の花特別 | 9 | 1 | 1 | 262.8 | 9 | 5 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 重 | 2:01.1 | 1.6 | 1-1-2-3 | 41.5 | 557(+5) | ナムラベンケイ | 2.5 | ||||||
2009/02/15 | 福山 | 晴 | 11 | 黒船賞トライアルいろ | 10 | 7 | 8 | 23.7 | 6 | 8 | 周藤直樹 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:49.3 | 1.7 | 10-10-9-9 | 39.4 | 552(-8) | ジューシー | |||||||
2009/02/01 | 福山 | 曇 | 11 | 節分草特別 | 8 | 2 | 2 | 5.5 | 4 | 3 | 藤本三郎 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:59.6 | 1.2 | 7-8-8-4 | 38.6 | 560(-2) | ジューシー | 6.5 | ||||||
2009/01/18 | 福山 | 曇 | 11 | 水仙特別 | 10 | 7 | 8 | 49.3 | 6 | 6 | 藤本三郎 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:59.8 | 1.4 | 7-7-7-9 | 40.9 | 562(+2) | サムライランボー | |||||||
2009/01/03 | 福山 | 晴 | 9 | 農林水産大臣賞典第4(重賞) | 10 | 6 | 6 | 50.1 | 6 | 4 | 藤本三郎 | 54 | ダ2600 | 良 | 3:03.2 | 1.1 | 3-3-4-5 | 40.4 | 560(0) | ムサシボー | 28.0 | ||||||
2008/12/20 | 福山 | 晴 | 10 | ひいらぎ特別 | 7 | 7 | 7 | 9.4 | 3 | 1 | 藤本三郎 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:59.6 | -0.3 | 5-5-2-2 | 39.1 | 560(-1) | (トミノプラネット) | 40.0 | ||||||
2008/11/30 | 福山 | 晴 | 11 | つわぶき特別 | 10 | 7 | 7 | 43.8 | 8 | 8 | 周藤直樹 | 54 | ダ1800 | 重 | 2:02.3 | 2.3 | 7-9-9-9 | 40.4 | 561(+6) | ナムラベンケイ | |||||||
2008/11/09 | 福山 | 曇 | 11 | 胡蝶蘭特別 | 10 | 6 | 6 | 31.8 | 8 | 6 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 不 | 2:00.4 | 2.6 | 7-8-9-8 | 40.5 | 555(+8) | ナムラベンケイ | |||||||
2008/10/19 | 福山 | 晴 | 10 | サンケイスポーツ杯第(重賞) | 10 | 2 | 2 | 16.7 | 7 | 9 | 岡崎準 | 54 | ダ2250 | 良 | 2:40.2 | 2.5 | 9-10-10-10 | 42.9 | 547(-10) | サムライランボー | |||||||
2008/10/05 | 福山 | 雨 | 11 | 野菊特別 | 8 | 1 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 不 | 2:00.1 | 1.2 | 3-3-4-4 | 39.1 | 557(-6) | ブラウンコマンダー | 3.5 | ||||||
2008/09/21 | 福山 | 雨 | 11 | 金木犀特別 | 9 | 3 | 3 | 11.6 | 5 | 6 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:59.3 | 2.2 | 9-9-8-7 | 40.8 | 563(+5) | ナムラベンケイ | |||||||
2008/08/31 | 福山 | 晴 | 10 | 開設記念福山市長賞 | 9 | 3 | 3 | 6.5 | 4 | 4 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 稍 | 2:01.4 | 1.0 | 5-5-6-6 | 40.5 | 558(-4) | フウランジョー | 3.5 | ||||||
2008/08/17 | 福山 | 晴 | 10 | 金杯(重賞) | 10 | 4 | 4 | 34.4 | 8 | 1 | 岡崎準 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:48.0 | -0.3 | 2-3-3-3 | 41.0 | 562(-3) | (ナムラベンケイ) | 100.0 | ||||||
2008/07/27 | 福山 | 晴 | 10 | 福山マイラーズC(重賞) | 10 | 7 | 8 | 14.9 | 6 | 8 | 岡崎準 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:48.0 | 2.1 | 8-8-7-9 | 40.0 | 565(+13) | ブラウンコマンダー | |||||||
2008/07/09 | 姫路 | 雨 | 10 | 福山・姫路交流特別競 | 8 | 8 | 9 | 2.4 | 2 | 5 | 岡崎準 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | 1.2 | 4-5-7-6 | 39.8 | 552(-5) | ピースプロテクター | 6.0 | ||||||
2008/06/14 | 福山 | 晴 | 9 | 新冠町長杯みなづき賞 | 10 | 6 | 6 | 1.7 | 1 | 1 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:00.1 | -1.5 | 4-4-1-1 | 40.3 | 557(-7) | (ロードオブファイア) | 50.0 | ||||||
2008/06/01 | 福山 | 晴 | 9 | スポニチ創刊60周年(重賞) | 10 | 3 | 3 | 14.6 | 4 | 5 | 岡崎準 | 55 | ダ1800 | 稍 | 2:00.3 | 1.3 | 8-8-8-5 | 40.1 | 564(-1) | スペシャリスト | 7.5 | ||||||
2008/05/11 | 福山 | 曇 | 11 | カーネーション特別 | 8 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 3 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:58.8 | 0.4 | 3-3-2-3 | 40.1 | 565(+4) | ファニーカイザー | 6.5 | ||||||
2008/04/27 | 福山 | 晴 | 10 | 藤特別 | 7 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 岡崎準 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:00.8 | -0.6 | 3-3-3-1 | 40.4 | 561(-7) | (ファニーカイザー) | 50.0 | ||||||
2008/04/12 | 福山 | 晴 | 9 | つくし特別 | 10 | 1 | 1 | 11.2 | 3 | 1 | 岡崎準 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:59.6 | -0.7 | 1-1-1-1 | 40.0 | 568(-6) | (チアズグローリー) | 40.0 | ||||||
2008/03/05 | 園田 | 晴 | 10 | フリーマーケット開催 | 12 | 3 | 3 | 88.6 | 10 | 4 | 三野孝徳 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.7 | 0.4 | 3-4-5-4 | 39.0 | 574(+2) | シンボリピレネー | 12.0 | ||||||
2008/02/22 | 園田 | 曇 | 9 | JRASSC | 11 | 6 | 6 | 105.7 | 10 | 6 | 三野孝徳 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 2.0 | 8-11-11-9 | 38.1 | 572(-1) | アルドラゴン | |||||||
2008/02/12 | 園田 | 曇 | 10 | 兵庫馬事畜産特別 | 8 | 7 | 7 | 60.9 | 6 | 7 | 三野孝徳 | 56 | ダ1870 | 不 | 2:03.0 | 2.9 | 2-2-6-6 | 40.7 | 573(-5) | タマモアーチスト | |||||||
2008/01/22 | 園田 | 曇 | 10 | 宝塚特別 | 12 | 6 | 7 | 38.1 | 8 | 8 | 三野孝徳 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:53.1 | 1.6 | 4-4-8-8 | 39.7 | 578(+7) | タマモアーチスト | |||||||
2008/01/03 | 園田 | 晴 | 10 | 新春賞(重賞) | 10 | 7 | 7 | 69.9 | 9 | 9 | 三野孝徳 | 53 | ダ1870 | 良 | 2:04.6 | 2.1 | 1-2-4-8 | 43.1 | 571(-4) | バンブージーコ | |||||||
2007/12/20 | 園田 | 晴 | 11 | 大阪スポーツ賞 | 9 | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 8 | 三野孝徳 | 57 | ダ1870 | 良 | 2:04.2 | 1.9 | 1-1-3-5 | 42.6 | 575(-2) | バンブーフリット | |||||||
2007/11/21 | 園田 | 晴 | 11 | デイリー昆陽特別 | 12 | 5 | 6 | 4.9 | 2 | 5 | 三野孝徳 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:51.5 | 0.6 | 2-2-2-6 | 39.2 | 577(+7) | バンブージーコ | 7.5 | ||||||
2007/10/25 | 園田 | 曇 | 10 | 福崎サルビア特別 | 10 | 5 | 5 | 29.6 | 6 | 3 | 三野孝徳 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 0.3 | 2-2-2-2 | 38.5 | 570(-6) | ノーモアウオー | 18.0 | ||||||
2007/10/11 | 園田 | 晴 | 10 | 淡路国生み特別 | 8 | 3 | 3 | 52.1 | 7 | 7 | 三野孝徳 | 57 | ダ1400 | 稍 | 1:30.6 | 1.0 | 3-4-6-7 | 38.9 | 576(+12) | ベストタイザン | |||||||
2007/08/02 | 園田 | 曇 | 10 | S1 3歳以上 | 7 | 7 | 7 | 5.6 | 3 | 1 | 三野孝徳 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.3 | 564(+4) | (バンブージーコ) | 150.0 | ||||||
2007/07/11 | 姫路 | 曇 | 10 | 東芝ライテック賞 | 12 | 4 | 4 | 14.4 | 5 | 6 | 三野孝徳 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:34.3 | 1.3 | 3-3-5-5 | 38.4 | 560(-6) | モエレトレジャー | |||||||
2007/06/14 | 園田 | 雨 | 10 | 京都畜産特別 | 9 | 7 | 7 | 25.9 | 6 | 8 | 三野孝徳 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:29.9 | 1.3 | 3-3-6-7 | 39.8 | 566(-7) | グレートステージ | |||||||
2007/05/31 | 園田 | 曇 | 10 | 楽天競馬特別 | 9 | 5 | 5 | 27.7 | 6 | 7 | 三野孝徳 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:54.5 | 2.5 | 1-1-4-6 | 40.8 | 573(+3) | ジョイーレ | |||||||
2007/05/17 | 園田 | 晴 | 10 | 近松のまちあまがさき | 11 | 8 | 10 | 27.3 | 5 | 10 | 三野孝徳 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:55.9 | 3.4 | 2-2-8-8 | 42.5 | 570(+8) | タマモビクトリー | |||||||
2006/06/01 | 園田 | 晴 | 10 | サントリーザ・プレミ | 12 | 7 | 9 | 83.7 | 9 | 1 | 三野孝徳 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | 562(+4) | (マグマサイン) | 150.0 | |||||||
2006/04/13 | 園田 | 曇 | 11 | アサヒスーパードライ | 11 | 8 | 11 | 59.0 | 8 | 5 | 宮西晃宏 | 58 | ダ1400 | 重 | 1:28.4 | 1.6 | 6-6-4-7 | 558(-7) | グレートステージ | 7.5 | |||||||
2006/03/30 | 園田 | 曇 | 11 | 兵庫県競馬施設利用協 | 12 | 1 | 1 | 62.1 | 11 | 10 | 下原理 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:54.0 | 2.0 | 8-9-10-9 | 565(+30) | ホクザンスターダム | ||||||||
2005/10/27 | 園田 | 晴 | 11 | 豊岡・いずしお城まつ | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 宮西晃宏 | 58 | ダ1230 | 良 | 1:19.3 | 1.1 | 9-8-8 | 535(-4) | キクノジェニー | |||||||||
2005/08/18 | 園田 | 晴 | 10 | みついし昆布特別 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 田中学 | 55 | ダ1230 | 良 | 1:18.3 | 0.7 | 6-4-3 | 539(-1) | シンドバッド | 37.5 | ||||||||
2005/07/17 | 2函館2 | 晴 | 9 | マリーンS(OP) | 11 | 8 | 11 | 24.4 | 6 | 11 | 伊藤直人 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:46.8 | 3.0 | 1-1-3-8 | 29.3-36.5 | 39.4 | 540(-2) | ハードクリスタル | ||||||
2005/06/25 | 1函館3 | 曇 | 11 | 大沼S(OP) | 11 | 7 | 9 | 19.8 | 7 | 10 | 小野次郎 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:45.9 | 1.9 | 5-5-5-8 | 30.0-36.5 | 37.9 | 542(-10) | カフェオリンポス | ||||||
2005/05/22 | 2中京2 | 小雨 | 11 | 東海S(GII) | 16 | 1 | 2 | 53.9 | 11 | 12 | 伊藤直人 | 57 | ダ2300 | 稍 | 2:27.8 | 5.2 | 9-9-14-15 | 29.3-36.8 | 40.0 | 552(-10) | サカラート | ||||||
2005/05/08 | 2東京6 | 曇 | 10 | サウジアラビアC(OP) | 16 | 6 | 11 | 55.8 | 12 | 15 | 小野次郎 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:39.3 | 3.4 | 8-11 | 34.8-37.8 | 38.9 | 562(+22) | メイショウサライ | ||||||
2004/09/04 | 1札幌7 | 晴 | 9 | エルムS(GIII) | 13 | 4 | 4 | 13.2 | 3 | 6 | 伊藤直人 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:44.1 | 0.9 | 1-1-1-3 | 29.5-36.4 | 37.3 | 540(+2) | パーソナルラッシュ | ||||||
2004/07/18 | 2函館2 | 晴 | 9 | マリーンS(OP) | 13 | 8 | 12 | 12.0 | 2 | 4 | 伊藤直人 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:45.2 | 1.7 | 1-1-1-1 | 29.1-38.0 | 39.7 | 538(-4) | ウインデュエル | 360.0 | |||||
2004/06/26 | 2福島3 | 曇 | 11 | 安達太良S(1600万下) | 13 | 4 | 6 | 6.4 | 3 | 1 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:44.3 | -0.5 | 2-2-1-1 | 29.3-38.7 | 38.7 | 542(-4) | (ブラーボウッズ) | 1,831.5 | |||||
2004/06/06 | 3東京6 | 雨 | 10 | 麦秋S(1600万下) | 15 | 5 | 9 | 12.5 | 3 | 6 | 伊藤直人 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:36.3 | 1.3 | 2-2 | 34.1-36.8 | 38.1 | 546(+4) | ウインデュエル | ||||||
2004/05/22 | 3東京1 | 小雨 | 10 | 日吉特別(1000万下) | 16 | 7 | 13 | 4.0 | 2 | 1 | 藤田伸二 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:36.4 | -1.1 | 1-1 | 34.9-37.1 | 37.1 | 542(-2) | (ケイアイマグナム) | 1,490.6 | |||||
2004/05/02 | 3京都4 | 曇 | 12 | 桃山特別(1000万下) | 16 | 4 | 8 | 8.1 | 4 | 12 | 藤田伸二 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 1.5 | 2-2-2-4 | 36.0-38.9 | 40.3 | 544(+2) | メイショウスイセイ | ||||||
2004/04/10 | 2阪神5 | 晴 | 10 | 姫路特別(1000万下) | 15 | 7 | 12 | 3.9 | 2 | 3 | 藤田伸二 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:52.9 | 0.5 | 2-2-2-1 | 36.4-38.4 | 38.8 | 542(-6) | チェリーツートップ | 365.2 | |||||
2004/03/28 | 1中京8 | 晴 | 12 | 伊勢特別(1000万下) | 16 | 2 | 3 | 5.3 | 3 | 3 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:46.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 29.5-38.5 | 38.8 | 548(+10) | トーコーカント | 366.8 | |||||
2003/11/15 | 3福島7 | 晴 | 11 | 阿武隈特別(1000万下) | 14 | 3 | 4 | 2.1 | 1 | 2 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 28.9-38.4 | 38.6 | 538(-6) | ゴールドロビン | 594.0 | |||||
2003/10/25 | 3東京5 | 曇 | 10 | 多摩川特別(1000万下) | 16 | 1 | 1 | 4.1 | 2 | 7 | 武豊 | 58 | ダ1400 | 稍 | 1:26.9 | 0.8 | 2-2 | 34.7-39.0 | 39.6 | 544(+6) | ラモンターニャ | ||||||
2003/10/12 | 3東京2 | 曇 | 9 | 西湖特別(1000万下) | 16 | 8 | 15 | 5.3 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | ダ1400 | 重 | 1:24.0 | -0.2 | 1-1 | 35.1-36.8 | 36.8 | 538(+2) | (トーホウセキト) | 1,503.2 | |||||
2003/09/28 | 5中山6 | 晴 | 9 | 利根川特別(1000万下) | 16 | 2 | 4 | 4.3 | 2 | 7 | 蛯名正義 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 0.6 | 1-1-1-1 | 36.5-40.2 | 40.8 | 536(-4) | ジェイケイガバナー | ||||||
2003/08/24 | 1札幌4 | 曇 | 10 | スポニチオーロラ特別(1000万下) | 13 | 5 | 7 | 4.2 | 2 | 2 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.7 | 0.8 | 2-2-2-2 | 29.7-37.6 | 38.3 | 540(+2) | プリサイスマシーン | 589.8 | |||||
2003/08/17 | 1札幌2 | 晴 | 12 | 羊蹄山特別(1000万下) | 13 | 7 | 11 | 5.8 | 2 | 2 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:45.0 | 0.2 | 1-1-1-1 | 29.9-37.2 | 37.4 | 538(-2) | ピットファイター | 588.6 | |||||
2003/07/27 | 2函館4 | 晴 | 10 | 渡島特別(1000万下) | 13 | 4 | 5 | 35.8 | 9 | 2 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:46.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 30.0-38.0 | 38.3 | 540(-6) | シーディザーブス | 588.6 | |||||
2003/05/17 | 1新潟5 | 晴 | 11 | 白馬岳特別(1000万下) | 15 | 4 | 7 | 6.5 | 3 | 7 | 伊藤直人 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:53.3 | 1.5 | 3-3-6-6 | 35.0-38.0 | 38.8 | 546(+10) | リワードゲイン | ||||||
2003/05/04 | 1東京4 | 晴 | 9 | テレビ埼玉杯(1000万下) | 15 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 4 | 伊藤直人 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 0.4 | 1-1 | 34.7-38.1 | 38.5 | 536(-2) | テンケイ | 220.0 | |||||
2003/04/20 | 4中山8 | 小雨 | 12 | 舞浜特別(1000万下) | 15 | 1 | 1 | 12.0 | 4 | 3 | 小野次郎 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 0.3 | 2-2-2-2 | 36.5-39.8 | 40.1 | 538(0) | ヒノデダイドウ | 366.2 | |||||
2003/03/29 | 4中山1 | 曇 | 8 | 4歳以上1000万下 | 16 | 2 | 3 | 10.9 | 5 | 3 | 小野次郎 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 1.0 | 2-2-2-2 | 37.4-38.5 | 39.4 | 538(+6) | リワードゲイン | 260.0 | |||||
2003/03/15 | 1中京3 | 小雨 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 13 | 3.0 | 1 | 1 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:47.9 | -0.4 | 2-2-2-1 | 29.5-38.9 | 38.9 | 532(-14) | (アグネスパウエル) | 750.0 | |||||
2003/02/09 | 1小倉8 | 晴 | 10 | 鳥栖特別(500万下) | 14 | 7 | 11 | 15.0 | 4 | 1 | 伊藤直人 | 57 | ダ1700 | 不 | 1:50.0 | 0.0 | 2-2-2-1 | 30.6-40.6 | 40.6 | 546(-4) | (スターインチーフ) | 1,106.0 | |||||
2003/02/01 | 2京都1 | 曇 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 1 | 23.3 | 6 | 8 | 藤田伸二 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:27.7 | 1.7 | 8-8 | 34.3-40.0 | 40.2 | 550(+6) | サクラティガー | ||||||
2001/11/11 | 5東京4 | 晴 | 8 | 3歳以上1000万下 | 12 | 4 | 4 | 45.1 | 10 | 3 | 小野次郎 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:37.3 | 1.1 | 5-4 | 36.2-35.6 | 36.4 | 544(+6) | タマモアピール | 260.0 | |||||
2001/10/20 | 4東京5 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 14 | 6 | 9 | 8.9 | 4 | 1 | 小野次郎 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 0.0 | 2-4 | 35.6-37.4 | 37.3 | 538(+10) | (リンガスロバリー) | 750.0 | |||||
2001/09/16 | 4中山4 | 曇 | 12 | 3歳以上500万下 | 16 | 2 | 3 | 17.6 | 7 | 14 | 梶晃啓 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:55.2 | 2.7 | 2-2-2-2 | 36.3-38.1 | 40.8 | 528(-8) | タケデンジュリアス | ||||||
2001/09/01 | 2札幌1 | 晴 | 9 | 美唄特別(500万下) | 9 | 8 | 9 | 28.2 | 8 | 3 | 小野次郎 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:47.1 | 0.4 | 1-1-1-1 | 30.9-37.7 | 38.1 | 536(-8) | ゼンノベンハー | 264.4 | |||||
2001/08/18 | 1札幌5 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 13 | 8 | 13 | 88.4 | 10 | 6 | 小野次郎 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:47.0 | 1.5 | 6-7-7-5 | 30.3-38.3 | 38.6 | 544(-4) | フウモンジョー | ||||||
2001/08/08 | 旭川 | 晴 | 7 | ケンタウルス特別 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 小野次郎 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 1.3 | 548(+20) | ウイングドハート | 18.0 | |||||||||
2001/01/05 | 1京都1 | 曇 | 6 | 3歳500万下 | 13 | 6 | 9 | 35.8 | 8 | 7 | 横山典弘 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:57.4 | 2.4 | 11-11-12-12 | 37.7-37.6 | 38.2 | 528(-2) | ダイワアンデス | ||||||
2000/09/13 | 旭川 | 曇 | 2 | アタックチャレンジ | 14 | 7 | 12 | 1 | 1 | 国信満 | 54 | ダ1000 | 稍 | 1:02.9 | -0.2 | 530(+4) | (キタノモガンボ) | 200.0 | |||||||||
2000/08/31 | 旭川 | 晴 | 5 | フレッシュチャレンジ | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 国信満 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:03.9 | 0.9 | 526(0) | ニットウシュリリー | 45.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!