みんなのショウナンカンプ評価 (評価:113件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.40 |
---|---|
実績 | 2.80 |
ポテンシャル | 3.40 |
スター性 | 2.50 |
血統 | 2.40 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/03/30 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(GI) | 18 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 7 | 藤田伸二 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0.5 | 1-1 | 32.9-35.2 | 35.7 | 484(-4) | ビリーヴ | ||||||
2003/03/02 | 1阪神2 | 晴 | 11 | 阪急杯(GIII) | 15 | 4 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 59 | 芝1200 | 稍 | 1:08.5 | -0.4 | 1-1 | 33.8-34.7 | 34.7 | 488(+3) | (サニングデール) | 4,360.2 | |||||
2002/12/15 | 香港 | 3 | 香港スプリント(GI) | 14 | 3 | 10 | 藤田伸二 | 57 | 芝1000 | 良 | 0:57.4 | 1.0 | 485 | ALL THRILLS TOO | |||||||||||||
2002/10/26 | 4京都7 | 曇 | 11 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 18 | 3 | 5 | 5.3 | 2 | 1 | 藤田伸二 | 59 | 芝1400 | 良 | 1:19.8 | -0.5 | 1-1 | 33.8-34.8 | 34.8 | 492(0) | (リキアイタイカン) | 6,126.0 | |||||
2002/09/29 | 4新潟8 | 曇 | 11 | スプリンターズS(GI) | 11 | 8 | 11 | 3.9 | 2 | 3 | 藤田伸二 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 0.2 | 1-1 | 33.7-34.0 | 34.2 | 492(+8) | ビリーヴ | 2,436.6 | |||||
2002/06/30 | 1函館6 | 晴 | 11 | 函館スプリントS(GIII) | 12 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 4 | 藤田伸二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 0.5 | 1-1 | 33.5-36.8 | 37.3 | 484(0) | サニングデール | 650.0 | |||||
2002/03/24 | 1中京8 | 晴 | 11 | 高松宮記念(GI) | 18 | 3 | 5 | 6.6 | 3 | 1 | 藤田伸二 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | -0.6 | 1-1 | 32.9-35.5 | 35.5 | 484(-4) | (アドマイヤコジーン) | 9,786.4 | |||||
2002/03/02 | 1中山3 | 曇 | 11 | オーシャンS(OP) | 14 | 8 | 14 | 3.1 | 1 | 1 | 吉田豊 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | -0.4 | 1-1 | 32.0-35.3 | 35.3 | 488(+2) | (ナムラマイカ) | 2,432.9 | |||||
2002/02/17 | 2京都8 | 小雨 | 11 | 山城S(1600万下) | 10 | 1 | 1 | 7.3 | 5 | 1 | 藤田伸二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | -0.4 | 1-1 | 33.8-34.0 | 34.0 | 486(+4) | (ビリーヴ) | 1,826.6 | |||||
2002/02/03 | 2京都4 | 曇 | 10 | 橿原S(1600万下) | 15 | 4 | 7 | 8.2 | 3 | 3 | 河内洋 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:11.8 | 1.2 | 2-2 | 34.7-35.9 | 36.9 | 482(0) | ディバインシルバー | 455.0 | |||||
2002/01/06 | 1東京2 | 晴 | 11 | ガーネットS(GIII) | 16 | 8 | 15 | 12.9 | 6 | 11 | 吉田豊 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:11.9 | 1.6 | 4-5 | 34.3-36.0 | 37.1 | 482(0) | ブロードアピール | ||||||
2001/12/08 | 5中山3 | 晴 | 10 | 初霜特別(1000万下) | 13 | 5 | 7 | 16.3 | 4 | 1 | 吉田豊 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:09.9 | -0.3 | 4-4 | 33.5-36.4 | 35.9 | 482(-10) | (マルターズホーク) | 1,486.4 | |||||
2001/08/18 | 1札幌5 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 11 | 6 | 8 | 3.9 | 2 | 1 | 中舘英二 | 55 | ダ1000 | 良 | 0:59.1 | -0.3 | 2-2 | 34.7-35.9 | 35.8 | 492(+6) | (オートバクシンオー) | 750.0 | |||||
2001/08/04 | 1札幌1 | 晴 | 8 | 3歳以上500万下 | 12 | 8 | 11 | 2.3 | 1 | 10 | 中舘英二 | 55 | ダ1000 | 稍 | 1:00.9 | 2.7 | 5-6 | 34.1-35.2 | 37.7 | 486(-2) | タイキルビー | ||||||
2001/07/22 | 2函館6 | 晴 | 6 | 3歳以上500万下 | 12 | 7 | 10 | 18.8 | 5 | 2 | 吉田豊 | 55 | ダ1000 | 良 | 0:59.3 | 0.1 | 2-2 | 34.9-36.0 | 36.0 | 488(-2) | キャッツプライド | 300.0 | |||||
2001/07/01 | 2福島6 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | 吉田豊 | 55 | ダ1000 | 不 | 0:59.4 | -0.3 | 2-2 | 34.9-36.1 | 35.9 | 490(+2) | (サンライズマヤッカ) | 510.0 | |||||
2001/06/03 | 3東京6 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 5.5 | 3 | 6 | 吉田豊 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:40.1 | 1.3 | 2-2 | 35.7-38.0 | 39.2 | 488(-2) | リアルブルーバード | ||||||
2001/01/21 | 1中山8 | 晴 | 5 | 3歳新馬 | 16 | 1 | 1 | 17.8 | 5 | 3 | 高橋智大 | 52 | ダ1200 | 重 | 1:12.6 | 1.4 | 9-8 | 34.4-36.8 | 37.4 | 490(0) | ティエッチコマンド | 150.0 | |||||
2001/01/07 | 1中山3 | 曇 | 3 | 3歳新馬 | 12 | 2 | 2 | 10.5 | 4 | 11 | 吉田豊 | 55 | ダ1800 | 良 | 2:00.1 | 5.0 | 1-1-2-4 | 37.4-38.8 | 43.7 | 490(0) | ケイアイサウンド |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.40 |
---|---|
実績 | 2.80 |
ポテンシャル | 3.40 |
スター性 | 2.50 |
血統 | 2.40 |