みんなのエアピエール評価 (評価:27件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 2.75 |
ポテンシャル | 3.25 |
スター性 | 3.50 |
血統 | 3.25 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/05/11 | 1東京6 | 小雨 | 10 | サウジアラビアC(OP) | 16 | 8 | 15 | 6.7 | 3 | 16 | 藤田伸二 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | 6.1 | 7-6 | 34.9-37.0 | 42.5 | 464(+16) | スターキングマン | ||||||
2003/03/12 | 名古屋 | 晴 | 10 | 名古屋大賞典(JpnIII) | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 武豊 | 56 | ダ1900 | 良 | 2:02.1 | 0.9 | 448(-10) | マルカセンリョウ | 510.0 | |||||||||
2003/02/11 | 佐賀 | 曇 | 9 | 佐賀記念(JpnIII) | 12 | 7 | 9 | 4 | 1 | 武豊 | 55 | ダ2000 | 稍 | 2:10.1 | -0.5 | 1-5-1-1 | 458(-2) | (クーリンガー) | 3,000.0 | ||||||||
2003/01/26 | 1京都8 | 曇 | 11 | 平安S(GIII) | 15 | 8 | 15 | 64.0 | 9 | 9 | ボニヤ | 56 | ダ1800 | 重 | 1:51.5 | 1.8 | 7-7-11-12 | 36.0-37.3 | 38.0 | 460(+2) | スマートボーイ | ||||||
2002/12/07 | 5中山3 | 小雨 | 11 | 師走S(OP) | 13 | 5 | 6 | 3.7 | 2 | 6 | 江田照男 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:54.4 | 0.7 | 9-7-5-4 | 37.5-38.7 | 38.9 | 458(-2) | マルタカサイレンス | ||||||
2002/11/16 | 5京都5 | 晴 | 11 | トパーズS(OP) | 13 | 5 | 6 | 3.9 | 2 | 1 | 藤田伸二 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:52.2 | 0.0 | 7-8-9-7 | 36.5-37.7 | 37.0 | 460(-2) | (ロングカイソウ) | 2,431.5 | |||||
2002/10/26 | 3中山7 | 曇 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(GIII) | 16 | 8 | 15 | 9.3 | 3 | 5 | 江田照男 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:53.0 | 0.8 | 10-9-10-7 | 35.2-40.3 | 38.7 | 462(+4) | ダブルハピネス | 420.0 | |||||
2002/09/28 | 4新潟7 | 雨 | 11 | ペルセウスS(OP) | 12 | 5 | 7 | 10.1 | 5 | 2 | 江田照男 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:51.1 | 0.1 | 9-9-6-6 | 35.5-38.0 | 37.5 | 458(0) | タガノフォーティ | 968.0 | |||||
2002/08/31 | 1札幌7 | 曇 | 11 | エルムS(GIII) | 13 | 3 | 3 | 32.1 | 8 | 4 | 江田照男 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:44.3 | 0.7 | 8-9-10-7 | 29.7-37.6 | 37.3 | 458(+4) | プリエミネンス | 630.0 | |||||
2002/07/14 | 2函館2 | 雨 | 11 | マリーンS(OP) | 13 | 5 | 7 | 4.2 | 2 | 8 | 中舘英二 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:45.9 | 2.7 | 10-9-9-8 | 29.4-37.6 | 39.5 | 454(-2) | シンコウスプレンダ | ||||||
2002/06/16 | 1函館2 | 曇 | 11 | 大沼S(OP) | 12 | 8 | 11 | 7.1 | 2 | 4 | 四位洋文 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:44.6 | 0.7 | 9-7-6-5 | 29.8-37.3 | 37.2 | 456(0) | プリエミネンス | 360.0 | |||||
2002/04/21 | 3京都2 | 雨 | 11 | アンタレスS(GIII) | 16 | 1 | 2 | 13.2 | 7 | 8 | 江田照男 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:49.8 | 1.1 | 12-12-10-9 | 35.7-37.1 | 37.2 | 456(-6) | ハギノハイグレイド | ||||||
2002/03/24 | 2中山2 | 晴 | 11 | マーチS(GIII) | 16 | 5 | 9 | 12.9 | 7 | 3 | 村田一誠 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:51.4 | 0.1 | 5-6-5-4 | 36.9-37.4 | 37.0 | 462(-2) | マンボツイスト | 1,108.5 | |||||
2002/02/23 | 1中山1 | 曇 | 11 | 内外タイムス杯(1600万下) | 12 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 江田照男 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:52.5 | -0.1 | 7-8-8-8 | 37.2-38.5 | 38.0 | 464(-4) | (カネトシオペラクン) | 1,825.9 | |||||
2002/02/02 | 2東京3 | 晴 | 10 | 金蹄S(1600万下) | 14 | 8 | 14 | 7.7 | 4 | 4 | 江田照男 | 56 | ダ2100 | 良 | 2:10.9 | 0.2 | 6-7-8-7 | 31.3-36.8 | 36.4 | 468(-2) | キクノグリッター | 270.0 | |||||
2002/01/07 | 1東京3 | 晴 | 11 | アレキサンドライトS(1600万下) | 15 | 3 | 4 | 25.4 | 7 | 2 | 江田照男 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:37.0 | 0.2 | 5-4 | 35.0-36.9 | 36.7 | 470(+18) | タケデンジュリアス | 731.4 | |||||
2001/08/11 | 1札幌3 | 晴 | 11 | 報知杯大雪H(1600万下) | 10 | 1 | 1 | 10.9 | 4 | 2 | 中舘英二 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:43.6 | 0.3 | 2-2-4-2 | 29.8-37.6 | 37.3 | 452(-8) | トシザボス | 728.2 | |||||
2001/06/24 | 1函館6 | 曇 | 11 | 大沼S(OP) | 10 | 8 | 10 | 9.0 | 5 | 5 | 四位洋文 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:44.9 | 0.4 | 5-5-3-4 | 30.0-37.6 | 37.8 | 460(0) | フジヤマハギタケ | 240.0 | |||||
2001/06/02 | 3東京5 | 晴 | 10 | 麦秋S(1600万下) | 16 | 7 | 13 | 16.8 | 7 | 5 | 江田照男 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.0 | 0.3 | 8-8 | 34.8-36.9 | 36.8 | 460(+4) | アルファーリバー | 180.0 | |||||
2001/05/19 | 3東京1 | 晴 | 10 | 相模特別(900万下) | 14 | 4 | 5 | 2.7 | 1 | 1 | 江田照男 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:23.8 | -0.1 | 2-2 | 35.2-36.9 | 36.5 | 456(-4) | (デジタルホース) | 1,489.9 | |||||
2001/04/22 | 2東京2 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 14 | 4 | 6 | 15.6 | 7 | 1 | 江田照男 | 57 | ダ1400 | 良 | 1:25.0 | -0.3 | 3-2 | 34.9-37.9 | 37.8 | 460(-2) | (リオカラノテガミ) | 1,050.0 | |||||
2000/12/10 | 6中山4 | 曇 | 12 | 稲毛特別(900万下) | 16 | 6 | 12 | 6.0 | 3 | 10 | 江田照男 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1.5 | 9-8 | 34.5-37.1 | 37.9 | 462(+2) | ハゲタカオー | ||||||
2000/11/19 | 6東京6 | 晴 | 8 | 4歳以上900万下 | 16 | 1 | 2 | 9.6 | 4 | 3 | 後藤浩輝 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:11.5 | 0.7 | 7-8 | 35.2-35.6 | 35.6 | 460(-6) | ハイパーナカヤマ | 260.0 | |||||
2000/11/11 | 6東京3 | 晴 | 8 | 4歳以上900万下 | 16 | 4 | 7 | 6.6 | 4 | 10 | 江田照男 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:38.4 | 1.2 | 6-5 | 35.6-37.4 | 38.1 | 466(-2) | ニシノビート | ||||||
2000/10/22 | 5東京6 | 曇 | 3 | 4歳以上500万下 | 9 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 江田照男 | 58 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | -0.7 | 4-4 | 35.1-37.6 | 37.2 | 468(+4) | (タカミコタン) | 750.0 | |||||
2000/10/07 | 5東京1 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 11 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | 1 | 江田照男 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:11.3 | -0.5 | 2-2 | 35.4-35.9 | 35.9 | 464(-2) | (モンテクラウン) | 750.0 | |||||
2000/09/24 | 5中山6 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 14 | 8 | 13 | 6.8 | 4 | 2 | 江田照男 | 57 | ダ1200 | 不 | 1:12.0 | 0.6 | 4-4 | 34.4-37.0 | 37.3 | 466(0) | オレゴンガール | 300.0 | |||||
2000/08/13 | 1札幌4 | 晴 | 6 | 4歳以上500万下 | 12 | 8 | 11 | 6.1 | 4 | 2 | 四位洋文 | 57 | ダ1000 | 良 | 0:59.2 | 0.0 | 2-2 | 34.8-35.7 | 35.4 | 466(0) | シンショウブ | 300.0 | |||||
2000/07/30 | 2函館8 | 晴 | 6 | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 74.2 | 12 | 7 | 梶晃啓 | 54 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.7 | 8-8 | 34.6-36.2 | 36.0 | 466(-2) | ロイヤルモガンボ | ||||||
2000/07/15 | 2函館3 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 12 | 2 | 2 | 54.1 | 7 | 6 | 梶晃啓 | 54 | ダ1000 | 良 | 1:00.9 | 1.0 | 6-5 | 35.5-36.2 | 36.8 | 468(+6) | ウインエストレラ | ||||||
2000/07/01 | 1函館7 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 11 | 8 | 11 | 50.9 | 9 | 8 | 四位洋文 | 57 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 1.5 | 6-8 | 35.1-36.2 | 37.3 | 462(0) | ジェイモード | ||||||
1999/09/05 | 2札幌2 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 11 | 7 | 9 | 2.9 | 1 | 5 | 四位洋文 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | 0.8 | 6-6 | 34.5-36.4 | 36.6 | 462(0) | サンダンス | 75.0 | |||||
1999/08/21 | 1札幌5 | 晴 | 2 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 14.3 | 5 | 1 | 四位洋文 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:00.3 | -0.8 | 2-2 | 35.9-36.2 | 36.1 | 462(-4) | (キスミーテンダー) | 510.0 | |||||
1999/08/07 | 1札幌1 | 晴 | 1 | 4歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 14.5 | 7 | 6 | 四位洋文 | 55 | ダ1000 | 稍 | 1:01.7 | 1.4 | 6-5 | 35.8-36.3 | 37.1 | 466(-2) | オースミサッカー | ||||||
1999/07/24 | 2函館5 | 曇 | 2 | 4歳未勝利 | 11 | 8 | 10 | 39.1 | 5 | 10 | 四位洋文 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | 2.8 | 11-11 | 35.8-36.3 | 36.9 | 468(0) | フィフスドリーム |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 3.25 |
---|---|
実績 | 2.75 |
ポテンシャル | 3.25 |
スター性 | 3.50 |
血統 | 3.25 |