iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://cy.wikipedia.org/wiki/Cymunedau_Penn-ar-Bed
Cymunedau Penn-ar-Bed - Wicipedia Neidio i'r cynnwys

Cymunedau Penn-ar-Bed

Oddi ar Wicipedia
Arfbais Penn-ar-Bed
Lleoliad Penn-ar-Bed/Finistère yn Ffrainc

Dyma restr o gymunedau (Llydaweg kumunioù; Ffrangeg communes) yn Departamant Penn-ar-bed (Ffrangeg Département Finistère), Llydaw.

Rhestr

[golygu | golygu cod]
Enw Llydaweg Enw Ffrangeg Côd INSEE Côd Post Poblogaeth (2011)
Argol Argol 29001 29560 942
An Arzhanaou Arzano 29002 29300 1402
Gwaien Audierne 29003 29770 3751
Banaleg Bannalec 29004 29380 5513
Bei Baye 29005 29300 1135
Benoded Bénodet 29006 29950 3392
Berrien Berrien 29007 29690 963
Beuzeg-ar-C'hab Beuzec-Cap-Sizun 29008 29790 1054
Bodiliz Bodilis 29010 29400 1563
Boc'harzh Bohars 29011 29820 3437
Bolazeg Bolazec 29012 29640 190
Boneur Botmeur 29013 29690 230
Bodsorc'hel Botsorhel 29014 29650 458
Ar Vourc'h-Wenn Bourg-Blanc 29015 29860 3402
Brasparzh Brasparts 29016 29190 1035
Brelez Brélès 29017 29810 825
Brenniliz Brennilis 29018 29690 454
Brest Brest 29019 29200 140547
Brieg Briec 29020 29510 5441
Brignogan Brignogan-Plages 29021 29890 777
Kameled Camaret-sur-Mer 29022 29570 2618
Karanteg Carantec 29023 29660 3129
Karaez-Plougêr Carhaix-Plouguer 29024 29270 7541
Kast Cast 29025 29150 1593
Kastellin Châteaulin 29026 29150 5217
Kastell-Nevez-ar-Faou Châteauneuf-du-Faou 29027 29520 3650
Kledenn-ar-C'hab Cléden-Cap-Sizun 29028 29770 1012
Kledenn-Poc'hêr Cléden-Poher 29029 29270 1104
Kleder Cléder 29030 29233 3844
Kloar-Karnoed Clohars-Carnoët 29031 29360 4072
Kloar-Fouenant Clohars-Fouesnant 29032 29950 2260
Kloastr-Pleiben Le Cloître-Pleyben 29033 29190 577
Ar C'hloastr-Plourin Le Cloître-Saint-Thégonnec 29034 29410 653
Koz-Meal Coat-Méal 29035 29870 1034
Koloreg Collorec 29036 29530 663
Kombrid Combrit 29037 29120 3620
Kommanna Commana 29038 29450 1134
Konk-Kerne Concarneau 29039 29900 18826
Konk-Leon Le Conquet 29040 29217 2688
Kore Coray 29041 29370 1867
Kraozon Crozon 29042 29160 7751
Daoulaz Daoulas 29043 29460 1779
Dineol Dinéault 29044 29150 1756
Dirinonn Dirinon 29045 29460 2428
Douarnenez Douarnenez 29046 29100 14815
An Dreneg Le Drennec 29047 29860 1793
Edern Edern 29048 29510 2125
Eliant Elliant 29049 29370 3206
An Erge-Vras Ergué-Gabéric 29051 29500 8144
Ar Faou Le Faou 29053 29590 1716
Ar Fouilhez La Feuillée 29054 29690 650
Ar Folgoad Le Folgoët 29055 29260 3101
Ar Forest-Landerne La Forest-Landerneau 29056 29800 1823
Ar Forest-Fouenant La Forêt-Fouesnant 29057 29940 3300
Fouenant Fouesnant 29058 29170 9143
Garlann Garlan 29059 29610 1001
Gouenac'h Gouesnac'h 29060 29950 2568
Gouenoù Gouesnou 29061 29850 6024
Gouezeg Gouézec 29062 29190 1123
Goulien Goulien 29063 29770 434
Goulc'hen Goulven 29064 29890 448
Gourlizon Gourlizon 29065 29710 896
Gwengad Guengat 29066 29180 1659
Gwerliskin Guerlesquin 29067 29650 1377
Gwiglann Guiclan 29068 29410 2289
Gwiler-Leon Guilers 29069 29820 7430
Gwiler-Kerne Guiler-sur-Goyen 29070 29710 508
Gwelegouarc'h Guilligomarc'h 29071 29300 725
Ar Gelveneg Guilvinec 29072 29730 2934
Gwimaeg Guimaëc 29073 29620 956
Gwimilio Guimiliau 29074 29400 1007
Gwipavaz Guipavas 29075 29490 13414
Gwiproñvel Guipronvel 29076 29290 786
Gwiseni Guissény 29077 29880 2026
Hañveg Hanvec 29078 29460 1959
Henvig Henvic 29079 29670 1298
An Ospital L'Hôpital-Camfrout 29080 29460 2173
An Uhelgoad Huelgoat 29081 29690 1605
Enez-Vaz Île-de-Batz 29082 29253 507
Enez Sun Île-de-Sein 29083 29990 189
Molenez Île-Molène 29084 29259 204
Enez-Tudi Île-Tudy 29085 29980 748
Irvilhag Irvillac 29086 29460 1364
Ar Yeuc'h Le Juch 29087 29100 734
Kerglof Kergloff 29089 29270 940
Kerlaz Kerlaz 29090 29100 816
Kerlouan Kerlouan 29091 29890 2257
Kerniliz Kernilis 29093 29260 1388
Kernouez Kernouës 29094 29260 714
Kersent-Plabenneg Kersaint-Plabennec 29095 29860 1330
Lambaol-Gwimilio Lampaul-Guimiliau 29097 29400 2044
Lambaol-Blouarzhel Lampaul-Plouarzel 29098 29810 2040
Lambaol-Gwitalmeze Lampaul-Ploudalmézeau 29099 29830 777
Lannarvili Lanarvily 29100 29260 434
Landeda Landéda 29101 29870 3603
Landelo Landeleau 29102 29530 1004
Landerne Landerneau 29103 29800 15148
Landevenneg Landévennec 29104 29560 341
Landivizio Landivisiau 29105 29400 9176
Landrevarzeg Landrévarzec 29106 29510 1714
Landudal Landudal 29107 29510 831
Landudeg Landudec 29108 29710 1344
Landunvez Landunvez 29109 29840 1439
Langolen Langolen 29110 29510 884
Lanhouarne Lanhouarneau 29111 29430 1207
Lannildud Lanildut 29112 29840 952
Lanneur Lanmeur 29113 29620 2196
Lanneanoù Lannéanou 29114 29640 360
Lannedern Lannédern 29115 29190 316
Lanneured Lanneuffret 29116 29400 132
Lanniliz Lannilis 29117 29870 5320
Lanriware Lanrivoaré 29119 29290 1451
Lañveog Lanvéoc 29120 29160 2246
Laz Laz 29122 29520 693
Lennon Lennon 29123 29190 806
Lesneven Lesneven 29124 29260 7125
Leuc'han Leuhan 29125 29390 790
Loprevaler Loc-Brévalaire 29126 29260 207
Logeginer-Plouziri Loc-Éguiner 29128 29400 354
Lokmaria-Berrien Locmaria-Berrien 29129 29690 235
Lokmaria-Plouzane Locmaria-Plouzané 29130 29280 4816
Lokmelar Locmélar 29131 29400 438
Lokenole Locquénolé 29132 29670 819
Lokireg Locquirec 29133 29241 1436
Lokorn Locronan 29134 29180 799
Loktudi Loctudy 29135 29750 4069
Lokunole Locunolé 29136 29310 1129
Logonna-Daoulaz Logonna-Daoulas 29137 29460 2098
Lopereg Lopérec 29139 29590 838
Loperc'hed Loperhet 29140 29470 3616
Lokeored Loqueffret 29141 29530 400
Lotei Lothey 29142 29190 436
Mahalon Mahalon 29143 29790 907
Ar Merzher-Salaun La Martyre 29144 29800 764
Koñforzh-Meilar Confort-Meilars 29145 29790 917
Mêlwenn Melgven 29146 29140 3354
Mellag Mellac 29147 29300 2696
Mespaol Mespaul 29148 29420 910
Milizag Milizac 29149 29290 3148
Molan Moëlan-sur-Mer 29150 29350 6981
Montroulez Morlaix 29151 29600 15549
Motrev Motreff 29152 29270 731
Nevez Névez 29153 29920 2754
Eusa Ouessant 29155 29242 883
Penn-ar-C'hrann Pencran 29156 29800 1779
Penmarc'h Penmarc'h 29158 29760 5664
Purid Peumerit 29159 29710 789
Plabenneg Plabennec 29160 29860 8244
Pluwenn Pleuven 29161 29170 2630
Pleiben Pleyben 29162 29190 3687
Pleiber-Krist Pleyber-Christ 29163 29410 3085
Pornaleg-Leskonil Plobannalec-Lesconil 29165 29740 3374
Ploeven Ploéven 29166 29550 511
Plogastell-Sant-Jermen Plogastel-Saint-Germain 29167 29710 1848
Plougoñ Plogoff 29168 29770 1300
Plogoneg Plogonnec 29169 29180 3056
Ploveilh Plomelin 29170 29700 4129
Ploveur Plomeur 29171 29120 3770
Ploudiern Plomodiern 29172 29550 2239
Ploneiz Plonéis 29173 29710 2067
Ploneour-Lanwern Plonéour-Lanvern 29174 29720 5929
Plonevez-ar-Faou Plonévez-du-Faou 29175 29530 2157
Plonevez-Porzhe Plonévez-Porzay 29176 29550 1755
Plouarzhel Plouarzel 29177 29810 3663
Gwitalmeze Ploudalmézeau 29178 29830 6288
Plouzeniel Ploudaniel 29179 29260 3670
Plouziri Ploudiry 29180 29800 891
Plouedern Plouédern 29181 29800 2783
Plegad-Gwerann Plouégat-Guérand 29182 29620 1089
Plegad-Moezan Plouégat-Moysan 29183 29650 658
Plouenan Plouénan 29184 29420 2451
Ploueskad Plouescat 29185 29430 3603
Plouezoc'h Plouezoc'h 29186 29252 1573
Gwikar Plougar 29187 29440 783
Plouganoù Plougasnou 29188 29630 3159
Plougastell-Daoulaz Plougastel-Daoulas 29189 29470 13264
Plougonvelen Plougonvelin 29190 29217 3828
Plougonven Plougonven 29191 29640 3307
Plougouloum Plougoulm 29192 29250 1790
Gwikourvest Plougourvest 29193 29400 1337
Plougerne Plouguerneau 29195 29880 6373
Plougin Plouguin 29196 29830 2103
Ploeneg Plouhinec 29197 29780 4114
Plouider Plouider 29198 29260 2003
Plouigno Plouigneau 29199 29610 4799
Plonger Ploumoguer 29201 29810 1951
Plouneour-Menez Plounéour-Ménez 29202 29410 1287
Plouneour-Traezh Plounéour-Trez 29203 29890 1242
Gwineventer Plounéventer 29204 29400 2003
Plonevell Plounévézel 29205 29270 1186
Gwinevez Plounévez-Lochrist 29206 29430 2398
Plourin-Montroulez Plourin-lès-Morlaix 29207 29600 4372
Plourin-Gwitalmeze Plourin 29208 29830 1211
Plouvien Plouvien 29209 29860 3700
Plouvorn Plouvorn 29210 29420 2794
Plouie Plouyé 29211 29690 735
Plouzane Plouzané 29212 29280 11928
Gwitevede Plouzévédé 29213 29440 1728
Plovan Plovan 29214 29720 665
Plozeved Plozévet 29215 29710 2985
Pluguen Pluguffan 29216 29700 3616
Pont-Aven Pont-Aven 29217 29930 2840
Pontekroaz Pont-Croix 29218 29790 1682
Ar Pontoù Le Ponthou 29219 29650 166
Pont-'n-Abad Pont-l'Abbé 29220 29120 8432
Porspoder Porspoder 29221 29840 1764
Meilh-ar-Wern Port-Launay 29222 29150 432
Pouldregad Pouldergat 29224 29100 1242
Pouldreuzig Pouldreuzic 29225 29710 2051
Poullann Poullan-sur-Mer 29226 29100 1548
Poullaouen Poullaouen 29227 29246 1407
Prevel Primelin 29228 29770 750
Kemeneven Quéménéven 29229 29180 1141
Kerien Querrien 29230 29310 1718
Kemper Quimper 29232 29000 63235
Kemperle Quimperlé 29233 29300 12156
Redene Rédené 29234 29300 2870
Ar Releg-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 29235 29480 10849
Rieg Riec-sur-Bélon 29236 29340 4115
Ar Roc'h-Morvan La Roche-Maurice 29237 29800 1910
Roskañvel Roscanvel 29238 29570 890
Rosko Roscoff 29239 29680 3594
Rosloc'hen Rosnoën 29240 29590 982
Rosporden Rosporden 29241 29140 7334
Sant-Kouled Saint-Coulitz 29243 29150 423
Sant-Derc'hen Saint-Derrien 29244 29440 797
Sant-Divi Saint-Divy 29245 29800 1384
Sant-Alar Saint-Éloy 29246 29460 216
Sant-Evarzeg Saint-Évarzec 29247 29170 3539
Sant-Fregan Saint-Frégant 29248 29260 712
Sant-Wazeg Saint-Goazec 29249 29520 706
Sant-Hern Saint-Hernin 29250 29270 748
Sant-Yann-ar-Biz Saint-Jean-du-Doigt 29251 29630 612
Sant-Yann-Drolimon Saint-Jean-Trolimon 29252 29120 1003
Sant-Martin-war-ar-Maez Saint-Martin-des-Champs 29254 29600 4714
Sant-Neven Saint-Méen 29255 29260 828
Sant-Vig Saint-Nic 29256 29550 747
Sant-Pabu Saint-Pabu 29257 29830 2028
Kastell-Paol Saint-Pol-de-Léon 29259 29250 6804
Lokournan Saint-Renan 29260 29290 7612
Sant-Riwal Saint-Rivoal 29261 29190 170
An Dre-Nevez Saint-Sauveur 29262 29400 782
Sant-Segal Saint-Ségal 29263 29590 1009
Sant-Servez-Landivizio Saint-Servais 29264 29400 772
Sant-Seo Sainte-Sève (CAM) 29265 29600 874
Santoz Saint-Thois 29267 29520 716
Sant-Tonan Saint-Thonan 29268 29800 1442
Sant-Turian Saint-Thurien 29269 29380 997
Lannurvan Saint-Urbain 29270 29800 1528
Sant-Nouga Saint-Vougay 29271 29440 921
Sant-Ivi Saint-Yvi 29272 29140 2813
Santeg Santec 29273 29250 2304
Skaer Scaër 29274 29390 5331
Skrigneg Scrignac 29275 29640 802
Sibirill Sibiril 29276 29250 1230
Sizun Sizun 29277 29450 2232
Speied Spézet 29278 29540 1804
Taole Taulé 29279 29670 2948
Terrug Telgruc-sur-Mer 29280 29560 2096
Tourc'h Tourch 29281 29140 988
Trebabu Trébabu 29282 29217 359
Triagad Treffiagat 29284 29730 2413
Trelaouenan Tréflaouénan 29285 29440 536
Trelevenez Tréflévénez 29286 29800 278
Trelez Tréflez 29287 29430 909
Tregaranteg Trégarantec 29288 29260 573
Tregarvan Trégarvan 29289 29560 140
Treglonoù Tréglonou 29290 29870 605
Tregourez Trégourez 29291 29970 970
Tregeneg Tréguennec 29292 29720 333
Tregon Trégunc 29293 29910 6905
An Treoù-Leon Le Tréhou 29294 29450 604
Tremaouezan Trémaouézan 29295 29800 523
Tremeog Tréméoc 29296 29120 1264
Tremeven-Kemperle Tréméven 29297 29300 2261
Trêgad Tréogat 29298 29720 546
Treouergad Tréouergat 29299 29290 316
An Treoù-Kerne Le Trévoux 29300 29380 1500
Trezilide Trézilidé 29301 29440 276
Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29302 29590 3887
Sant-Tegoneg-Logeginer Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner 29410 2868