Andrew Raycroft
Andrew Joseph Ernest Raycroft (* 4. května 1980, Belleville, Ontario, Kanada) je bývalý kanadský hokejový brankář.
Andrew Raycroft | |
---|---|
Portrét v přilbě | |
Osobní informace | |
Datum narození | 4. května 1980 (44 let) |
Místo narození | Belleville, Ontario, Kanada |
Stát | Kanada |
Výška | 183 cm |
Hmotnost | 84 kg |
Klubové informace | |
Současný klub | Konec hokejové kariéry |
Číslo | 30 |
Pozice | brankář |
Předchozí kluby | Wellington Dukes (MTJHL) Sudbury Wolves (OHL) Kingston Frontenacs (OHL) Providence Bruins (AHL) Boston Bruins (NHL) Tappara Tampere (SM-l) Toronto Maple Leafs (NHL) Colorado Avalanche (NHL) Vancouver Canucks (NHL) Dallas Stars (NHL) |
Draft NHL | V roce 1998 jako 135. celkově týmem Boston Bruins |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Kariéra
editovatPřed vstupem do juniorské ligy hrál za Quinte Red Devils v lize Ontario Minor Hockey Association. V sezóně 1997–98 začal svojí tříletou kariéru v juniorské lize Ontario Hockey League, ve které hrál za Kingston Frontenacs a Sudbury Wolves. V draftu 1998 byl vybrán na celkově 135. místě klubem Boston Bruins.
V lize National Hockey League debutoval v sezóně 2000/01, když při vítězství 5:1 nad Philadelphií Flyers nahradil Byrona Dafoea, ale protože nastoupil až v druhé polovině zápasu, tak mu vítězství nebylo připsáno. První vítězný zápas si tedy připsal o dva dny později 9. října 2000, když vyhráli 4:2 nad Floridou Panthers. Ve své první sezóně v NHL odchytal 15 zápasů a v dalších dvou sezónách hrál většinou na farmě v týmu Providence Bruins, hrajícím ligu American Hockey League. Po prodloužení smlouvy s Bruins 31. července 2003 odchytal svou první plnohodnotnou sezónu v NHL a pomohl týmu k druhému místu základní části ve východní konferenci NHL a sám získal Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny NHL (Statut nováčka měl vzhledem k tomu, že v předchozích třech sezónách neodchytal dohromady ani 25 zápasů).
V sezóně 2004/05, kdy byla v NHL výluka, chytal za Tapparu Tampere ve finské SM-liize. Po návratu k Bruins se v sezóně 2005/06 propadl v týmové hierarchii na třetí místo mezi brankáři, když pozici jedničky zastával Tim Thomas a druhého brankáře dělal nováček Hannu Toivonen. Po sezóně byl 24. června 2006 vyměněn do Toronta Maple Leafs za práva na finského brankáře Tuukku Raska. V Torontu zastával pozici prvního brankáře a první čisté konto v jejich dresu vychytal 5. října 2006 při vítězství 6:0 nad Ottawou Senators. Během sezóny vytvořil klubový rekord Maple Leafs v počtu vítězných zápasů brankáře, který před ním držel Ed Belfour ze sezóny 2002/03.
Na začátku sezóny 2007/08 ho o pozici prvního brankáře týmu připravil Vesa Toskala. Maple Leafs jej po sezóně zapsali na listinu volných hráčů a později jej vyplatili ze smlouvy. Několik dní poté podepsal jednoletou smlouvu s Coloradem Avalanche. Přestože s ním bylo pro sezónu 2008/09 počítáno jako s týmovou jedničkou, tak jej v této pozici postupně nahradil Peter Budaj a Raycroft se stal pouze jeho náhradníkem.
Po sezóně podepsal jednoletou smlouvu s Vancouverem Canucks. V přípravném kempu soupeřil o pozici náhradníka za Robertem Luongem s Cory Schneiderem. Ve svém prvním zápase za Canucks zaznamenal vítězství 2:1 v samostatných nájezdech proti Los Angeles Kings a své první čisté konto v dresu Canucks vychytal proti Coloradu Avalanche při vítězství 3:0. Před sezónou 2010/11 podepsal dvouletou smlouvu s Dallasem Stars.
Úspěchy
editovatIndividuální úspěchy
editovat- CHL 1. All-Star Team – 1999–00
- CHL Goaltender of the Year – 1999–00
- OHL 1. All-Star Team – 1999–00
- OHL Goaltender of the Year – 1999–00
- Red Tilson Trophy – 1999–00
- NHL YoungStars Game – 2004
- NHL All-Rookie Team – 2003–04
- Calder Memorial Trophy – 2003–04
Statistiky
editovatStatistiky v základní části
editovatSezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záp. | POG | Úsp% | V | P | OG | PZ | ČK | ČAS | |||
2000–01 | Boston Bruins | NHL | 15 | 2.96 | 89,0 | 4 | 6 | 32 | 259 | 0 | 649 |
2000–01 | Providence Bruins | AHL | 26 | 3.37 | 89,1 | 8 | 14 | 82 | 671 | 1 | 1459 |
2001–02 | Boston Bruins | NHL | 1 | 2.77 | 89,7 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 65 |
2001–02 | Providence Bruins | AHL | 56 | 2.57 | 91,6 | 25 | 24 | 142 | 1546 | 4 | 3317 |
2002–03 | Boston Bruins | NHL | 5 | 2.40 | 91,8 | 2 | 3 | 12 | 134 | 0 | 300 |
2002–03 | Providence Bruins | AHL | 39 | 2.50 | 91,7 | 23 | 10 | 94 | 1040 | 1 | 2255 |
2003–04 | Boston Bruins | NHL | 57 | 2.05 | 92,6 | 29 | 18 | 117 | 1469 | 3 | 3420 |
2004–05 | Tappara Tampere | SM-Liiga | 11 | 2.92 | 91,2 | 4 | 5 | 32 | 330 | 1 | 657 |
2005–06 | Boston Bruins | NHL | 30 | 3.71 | 87,9 | 8 | 19 | 100 | 724 | 0 | 1619 |
2005–06 | Providence Bruins | AHL | 1 | 2.80 | 87,0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 64 |
2006–07 | Toronto Maple Leafs | NHL | 72 | 2.99 | 89,4 | 37 | 25 | 205 | 1726 | 2 | 4108 |
2007–08 | Toronto Maple Leafs | NHL | 19 | 3.92 | 87,6 | 2 | 9 | 63 | 446 | 1 | 965 |
2008–09 | Colorado Avalanche | NHL | 31 | 3.14 | 89,2 | 12 | 16 | 90 | 746 | 0 | 1722 |
2009–10 | Vancouver Canucks | NHL | 21 | 2.42 | 91,1 | 9 | 5 | 39 | 399 | 1 | 967 |
2010–11 | Dallas Stars | NHL | 19 | 2.83 | 91,0 | 8 | 5 | 40 | 406 | 2 | 847 |
2011–12 | Dallas Stars | NHL | 10 | 3.52 | 89,8 | 2 | 8 | 31 | 272 | 0 | 529 |
2011–12 | Texas Stars | AHL | 21 | 3.16 | 89,1 | 9 | 10 | 61 | 500 | 0 | 1157 |
2012–13 | Milano Rosoblu | Itálie | 42 | 2.69 | 91.8 | ||||||
2013–14 | IF Björklöven | Allsvensken | 41 | 2.88 | 89.7 | ||||||
NHL celkově | 280 | 2.89 | 90,0 | 113 | 114 | 732 | 6607 | 9 | 15 191 | ||
AHL celkově | 143 | 2.78 | 90,8 | 66 | 58 | 382 | 3777 | 6 | 8252 | ||
Konec hokejové kariéry |
Statistiky v play off
editovatSezóna | Tým | Soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záp. | POG | Úsp% | V | P | OG | PZ | ČK | ČAS | |||
2001–02 | Providence Bruins | AHL | 2 | 2.52 | 90,4 | 0 | 2 | 5 | 47 | 0 | 119 |
2002–03 | Providence Bruins | AHL | 4 | 1.36 | 95,5 | 1 | 3 | 6 | 127 | 1 | 264 |
2003–04 | Boston Bruins | NHL | 7 | 2.15 | 92,4 | 3 | 4 | 16 | 194 | 1 | 447 |
2004–05 | Tappara Tampere | SM-Liiga | 3 | 6.36 | 84,7 | 0 | 2 | 11 | 61 | 0 | 104 |
2009–10 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 2.50 | 85,7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |
NHL celkově | 8 | 2.17 | 92,2 | 3 | 4 | 17 | 200 | 1 | 471 | ||
AHL celkově | 6 | 1.72 | 94,1 | 1 | 5 | 11 | 174 | 1 | 383 |
Reference
editovatV tomto článku byl použit překlad textu z článku Andrew Raycroft na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
editovat- Obrázky, zvuky či videa k tématu Andrew Raycroft na Wikimedia Commons
- Andrew Raycroft – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Andrew Raycroft – statistiky na NHL.com