Winston-Salem Open 2012
Aparença
Winston-Salem 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 19 - 25 d'agost | ||||
Edició | 2a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Winston-Salem Open, Carolina del Nord (EUA) | ||||
Individual masculí | |||||
John Isner | |||||
Dobles masculins | |||||
Santiago González / Scott Lipsky | |||||
Winston-Salem
|
El Torneig de Winston-Salem 2012, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2012, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'agost de 2012 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.
Tant l'estatunidenc John Isner com la parella formada pel mexicà Santiago González i l'estatunidenc Scott Lipsky van guanyar el segon títol de la temporada.
Quadre individual masculí
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | J-W. Tsonga | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Stakhovski | 6¹ | 4 | 1 | J-W. Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. Gulbis | 6 | 3 | 2 | 6 | M. Granollers | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | M. Granollers | 4 | 6 | 6 | 1 | J-W. Tsonga | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
3 | J. Isner | 6 | 6 | 3 | J. Isner | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
13 | J. Melzer | 4 | 3 | 3 | J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Goffin | 6 | 1 | 7 | D. Goffin | 6⁵ | 3 | |||||||||||||||||||
Ł. Kubot | 3 | 6 | 6⁵ | 3 | J. Isner | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | S. Querrey | 6 | 6 | 2/WC | T. Berdych | 6 | 4 | 6⁹ | |||||||||||||||||
9 | F. López | 3 | 4 | 7 | S. Querrey | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
14/WC | D. Nalbandian | 3 | 4 | 4 | A. Dolhopòlov | 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
4 | A. Dolhopòlov | 6 | 6 | 7 | S. Querrey | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | A. Roddick | 6⁶ | 63 | 2/WC | T. Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Darcis | 7 | 7 | S. Darcis | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | J. Nieminen | 3 | 2 | 2/WC | T. Berdych | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | T. Berdych | 6 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Rohan Bopanna Mariusz Fyrstenberg |
7 | 64 | [4] | ||||||||||||||
Alt | Pablo Andújar Leonardo Mayer |
6⁶ | 7 | [10] | Alt | Pablo Andújar Leonardo Mayer |
6 | 6 | ||||||||||
Juan Sebastián Cabal Alejandro Falla |
3 | 5 | WC | Jonathan Erlich Andy Ram |
2 | 1 | ||||||||||||
WC | Jonathan Erlich Andy Ram |
6 | 7 | Alt | Pablo Andújar Leonardo Mayer |
3 | 6 | [2] | ||||||||||
Julian Knowle Filip Polášek |
1 | 6 | [11] | Santiago González Scott Lipsky |
6 | 4 | [10] | |||||||||||
Santiago González Scott Lipsky |
6 | 3 | [13] | Santiago González Scott Lipsky |
6 | 6 | ||||||||||||
Jürgen Melzer Édouard Roger-Vasselin |
6 | 5 | [8] | David Marrero André Sá |
4 | 1 | ||||||||||||
David Marrero André Sá |
1 | 7 | [10] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF