Villambistia
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Burgos | ||||
Capital | Villambistia (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 45 (2023) (3,46 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 13 km² | ||||
Altitud | 867 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Justo Mateo Medina | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09258 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 09445 | ||||
Lloc web | villambistia.es |
Villambistia és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de Montes de Oca.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 82 | 67 | 65 |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Villambistia
Categories ocultes: