UniCredit Firenze Open 2022
Aparença
Florència 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 10 - 16 d'octubre | ||||
Edició | 1a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Dura (i) | ||||
Localització | Florència (Itàlia) | ||||
Premi | 612.000 € | ||||
Quadre | 28I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Félix Auger-Aliassime | |||||
Dobles masculins | |||||
Nicolas Mahut / Édouard Roger-Vasselin | |||||
Florència
|
El Torneig de Florència 2022, oficialment conegut com a UniCredit Firenze Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre del 2022 al Palazzo Wanny de Florència, Itàlia.
El tennista canadenc Félix Auger-Aliassime va guanyar el segon títol de la temporada.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | Félix Auger-Aliassime | 13 |
2 | Matteo Berrettini | 16 |
3 | Lorenzo Musetti | 27 |
4 | Maxime Cressy | 32 |
5 | Aslan Karatsev | 39 |
6 | Jenson Brooksby | 42 |
7 | Alexander Bublik | 43 |
8 | Brandon Nakashima | 47 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | F. Auger-Aliassime | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
O. Otte | 4 | 7 | 2 | 1 | F. Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Çelikbilek | 3 | 4 | 8 | B. Nakashima | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | B. Nakashima | 6 | 6 | 1 | F. Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | L. Musetti | 6 | 6 | 3 | L. Musetti | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
B. Zapata Miralles | 3 | 0 | 3 | L. Musetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | F. Passaro | 4 | 5 | M. McDonald | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M. McDonald | 6 | 7 | 1 | F. Auger-Aliassime | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | A. Bublik | 7 | 6 | J.J. Wolf | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C. Moutet | 5 | 4 | 7 | A. Bublik | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
J.J. Wolf | 6 | 6 | J.J. Wolf | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | M. Cressy | 3 | 4 | J.J. Wolf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | A. Karatsev | 1 | 7 | 1 | Q | M. Ymer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | M. Ymer | 6 | 66 | 6 | Q | M. Ymer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R. Carballés Baena | 5 | 7 | 7 | R. Carballés Baena | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | M. Berrettini | 7 | 65 | 5 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Wesley Koolhof | Neal Skupski | 7 |
2 | Nikola Mektić | Mate Pavić | 19 |
3 | Ivan Dodig | Austin Krajicek | 49 |
4 | Matthew Ebden | John Peers | 50 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Maxime Cressy John-Patrick Smith |
4 | 1 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin |
6 | 7 | |||||||||||||
Sadio Doumbia Fabien Reboul |
7 | 6 | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
4 | 64 | |||||||||||||
Nicolás Barrientos M.Á. Reyes Varela |
64 | 2 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin |
7 | 6 | |||||||||||||
Tomislav Brkić Gonzalo Escobar |
6 | 3 | [5] | 3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
64 | 3 | |||||||||||
3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
4 | 6 | [10] | 3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
6 | 3 | [12] | |||||||||
Lorenzo Sonego Andrea Vavassori |
6 | 6 | Lorenzo Sonego Andrea Vavassori |
2 | 6 | [10] | ||||||||||||
2 | Nikola Mektić Mate Pavić |
1 | 4 |