Marazuela
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Segòvia | ||||
Capital | Marazuela (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 52 (2023) (3,39 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 15,35 km² | ||||
Altitud | 909 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jose Ignacio Aguado Sastre | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40133 | ||||
Codi INE | 40118 | ||||
Lloc web | marazuela.es |
Marazuela és un municipi de la província de Segòvia,[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
---|---|---|---|
87 | 92 | 76 | 61 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Segovia (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 12 març 2021].