Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship 2014
Aparença
Tipus | U.S. Men's Clay Court Championships |
---|---|
Esport | tennis |
Tipus de superfície | terra batuda |
Organitzador | Associació de Tennistes Professionals |
Part de | ATP World Tour 2014 i ATP International Series |
Localització i dates | |
Localització | River Oaks Country Club (en) (Houston) 29° 45′ 11″ N, 95° 25′ 26″ O / 29.7531°N,95.4239°O |
Estat | Estats Units d'Amèrica |
Interval de temps | 7 abril 2014 – 13 abril 2014 |
Número d'edició | 46 (2014) |
Competició | |
Resultat | |
Individual masculí | Fernando Verdasco Carmona |
Dobles masculins | Bob Bryan |
Altres | |
Lloc web | mensclaycourt.com |
El Torneig de Houston 2014, conegut oficialment com a U.S. Men's Clay Court Championships 2014 i com a Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championships 2014, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 d'abril de 2014 al River Oaks Country Club de Houston, Texas, Estats Units.
El tennista espanyol Fernando Verdasco va jugar ambdues finals però només es va poder imposar en la final individual. Els germans estatunidencs Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar el 97è títol de la seva carrera, cinquè a Houston i quart consecutiu durant l'any 2014.
Quadre individual masculí
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Isner | 4 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||
D. Brown | 6 | 67 | 7 | D. Brown | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 6 | S. Querrey | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | L. Hewitt | 3 | 4 | S. Querrey | |||||||||||||||||||||
3 | N. Almagro | 6 | 6 | 3 | N. Almagro | w/o | |||||||||||||||||||
M. Russell | 2 | 3 | 3 | N. Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Becker | 4 | 3 | J. Sock | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Sock | 6 | 6 | 3 | N. Almagro | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
6 | J. Mónaco | 7 | 4 | 3 | 4 | F. Verdasco | 6 | 7 | |||||||||||||||||
D. Young | 64 | 6 | 6 | D. Young | 6¹ | 1 | |||||||||||||||||||
WC | S. Johnson | 0 | 6 | 3 | 4 | F. Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | F. Verdasco | 6 | 4 | 6 | 4 | F. Verdasco | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | F. López | 3 | 0 | r | S. Giraldo | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
A. González | 6 | 2 | A. González | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 6 | S. Giraldo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | T. Robredo | 3 | 4 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 3 | [12] | ||||||||||||||
Matthew Ebden Samuel Groth |
2 | 6 | [10] | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
7 | 6 | |||||||||||
Purav Raja Divij Sharan |
2 | 4 | Chris Guccione Lleyton Hewitt |
5 | 3 | |||||||||||||
Chris Guccione Lleyton Hewitt |
6 | 6 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 6 | [11] | |||||||||||
Benjamin Becker Rameez Junaid |
6 | 6¹ | [9] | 2 | David Marrero Fernando Verdasco |
6 | 4 | [9] | ||||||||||
Santiago Giraldo Alejandro González |
1 | 7 | [11] | Santiago Giraldo Alejandro González |
4 | 2 | ||||||||||||
Austin Krajicek Michael Venus |
3 | 1 | 2 | David Marrero Fernando Verdasco |
6 | 6 | ||||||||||||
2 | David Marrero Fernando Verdasco |
6 | 6 |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF