iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://bs.wikipedia.org/wiki/Turneja_4_skakaonice_2015/2016.
Turneja 4 skakaonice 2015/2016. - Wikipedia Idi na sadržaj

Turneja 4 skakaonice 2015/2016.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Turneja 4 skakaonice 2015/16.
Pobjednik
OberstdorfNjemačka Severin Freund
Garmisch-PartenkirchenSlovenija Peter Prevc
InnsbruckSlovenija Peter Prevc
BischofshofenSlovenija Peter Prevc
Ukupni pobjednikSlovenija Peter Prevc
2. mjestoNjemačka Severin Freund
3. mjestoAustrija Michael Hayböck
Učesnici
Države18
Sportisti82
2016/17 →

Turneja 4 skakaonice 2014/2015. bila je 64. izdanje ovog prestižnog takmičenja u skijaškim skokovima. Titulu iz prethodne godine branio je Austrijanac Stefan Kraft. Takmičenja su se bodovala i za Svjetski kup.

Kraft nije uspio odbraniti titulu. Osvojio ju je Peter Prevc slavivši na 3 od 4 skakaonice, postavivši pritom i novi rekord po osvojenim bodovima (1139,4). Tako je postao drugi Slovenac koji je osvojio Turneju nakon što je to uspio Primož Peterka 1996/97. Prevc je također prekinuo niz od 7 uzastopnih pobjeda Austrijanaca, a pripala mu je novčana nagrada od 20.000 CHF.

Turneja je prenošena u 57 država, a gledalo ju je oko 200 miliona ljudi.

Skakaonice

[uredi | uredi izvor]
Ime Mjesto K-tačka HS Rekord
Schattenberg Njemačka Oberstdorf K-120 HS 137 143,5 m Norveška Sigurd Pettersen 29. 12. 2003.
Velika olimpijska Njemačka Garmisch-Partenkirchen K-125 HS 140 143,5 m Švicarska Simon Ammann 1. 1. 2010.
Bergisel Austrija Innsbruck K-120 HS 130 137 m Austrija Stefan Kraft 4. 1. 2015.
"Paul Ausserleitner" Austrija Bischofshofen K-125 HS 140 143 m Japan Daiki Itō 6. 1. 2005.

Format

[uredi | uredi izvor]

Za razliku od svih drugih takmičenja u ovom sportu, na Turneji se od sezone 1996/97. prva serija održava po sistemu parova, koji se dobiju nakon kvalifikacija; 25. iz kvalifikacija skače protiv 26-og, 24. protiv 27-og, drugi protiv pretposljednjeg, prvi protiv posljednjeg. Parova ima 25. U 2. seriju prolazi pobjednik svakog para i 5 najboljih gubitnika. Deset prvoplasiranih u ukupnom poretku Svjetskog kupa automatski su kvalificirani za 1. seriju, tako da ne moraju (ali mogu) nastupiti u kvalifikacijama, ali u tom slučaju svrstavaju se na kraj poretka tako da za protivnike dobiju najbolje iz kvalifikacija.

Plasman u Svjetskom kupu prije Turneje

[uredi | uredi izvor]
Plasman Takmičar Nastupi Bodovi
1. Slovenija Peter Prevc 7 564
2. Njemačka Severin Freund 7 399
3. Norveška Kenneth Gangnes 7 370
4. Norveška Johann André Forfang 7 284
5. Norveška Daniel-André Tande 7 266
6. Austrija Michael Hayböck 7 257
7. Njemačka Richard Freitag 7 215
8. Slovenija Domen Prevc 5 211
9. Austrija Stefan Kraft 7 189
10. Norveška Andreas Stjernen 7 168

Takmičari po državama

[uredi | uredi izvor]
Država Takmičari[1][2]
Austrija (5 + 6) Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Manuel Poppinger, Gregor Schlierenzauer; u Innsbrucku i Bischofshofenu: Clemens Aigner, Florian Altenburger, Philipp Aschenwald, Andreas Kofler, Markus Schiffner, Elias Tollinger; u Bischofshofenu: Thomas Diethart
Bugarska (1) Vladimir Zografski
Češka (4) Lukáš Hlava, Jakub Janda, Roman Koudelka, Jan Matura
Estonija (1) Martti Nõmme
Finska (3) Ville Larinto; u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu: Lauri Asikainen, Harri Olli; u Bischofshofenu: Andreas Alamommo
Francuska (2) Vincent Descombes Sevoie, Ronan Lamy Chappuis
Italija (1) u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu: Sebastian Colloredo
Japan (6) Daiki Itō, Noriaki Kasai, Junshirō Kobayashi, Kento Sakuyama, Taku Takeuchi, Shōhei Tochimoto
Južna Koreja (2) u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu: Choi Seou; u Oberstdorfu i Innsbrucku: Choi Heung-chul; u Garmisch-Partenkirchenu i Innsbrucku: Kim Hyun-ki
Kanada (1) MacKenzie Boyd-Clowes
Kazahstan (2) Marat Žaparov, Radik Žaparov
Norveška (7) Anders Fannemel, Johann André Forfang, Kenneth Gangnes, Joachim Hauer, Andreas Stjernen, Daniel-André Tande; u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu: Halvor Egner Granerud; u Innsbrucku i Bischofshofenu: Tom Hilde
Njemačka (7 + 6) Richard Freitag, Severin Freund, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Michael Neumayer, Andreas Wank, Andreas Wellinger; u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu: Markus Eisenbichler, Tim Fuchs, Marinus Kraus, Pius Paschke, David Siegel, Paul Winter
Poljska (6) Stefan Hula, Maciej Kot, Kamil Stoch; u Oberstdorfu: Piotr Żyła; u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu: Klemens Murańka; u Garmisch-Partenkirchenu i Innsbrucku: Dawid Kubacki; u Innsbrucku i Bischofshofenu: Andrzej Stękała
Rusija (4) Vladislav Bojarincev, Ilmir Hazedinov, Jevgenij Kljimov, Denis Kornjilov
Sjedinjene Američke Države (2) Nicholas Alexander, Michael Glasder
Slovenija (7) Tilen Bartol, Robert Kranjec, Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc, Anže Semenič, Jurij Tepeš
Švicarska (4) Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Killian Peier; u Garmisch-Partenkirchenu i Innsbrucku: Luca Egloff

Oberstdorf

[uredi | uredi izvor]

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz. Br. Takmičar Dužina Bodovi Kapija[a] Vjetar Zbir Napomene
Dužina Stil (m/s) Bodovi
1. 69 Slovenija Peter Prevc 136,5 89,7 57,0 11 -0,38 +5,0 159,2 pq
2. 68 Njemačka Severin Freund 134,5 86,1 56,0 11 -0,26 +3,4 153,0 pq
3. 66 Norveška Johann André Forfang 139 94,2 55,0 13 -0,20 +2,6 151,8 pq
4. 61 Austrija Stefan Kraft 136 88,8 55,0 13 -0,55 +7,2 151,0 pq
5. 67 Norveška Kenneth Gangnes 138 92,4 52,5 12 -0,11 +1,4 150,0 pq
6. 64 Austrija Michael Hayböck 132 81,6 54,5 13 -0,42 +5,5 141,6 pq
7. 57 Japan Noriaki Kasai 131,5 80,7 54,0 13 -0,44 +5,7 140,4 q
8. 52 Norveška Anders Fannemel 133,5 84,3 51,0 13 -0,38 +5,0 140,3 q
9. 53 Slovenija Anže Lanišek 132 81,6 54,5 13 -0,30 +3,9 140,0 q
10. 59 Njemačka Andreas Wellinger 131,5 80,7 54,0 13 -0,26 +3,4 138,1 q
11. 43 Japan Daiki Itō 128,5 75,3 53,5 13 -0,47 +6,1 134,9 q
33 Japan Kento Sakuyama 130 78,0 53,0 13 -0,30 +3,9 q
13. 38 Japan Taku Takeuchi 128 74,4 52,0 13 -0,56 +7,3 133,7 q
14. 63 Njemačka Richard Freitag 128 74,4 54,0 13 -0,36 +4,7 133,1 pq
15. 56 Švicarska Simon Ammann 130,5 78,9 50,0 13 -0,29 +3,8 132,7 q
16. 62 Slovenija Domen Prevc 126,5 71,7 50,0 13 -0,41 +5,4 131,1 pq
17. 55 Norveška Joachim Hauer 127 72,6 54,0 13 -0,17 +2,2 128,8 q
18. 48 Njemačka Andreas Wank 128 74,4 49,5 13 -0,34 +4,4 128,3 q
19. 65 Norveška Daniel-André Tande 126 70,8 53,5 13 -0,28 +3,7 128,0 pq
20. 58 Češka Roman Koudelka 126 70,8 53,5 13 -0,23 +3,0 127,3 q
21. 31 Francuska Vincent Descombes Sevoie 122,5 64,5 53,0 13 -0,66 +8,6 126,1 q
22. 44 Poljska Stefan Hula 124 67,2 52,5 13 -0,48 +6,3 126,0 q
47 Slovenija Jurij Tepeš 126 70,8 52,5 13 -0,21 +2,7 q
24. 54 Austrija Manuel Fettner 125 69,0 52,5 13 -0,19 +5,5 124,0 q
25. 9 Njemačka Karl Geiger 125,5 69,9 51,5 13 -0,11 +1,4 122,8 q
26. 11 Japan Junshirō Kobayashi 124 67,2 52,0 13 -0,26 +3,4 122,6 q
27. 40 Poljska Maciej Kot 120 60,0 51,0 13 -0,59 +7,7 118,7 q
28. 5 Njemačka Pius Paschke 122 63,6 51,0 13 -0,30 +7,9 118,5 q
29. 36 Slovenija Robert Kranjec 122,5 64,5 51,5 13 -0,18 +2,4 118,4 q
30. 13 Finska Ville Larinto 123 65,4 51,0 13 -0,08 +1,0 117,4 q
31. 29 Rusija Ilmir Hazedinov 119,5 59,1 52,0 13 -0,47 +6,1 117,2 q
32. 22 Japan Shōhei Tochimoto 121 61,8 51,0 13 -0,30 +3,9 116,7 q
33. 51 Poljska Kamil Stoch 121,5 62,7 51,5 13 -0,17 +2,2 116,4 q
34. 45 Švicarska Gregor Deschwanden 120 58,2 50,5 13 -0,40 +5,2 115,7 q
35. 4 Njemačka Michael Neumayer 121 59,1 49,5 13 -0,30 +3,9 115,2 q
36. 8 Rusija Denis Kornjilov 121,5 62,7 51,5 13 -0,07 +0,9 115,1 q
37. 42 Češka Lukáš Hlava 119 58,2 51,0 13 -0,42 +5,5 114,7 q
38. 21 Sjedinjene Američke Države Nicholas Alexander 119,5 59,1 51,0 13 -0,32 +4,2 114,3 q
39. 47 Njemačka Stephan Leyhe 120 60,0 51,0 13 -0,17 +2,2 113,2 q
40. 50 Češka Jakub Janda 118 56,4 51,0 13 -0,39 +5,1 112,5 q
41. 28 Italija Sebastian Colloredo 117,5 55,5 49,5 13 -0,51 +6,7 111,7 q
42. 49 Austrija Manuel Poppinger 117 54,6 51,0 13 -0,41 +5,4 111,0 q
43. 30 Rusija Jevgenij Kljimov 117 54,6 49,5 13 -0,51 +6,7 110,8 q
10 Norveška Halvor Egner Granerud 119,5 59,1 50,0 13 -0,13 +1,7 q
45. 3 Njemačka Markus Eisenbichler 116 52,8 50,5 13 -0,57 +7,4 110,7 q
46. 41 Austrija Gregor Schlierenzauer 115 51,0 51,0 13 -0,59 +7,7 109,7 q
47. 15 Slovenija Tilen Bartol 118,5 57,3 50,0 13 -0,15 +2,0 109,3 q
48. 46 Njemačka Marinus Kraus 116 52,8 50,0 13 -0,47 +6,1 108,9 q
49. 35 Poljska Piotr Żyła 117 54,6 50,5 13 -0,28 +3,7 108,8 q
50. 60 Norveška Andreas Stjernen 115 51,0 50,5 13 -0,49 +6,4 107,9 pq
51. 7 Sjedinjene Američke Države Mike Glasder 118,5 57,3 50,5 13 -0,08 +1,0 108,8 nq
52. 25 Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 117 54,6 50,0 13 -0,31 +4,1 108,7 nq
53. 26 Češka Jan Matura 116,5 53,7 50,0 13 -0,35 +4,6 108,3 nq
54. 6 Njemačka David Siegel 118 56,4 50,0 13 -0,06 +0,8 107,2 nq
1 Njemačka Paul Winter 117 54,6 48,5 13 -0,31 +4,1 nq
56. 34 Poljska Klemens Murańka 117,5 55,5 50,5 13 -0,07 +0,9 106,9 nq
57. 24 Slovenija Anže Semenič 115 51,0 50,0 13 -0,31 +4,1 105,1 nq
58. 16 Južna Koreja Choi Seou 115,5 51,9 49,5 13 -0,23 +3,0 104,4 nq
59. 32 Francuska Ronan Lamy Chappuis 113 47,4 49,5 13 -0,28 +3,7 100,6 nq
60. 2 Njemačka Tim Fuchs 112,5 46,5 46,5 13 -0,56 +7,3 100,3 nq
61. 39 Finska Lauri Asikainen 111 43,8 49,0 13 -0,56 +7,3 100,1 nq
62. 27 Bugarska Vladimir Zografski 111 43,8 48,5 13 -0,47 +6,1 98,4 nq
63. 18 Kazahstan Radik Žaparov 113 47,4 47,5 13 -0,23 +3,0 97,9 nq
64. 23 Švicarska Killian Peier 109 40,2 48,0 13 -0,35 +4,6 92,8 nq
65. 20 Rusija Vladislav Bojarincev 109 40,2 49,0 13 -0,25 +3,3 92,5 nq
66. 17 Estonija Martti Nõmme 108,5 39,3 48,0 13 -0,20 +2,6 89,9 nq
67. 12 Južna Koreja Choi Heung-chul 108 38,4 48,0 13 -0,07 +0,9 87,3 nq
68. 19 Finska Harri Olli 105 33,0 48,0 13 -0,22 +2,9 83,9 nq
69. 14 Kazahstan Marat Žaparov 107 37,5 45,0 13 -0,10 +1,3 83,8 nq
  1. ^ Kvalifikacije su počele s 13. kapije. Spuštanje kapije za 1 podiok rezultiralo je dodavanjem 3,7 bodova, a za 2 podioka 7,5 bodova.

Parovi

[uredi | uredi izvor]
  Pobjednici parova
  Najbolji gubitnici
Broj Takmičar 1 protiv Takmičar 2
1. Japan Junshirō Kobayashi Njemačka Karl Geiger
2. Poljska Maciej Kot Austrija Manuel Fettner
3. Njemačka Pius Paschke Slovenija Jurij Tepeš
4. Slovenija Robert Kranjec Poljska Stefan Hula
5. Finska Ville Larinto Francuska Vincent Descombes Sevoie
6. Rusija Ilmir Hazedinov Češka Roman Koudelka
7. Japan Shōhei Tochimoto Norveška Daniel-André Tande
8. Poljska Kamil Stoch Njemačka Andreas Wank
9. Švicarska Gregor Deschwanden Norveška Joachim Hauer
10. Njemačka Michael Neumayer Slovenija Domen Prevc
11. Rusija Denis Kornjilov Švicarska Simon Ammann
12. Češka Lukáš Hlava Njemačka Richard Freitag
13. Sjedinjene Američke Države Nicholas Alexander Japan Taku Takeuchi
14. Njemačka Stephan Leyhe Japan Kento Sakuyama
15. Češka Jakub Janda Japan Daiki Itō
16. Italija Sebastian Colloredo Njemačka Andreas Wellinger
17. Austrija Manuel Poppinger Slovenija Anže Lanišek
18. Rusija Jevgenij Kljimov Norveška Anders Fannemel
19. Norveška Halvor Egner Granerud Japan Noriaki Kasai
20. Njemačka Markus Eisenbichler Austrija Michael Hayböck
21. Austrija Gregor Schlierenzauer Norveška Kenneth Gangnes
22. Slovenija Tilen Bartol Austrija Stefan Kraft
23. Njemačka Marinus Kraus Norveška Johann André Forfang
24. Njemačka Severin Freund Poljska Piotr Żyła
25. Norveška Andreas Stjernen Slovenija Peter Prevc

Takmičenje

[uredi | uredi izvor]
Poz. Br.
para (st. br)
Takmičar 1. skok 2. skok Zbir
Dužina K Vjetar Bodovi Skok K[a] Vjetar Bodovi
1. 24 (2) Njemačka Severin Freund 126 14 +15,0 140,3 137,5 9 -4,2 166,9 307,2
2. 20 (6) Austrija Michael Hayböck 130 14 +6,4 139,9 139 10 -6,3 164,3 304,2
3. 25 (1) Slovenija Peter Prevc 129,5 14 +14,6 147,7 130 12 +7,7 152,2 299,9
4. 18 (8) Norveška Anders Fannemel 130,5 14 +7,7 141,6 129 9 +0,4 154,2 295,8
5. 19 (7) Japan Noriaki Kasai 127 14 +10,3 137,9 133,5 13 +4,1 152,7 290,6
6. 21 (5) Norveška Kenneth Gangnes 129 14 +7,2 138,4 135,5 13 -1,0 150,2 288,6
7. 22 (4) Austrija Stefan Kraft 130 14 +8,2 141,7 127,5 12 +6,5 146,0 287,7
8. 23 (3) Norveška Johann André Forfang 121,5 14 +21,4 136,6 127 13 +7,8 142,2 278,8
9. 12 (14) Njemačka Richard Freitag 121 14 +16,3 131,1 130 15 +11,9 145,4 276,5
10. 7 (19) Norveška Daniel-André Tande 133 14 +3,9 142,8 119 12 +9,4 131,1 273,9
11. 9 (17) Norveška Joachim Hauer 127 14 +6,5 133,1 126,5 15 +11,0 136,7 269,8
12. 11 (15) Švicarska Simon Ammann 123,5 14 +13,7 132,5 127 15 +11,2 134,8 267,3
13. 8 (18) Njemačka Andreas Wank 120,5 14 +7,4 121,3 130,5 15 +10,3 143,2 264,5
14. 14 (39) Njemačka Stephan Leyhe 118,5 14 +11,8 121,6 129 15 +11,2 141,9 263,5
15. 16 (10) Njemačka Andreas Wellinger 118,5 14 +11,6 120,4 130 15 +7,1 140,6 261,0
16. 17 (9) Slovenija Anže Lanišek 122,5 14 +11,4 128,4 120 15 +14,4 125,9 254,3
17. 5 (21) Francuska Vincent Descombes Sevoie 117 14 +15,6 122,2 124,5 15 +8,6 129,2 251,4
18. 13 (13) Japan Taku Takeuchi 119,5 14 +13,6 125,2 119 15 +14,2 124,9 250,1
19. 10 (35)* Njemačka Michael Neumayer 123 14 +4,4 122,3 123 15 +9,3 127,2 249,5
20. 2 (24) Austrija Manuel Fettner 117,5 14 +9,9 116,9 126,5 15 +6,1 131,3 248,2
25 (50)* Norveška Andreas Stjernen 114 14 +20,5 119,2 124,5 15 +8,4 129,0
22. 15 (40)* Češka Jakub Janda 120,5 14 +10,1 123,5 121,5 15 +11,0 124,2 247,7
23. 8 (33)* Poljska Kamil Stoch 121 14 +6,1 120,4 123,5 15 +8,0 126,8 247,2
24. 15 (11) Japan Daiki Itō 120,5 14 +13,2 127,1 113,5 15 +20,4 119,2 246,3
6 (20) Češka Roman Koudelka 122,5 14 +5,0 123,5 121,5 15 +7,6 122,8
26. 1 (25) Njemačka Karl Geiger 119 14 +8,5 118,7 120 15 +8,9 119,9 238,6
27. 10 (16) Slovenija Domen Prevc 121,5 14 +10,5 125,7 108,5 15 +22,6 107,4 233,1
28. 18 (43)* Rusija Jevgenij Kljimov 117,5 14 +10,5 118,0 113,5 15 +16,3 113,6 231,6
29. 3 (28) Njemačka Pius Paschke 112,5 14 +12,9 109,9 118 15 +13,7 121,6 231,5
30. 4 (29) Slovenija Robert Kranjec 114 14 +10,7 110,4 120 15 +3,3 115,3 225,7
31. 21 (46) Austrija Gregor Schlierenzauer 117 14 +9,8 116,9 NKV 116,9
32. 2 (27) Poljska Maciej Kot 116,5 14 +13,1 116,8 NKV 116,8
33. 7 (32) Japan Shōhei Tochimoto 121 14 +3,4 116,7 NKV 116,7
34. 14 (12) Japan Kento Sakuyama 118 14 +8,5 116,4 NKV 116,4
35. 17 (42) Austrija Manuel Poppinger 117 14 +10,5 115,6 NKV 115,6
36. 23 (48) Njemačka Marinus Kraus 115,5 14 +13,1 115,5 NKV 115,5
37. 9 (34) Švicarska Gregor Deschwanden 116 14 +10,3 114,1 NKV 114,1
38. 13 (38) Sjedinjene Američke Države Nicholas Alexander 115,5 14 +9,8 112,2 NKV 112,2
39. 16 (41) Italija Sebastian Colloredo 113 14 +13,3 110,7 NKV 110,7
40. 5 (30) Finska Ville Larinto 114,5 14 +9,0 110,1 NKV 110,1
41. 20 (45) Njemačka Markus Eisenbichler 113,5 14 +8,9 108,2 NKV 108,2
42. 4 (22) Poljska Stefan Hula 111 14 +14,8 108,1 NKV 108,1
43. 12 (37) Češka Lukáš Hlava 110 14 +16,6 106,6 NKV 106,6
44. 11 (36) Rusija Denis Kornjilov 111 14 +13,9 106,2 NKV 106,2
45. 1 (26) Japan Junshirō Kobayashi 112 14 +8,6 104,2 NKV 104,2
46. 19 (44) Norveška Halvor Egner Granerud 113,5 14 +5,6 103,4 NKV 103,4
47. 22 (47) Slovenija Tilen Bartol 112 14 +6,8 101,9 NKV 101,9
48. 24 (49) Poljska Piotr Żyła 105,5 14 +18,2 100,1 NKV 100,1
49. 6 (31) Rusija Ilmir Hazedinov 108 14 +8,9 96,8 NKV 96,8
50. 3 (23) Slovenija Jurij Tepeš 90 14 +18,9 67,4 NKV 67,4
  1. ^ Takmičenje je počelo s 15. kapije. Spuštanje kapije za 2 podioka rezultiralo je dodavanjem 7,3 bodova, za 3 podioka 11 bodova, za 4 podioka 18,4 boda i za 5 podioka 22,1 bod.
* – najbolji gubitnici

Garmisch-Partenkirchen

[uredi | uredi izvor]

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz. Br. Takmičar Dužina Bodovi Kapija Vjetar Zbir Napomene
Dužina Stil (m/s) Bodovi
1. 70 Slovenija Peter Prevc 139 85,2 57,0 17 -0,13 +1,6 143,8 pq
2. 63 Austrija Stefan Kraft 135,5 78,9 56,0 17 +0,03 -0,3 134,6 pq
3. 66 Norveška Johann André Forfang 133 74,4 55,5 17 -0,18 +2,3 132,2 pq
4. 68 Norveška Kenneth Gangnes 131 70,8 54,5 17 -0,26 +3,3 128,6 pq
5. 64 Njemačka Richard Freitag 132,5 73,5 55,0 17 +0,02 -0,2 128,3 pq
6. 61 Japan Noriaki Kasai 130,5 69,9 54,5 17 -0,09 +1,1 125,5 pq
7. 58 Češka Roman Koudelka 128 65,4 54,0 17 -0,43 +5,4 124,8 q
57 Norveška Anders Fannemel 128,5 66,3 54,0 17 -0,36 +4,5 q
9. 67 Austrija Michael Hayböck 129 67,2 54,0 17 -0,28 +3,5 124,7 pq
10. 46 Japan Daiki Itō 129 67,2 53,5 17 -0,19 +2,4 123,1 q
11. 53 Austrija Manuel Fettner 130,5 69,9 54,0 17 +0,16 -1,7 122,2 q
12. 56 Švicarska Simon Ammann 130 69,0 50,0 17 -0,04 +0,5 119,5 q
13. 37 Francuska Vincent Descombes Sevoie 129,5 68,1 51,5 17 +0,02 -0,2 119,4 q
14. 55 Norveška Joachim Hauer 129 67,2 54,0 17 +0,18 -1,9 119,3 q
15. 62 Slovenija Domen Prevc 127 63,6 53,5 17 -0,07 -0,9 118,0 pq
16. 49 Njemačka Stephan Leyhe 124 58,2 51,5 17 -0,63 +8,0 117,7 q
17. 51 Njemačka Andreas Wank 123,5 57,3 52,5 17 -0,61 +7,7 117,5 q
18. 44 Poljska Stefan Hula 129 67,2 51,5 17 +0,18 -1,9 116,8 q
19. 34 Japan Kento Sakuyama 126,5 62,7 52,5 17 -0,11 +1,4 116,6 q
20. 54 Slovenija Anže Lanišek 127 63,6 53,0 17 +0,31 -3,2 113,4 q
21. 65 Norveška Daniel-André Tande 125 60,0 52,5 17 -0,06 +0,8 113,3 pq
22. 33 Francuska Ronan Lamy Chappuis 125 60,0 52,5 17 -0,02 +0,3 112,8 q
23. 60 Norveška Andreas Stjernen 122,5 55,5 52,5 17 -0,19 +2,4 110,4 q
24. 40 Poljska Maciej Kot 121 52,8 51,5 17 -0,42 +5,3 109,6 q
25. 38 Slovenija Jurij Tepeš 121,5 53,7 52,0 17 -0,23 +2,9 108,6 q
26. 26 Češka Jan Matura 119,5 50,1 52,0 17 -0,48 +6,1 108,2 q
27. 29 Njemačka Michael Neumayer 119,5 50,1 51,0 17 -0,42 +5,3 106,4 q
28. 25 Njemačka Karl Geiger 119,5 50,1 51,0 17 -0,40 +5,1 106,2 q
29. 42 Češka Lukáš Hlava 120 51,0 50,5 17 -0,35 +4,4 105,9 q
30. 43 Japan Taku Takeuchi 122,5 55,5 51,0 17 +0,07 -0,7 105,8 q
31. 59 Njemačka Andreas Wellinger 120 51,0 51,5 17 -0,24 +3,0 105,5 q
32. 48 Austrija Manuel Poppinger 118 47,4 51,0 17 -0,50 +6,3 104,7 q
33. 52 Poljska Kamil Stoch 119,5 50,1 51,0 17 -0,25 +3,2 104,3 q
36 Slovenija Robert Kranjec 122 54,6 50,5 17 +0,08 -0,8 q
35. 41 Austrija Gregor Schlierenzauer 118 47,4 51,0 17 -0,45 +5,7 104,1 q
36. 20 Norveška Halvor Egner Granerud 121 52,8 51,0 17 -0,01 +0,1 103,9 q
37. 50 Češka Jakub Janda 116 43,8 51,0 17 -0,66 +8,3 103,1 q
38. 32 Rusija Jevgenij Kljimov 117 45,6 51,0 17 -0,45 +5,7 102,3 q
39. 45 Švicarska Gregor Deschwanden 121 52,8 51,0 17 +0,15 -1,6 102,2 q
40. 31 Poljska Dawid Kubacki 117 45,6 50,5 17 -0,47 +5,9 102,0 q
41. 10 Japan Shōhei Tochimoto 118,5 48,3 50,5 17 -0,23 +2,9 101,7 q
4 Njemačka David Siegel 118 47,4 51,0 17 -0,26 +3,3 q
43. 47 Njemačka Marinus Kraus 117 45,6 50,0 17 -0,46 +5,8 101,4 q
44. 7 Rusija Denis Kornjilov 118 47,4 48,5 17 -0,37 +4,7 100,6 q
45. 9 Finska Ville Larinto 118 47,4 51,0 17 -0,14 +1,8 100,2 q
46. 23 Njemačka Pius Paschke 115,5 42,9 50,5 17 -0,53 +6,7 100,1 q
47. 21 Švicarska Killian Peier 118 47,4 50,5 17 -0,12 +1,5 99,4 q
48. 24 Kanada MacKenzie Boyd-Clowes 115 42,0 49,5 17 -0,56 +7,1 98,6 q
49. 27 Bugarska Vladimir Zografski 115,5 42,9 50,0 17 -0,42 +5,3 98,2 q
69 Njemačka Severin Freund NS pq
50. 6 Slovenija Tilen Bartol 115 42,0 50,5 17 -0,38 +4,8 97,3 nq
3 Njemačka Markus Eisenbichler 116 43,8 49,5 17 -0,32 +4,0 nq
52. 39 Finska Lauri Asikainen 114,5 41,1 50,0 17 -0,48 +6,1 97,2 nq
53. 28 Italija Sebastian Colloredo 115 42,0 50,0 17 -0,37 +4,7 96,7 nq
54. 2 Njemačka Tim Fuchs 115 42,0 49,5 17 -0,26 +3,3 94,8 nq
55. 17 Švicarska Luca Egloff 114 40,2 51,0 17 -0,18 +2,3 93,5 nq
56. 35 Poljska Klemens Murańka 115,5 42,9 49,5 17 -0,07 +0,9 93,3 nq
57. 15 Japan Junshirō Kobayashi 111,5 35,7 49,5 17 -0,58 +7,3 92,5 nq
58. 22 Slovenija Anže Semenič 113 38,4 49,5 17 -0,23 +2,9 90,8 nq
59. 30 Rusija Ilmir Hazedinov 111 34,8 49,5 17 -0,48 +6,1 90,4 nq
60. 13 Sjedinjene Američke Države Nicholas Alexander 110,5 33,9 49,5 17 -0,51 +6,4 89,8 nq
61. 8 Sjedinjene Američke Države Mike Glasder 110,5 33,9 49,0 17 -0,29 +3,7 86,6 nq
62. 1 Njemačka Paul Winter 109,5 32,1 48,5 17 -0,16 +2,0 82,6 nq
63. 11 Rusija Vladislav Bojarincev 108 29,4 49,0 17 -0,25 +3,2 81,6 nq
65. 12 Kazahstan Marat Žaparov 107 27,6 48,0 17 -0,37 +4,7 80,3 nq
65. 14 Južna Koreja Choi Seou 105,5 24,9 48,0 17 -0,45 +5,7 78,6 nq
66. 16 Finska Harri Olli 106 25,8 48,0 17 -0,26 +3,3 77,1 nq
67. 19 Estonija Martti Nõmme 105 24,0 48,0 17 0,00 0,0 72,0 nq
68. 18 Južna Koreja Kim Hyun-ki 104 22,0 48,0 17 -0,04 +0,5 70,7 nq
69. 5 Kazahstan Radik Žaparov 99 13,2 42,5 17 -0,33 +4,2 59,9 nq

Parovi

[uredi | uredi izvor]
  Pobjednici parova
  Najbolji gubitnici
Broj Takmičar 1 protiv Takmičar 2
1. Češka Jan Matura Slovenija Jurij Tepeš
2. Njemačka Michael Neumayer Poljska Maciej Kot
3. Njemačka Karl Geiger Norveška Andreas Stjernen
4. Češka Lukáš Hlava Francuska Ronan Lamy Chappuis
5. Japan Taku Takeuchi Norveška Daniel Andre Tande
6. Njemačka Andreas Wellinger Slovenija Anže Lanišek
7. Austrija Manuel Poppinger Japan Kento Sakuyama
8. Poljska Kamil Stoch Poljska Stefan Hula
9. Slovenija Robert Kranjec Njemačka Andreas Wank
10. Austrija Gregor Schlierenzauer Njemačka Stephan Leyhe
11. Norveška Halvor Enger Granerud Slovenija Domen Prevc
12. Češka Jakub Janda Norveška Joachim Hauer
13. Rusija Jevgenij Kljimov Francuska Vincent Descombes Sevoie
14. Švicarska Gregor Deschwanden Švicarska Simon Ammann
15. Poljska Dawid Kubacki Austrija Manuel Fettner
16. Japan Shōhei Tochimoto Japan Daiki Itō
17. Njemačka David Siegel Austrija Michael Hayböck
