Aldehorno
Inpostasion de letura
Aldehorno (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Segovia | ||||||||||
Capitałe | Aldehorno (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 55 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 13 km² | ||||||||||
Altitùdene | 956 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Aldehorno | Jesús Sanz Cornejo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40533 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 40014 | ||||||||||
Sito web | aldehorno.es | ||||||||||
|
Aldehorno el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aldehorno
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealdehorno.es.