Huafa Properties Zhuhai Championships 2023
Aparença
Aquest article podria incomplir els criteris generals d'admissibilitat. |
Aquest article tracta sobre el torneig de l'ATP. Si cerqueu el torneig de la WTA, vegeu «WTA Elite Trophy 2023». |
Zhuhai 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 20 - 26 de setembre | ||||
Edició | 2a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Localització | Zhuhai (Xina) | ||||
Premi | 1.057.295 $ | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Karén Khatxànov | |||||
Dobles masculins | |||||
Jamie Murray / Michael Venus | |||||
Zhuhai
|
El Torneig de Zhuhai 2023, oficialment conegut com a Huafa Properties Zhuhai Championships 2023, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de setembre de 2023 al Hengqin Tennis Center de Zhuhai, Xina.
El tennista rus Karén Khatxànov va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, el primer des de 2018.[1]
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | Karén Khatxànov | 15 |
2 | Cameron Norrie | 17 |
3 | Jan-Lennard Struff | 23 |
4 | Sebastian Korda | 33 |
5 | Tomás Martín Etcheverry | 35 |
6 | Mackenzie McDonald | 39 |
7 | Andy Murray | 41 |
8 | Yoshihito Nishioka | 46 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | K. Khatxànov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Bolt | 4 | 4 | 1 | K. Khatxànov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Coppejans | 6 | 3 | 2 | 6 | M. McDonald | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | M. McDonald | 4 | 6 | 6 | 1 | K. Khatxànov | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | S. Korda | 6 | 2 | 6 | 4 | S. Korda | 5 | 4 | |||||||||||||||||
A. Müller | 1 | 6 | 3 | 4 | S. Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Svrčina | 2 | 3 | 5 | T.M. Etcheverry | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | T.M. Etcheverry | 6 | 6 | 1 | K. Khatxànov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Y. Nishioka | 7 | 7 | 8 | Y. Nishioka | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
L. Harris | 64 | 65 | 8 | Y. Nishioka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Garín | 3 | 6 | 4 | 3 | J-L. Struff | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | J-L. Struff | 6 | 1 | 6 | 8 | Y. Nishioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | A. Murray | 6 | 3 | 2 | A. Karatsev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Karatsev | 4 | 6 | 6 | A. Karatsev | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | M. Polmans | 0 | 3 | 2 | C. Norrie | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
2 | C. Norrie | 6 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Sander Gillé | Joran Vliegen | 41 |
2 | Jamie Murray | Michael Venus | 50 |
3 | Nathaniel Lammons | Jackson Withrow | 55 |
4 | Alexander Erler | Lucas Miedler | 75 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Sander Gillé Joran Vliegen |
7 | 7 | |||||||||||||||
Evan King Reese Stalder |
5 | 65 | 1 | Sander Gillé Joran Vliegen |
68 | 6 | [6] | |||||||||||
3 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
6 | 7 | 3 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
7 | 4 | [10] | ||||||||||
Anirudh Chandrasekar Vijay Sundar Prashanth |
4 | 64 | 3 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
4 | 4 | ||||||||||||
Sebastian Korda Mackenzie McDonald |
6 | 7 | 2 | Jamie Murray Michael Venus |
6 | 6 | ||||||||||||
4 | Alexander Erler Lucas Miedler |
4 | 5 | Sebastian Korda Mackenzie McDonald |
3 | 7 | [2] | |||||||||||
WC | Gao Xin Li Zhe |
4 | 4 | 2 | Jamie Murray Michael Venus |
6 | 64 | [10] | ||||||||||
2 | Jamie Murray Michael Venus |
6 | 6 |
Referències
[modifica]- ↑ «Khachanov Returns To Winners' Circle In Zhuhai» (en anglès). ATP, 26-09-2023. [Consulta: 27 setembre 2023].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (xinès) (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF