Giochi europei

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Giochi europei
Sport
FederazioneCOE
ContinenteEuropa
OrganizzatoreComitati Olimpici Europei
CadenzaQuadriennale
Discipline31
Partecipanti6067 (da 50 comitati olimpici)
Sito Interneteuropean-games.org
Storia
Fondazione2015
Numero edizioni3
Ultima edizioneIII Giochi europei
Prossima edizioneIV Giochi europei

I Giochi europei sono una manifestazione continentale multidisciplinare nata sul modello dei Giochi olimpici e degli altri giochi continentali, come i Giochi asiatici, i Giochi del Pacifico o i Giochi panamericani.

La manifestazione è stata istituita l'8 dicembre 2012, in seguito a una decisione dei Comitati Olimpici Europei (COE). La prima edizione è stata inaugurata il 12 giugno 2015[1] a Baku, in Azerbaigian. La seconda edizione si è svolta a Minsk, in Bielorussia nel 2019. La terza si è svolta a Cracovia e in Piccola Polonia nel 2023. Anche per i Giochi europei, come per molti grandi eventi sportivi, è prevista una cadenza quadriennale.[2]

Ad oggi i Giochi europei esistono soltanto nella versione estiva, nonostante i COE stiano incominciando a valutare l'opportunità di organizzare in futuro anche il formato invernale.[3]

Sport (Discipline) 2015 2019 2023
 
Nuoto sincronizzato 4 0 8
Tuffi 8 0 13
Nuoto 42 0 0
Pallanuoto 2 0 0
 
Tiro con l'arco 5 8 8
Atletica leggera 1 10 37
Badminton 5 5 5
Pallacanestro (3x3) 2 2 2
Beach handball 0 0 2
Beach soccer 1 1 2
Pugilato 15 15 13
Break dance 0 0 2
 
Canoa slalom 0 0 10
Canoa sprint 15 16 16
 
BMX 2 0 2
Mountain bike 2 0 2
Ciclismo su strada 4 4 0
Ciclismo su pista 0 20 0
 
Scherma 12 0 12
 
Ginnastica acrobatica 6 6 0
Ginnastica aerobica 2 2 0
Ginnastica artistica 14 12 0
Ginnastica ritmica 8 8 0
Trampolino elastico 4 4 0
 
Judo 18 15 1
Karate 12 12 12
Kickboxing 0 0 16
Pentathlon moderno 0 0 5
Muaythai 0 0 10
Padel 0 0 3
Rugby a 7 0 0 2
Sambo 8 18 0
Tiro a segno 19 19 30
Salto con gli sci 0 0 5
Arrampicata sportiva 0 0 6
Tennistavolo 4 5 5
Taekwondo 8 0 16
Teqball 0 0 5
Triathlon 2 0 3
 
Beach volleyball 2 0 0
Pallavolo 2 0 0
 
Lotta 24 18 0
 
Totale 253 200 253
Città ospitanti i Giochi europei (le sedi future sono indicate in corsivo)
Anno Logo Edizione Sede Date Paesi Sport Atleti
2015 I Giochi europei Azerbaigian (bandiera) 12-28 giugno 2015 50 20 +6000
Baku Azerbaigian
2019 II Giochi europei Bielorussia (bandiera) 21-30 giugno 2019 50 15 4023
Minsk[4] Bielorussia
2023 III Giochi europei Polonia (bandiera) 21 giugno-2 luglio 2023 50 23 6964
Cracovia - Piccola Polonia Polonia
2027 IV Giochi europei Turchia (bandiera)
Istanbul Turchia

Il 10 giugno 2015 i Paesi Bassi hanno rinunciato ad ospitare i secondi Giochi europei.[5]

Finora le nazioni che hanno preso parte alla manifestazione sono cinquanta e appartengono tutte ai Comitati Olimpici Europei, comprese quelle poste al confine asiatico (come Azerbaigian, Armenia, Georgia, Turchia), Israele (che fa parte dei COE dal 1994, dopo che i Paesi arabi ne ottennero l'esclusione dal Consiglio Olimpico d'Asia) e il Kosovo, pur non essendo riconosciuto come Stato indipendente dall'ONU.

Medagliere complessivo

[modifica | modifica wikitesto]

Il medagliere è aggiornato a Cracovia - Piccola Polonia 2023.

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Russia (bandiera) Russia 123 63 87 273
2 Italia (bandiera) Italia 58 67 63 188
3 Ucraina (bandiera) Ucraina 45 43 51 139
4 Germania (bandiera) Germania 43 39 73 155
5 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 36 30 53 119
6 Francia (bandiera) Francia 35 41 57 133
7 Spagna (bandiera) Spagna 34 30 36 100
8 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 34 27 51 112
9 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 29 27 39 95
10 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 25 31 21 77
11 Ungheria (bandiera) Ungheria 22 20 35 77
12 Polonia (bandiera) Polonia 18 28 38 84
13 Turchia (bandiera) Turchia 17 19 46 82
14 Svizzera (bandiera) Svizzera 17 12 20 49
15 Danimarca (bandiera) Danimarca 14 10 13 37
16 Georgia (bandiera) Georgia 12 18 25 55
17 Serbia (bandiera) Serbia 12 12 14 38
18 Romania (bandiera) Romania 11 14 14 39
19 Austria (bandiera) Austria 10 15 14 39
20 Belgio (bandiera) Belgio 10 10 10 30
21 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 9 17 22 48
22 Portogallo (bandiera) Portogallo 9 17 15 41
23 Slovenia (bandiera) Slovenia 8 10 6 24
24 Croazia (bandiera) Croazia 8 9 15 32
25 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 7 15 18 40
26 Irlanda (bandiera) Irlanda 7 7 12 26
27 Grecia (bandiera) Grecia 6 11 18 35
28 Svezia (bandiera) Svezia 6 11 12 29
29 Israele (bandiera) Israele 6 8 10 24
30 Lituania (bandiera) Lituania 6 6 8 20
31 Lettonia (bandiera) Lettonia 6 5 5 16
32 Norvegia (bandiera) Norvegia 6 4 9 19
33 Armenia (bandiera) Armenia 5 5 5 15
34 Finlandia (bandiera) Finlandia 4 1 7 12
35 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 3 7 9 19
36 Estonia (bandiera) Estonia 2 4 5 11
37 Albania (bandiera) Albania 2 0 0 2
38 Moldavia (bandiera) Moldavia 1 2 7 10
39 Kosovo (bandiera) Kosovo 1 1 2 4
40 Cipro (bandiera) Cipro 0 5 2 7
41 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 0 2 3 5
42 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 0 2 0 2
43 San Marino (bandiera) San Marino 0 1 2 3
Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 0 1 2 3
45 Montenegro (bandiera) Montenegro 0 1 1 2
46 Monaco (bandiera) Monaco 0 1 0 1
Totale 707 709 955 2371

Paesi finora senza medaglie

[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]