MercedesCup 2016
Aparença
Aquest article tracta sobre torneig de tennis masculí. Si cerqueu torneig de tennis femení, vegeu «Porsche Tennis Grand Prix 2016». |
Stuttgart 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 6 - 12 de juliol | ||||
Edició | 39a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Gespa | ||||
Localització | Stuttgart (Alemanya) | ||||
Premi | 675.645 € | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Dominic Thiem | |||||
Dobles masculins | |||||
Marcus Daniell / Artem Sitak | |||||
Stuttgart
|
El Torneig de Stuttgart 2016, oficialment conegut com a MercedesCup 2016, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de juliol de 2016 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.
El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el quart títol de la temporada, i amb aquest va esdevenir un dels pocs tennistes en guanyar títols en tres superfícies diferents en la mateixa temporada. La final individual es va finalitzar el dilluns 13 degut a la suspensió per pluja.[1]
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Roger Federer | 3 |
2 | Marin Čilić | 10 |
3 | Dominic Thiem | 15 |
4 | Gilles Simon | 18 |
5 | Feliciano López | 23 |
6 | Viktor Troicki | 24 |
7 | Philipp Kohlschreiber | 26 |
8 | Lucas Pouille | 31 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Federer | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Fritz | 4 | 7 | 4 | 1 | R. Federer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | M. Berrer | 3 | 6 | 4 | Q | F. Mayer | 6² | 6¹ | |||||||||||||||||
Q | F. Mayer | 6 | 3 | 6 | 1 | R. Federer | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||
3 | D. Thiem | 7 | 7 | 3 | D. Thiem | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
S. Groth | 63 | 6² | 3 | D. Thiem | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | S. Stakhovski | 3 | 6¹ | M. Iujni | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
M. Iujni | 6 | 7 | 3 | D. Thiem | 6² | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Millman | 4 | 4 | 7 | P. Kohlschreiber | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J.M. del Potro | 6 | 6 | WC | J.M. del Potro | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J-L. Struff | 4 | 6 | 2 | 4 | G. Simon | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
4 | G. Simon | 6 | 4 | 6 | WC | J.M. del Potro | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 7 | P. Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Kudla | 5 | 3 | 7 | P. Kohlschreiber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | R. Štěpánek | 7 | 7 | Q | R. Štěpánek | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | M. Čilić | 64 | 5 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan | Mike Bryan | 15 |
2 | Florin Mergea | Horia Tecău | 17 |
3 | John Peers | Bruno Soares | 22 |
4 | Łukasz Kubot | Alexander Peya | 44 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | |||||||||||||||
Sam Groth Robert Lindstedt |
4 | 63 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6¹ | 6⁶ | ||||||||||||
3 | John Peers Bruno Soares |
5 | 4 | Oliver Marach Fabrice Martin |
7 | 7 | ||||||||||||
Oliver Marach Fabrice Martin |
7 | 6 | Oliver Marach Fabrice Martin |
7 | 4 | [8] | ||||||||||||
Marcus Daniell Artem Sitak |
6 | 7 | Marcus Daniell Artem Sitak |
64 | 6 | [10] | ||||||||||||
WC | Michael Berrer Jan-Lennard Struff |
2 | 5 | Marcus Daniell Artem Sitak |
6 | 7 | ||||||||||||
PR | Florian Mayer Philipp Oswald |
3 | 4 | 2 | Florin Mergea Horia Tecău |
3 | 64 | |||||||||||
2 | Florin Mergea Horia Tecău |
6 | 6 |
Referències
[modifica]- ↑ «Thiem Wins Fourth Title Of Year In Stuttgart» (en anglès). ATP, 13-06-2016. [Consulta: 13 juny 2016].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (alemany) (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF