Davide Calabria
Davide Calabria | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osobní informace | |||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Davide Calabria | ||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 6. prosince 1996 (27 let) | ||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Brescia, Itálie | ||||||||||||||||||||||||
Výška | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||||||||||||||
Současný klub | Milán | ||||||||||||||||||||||||
Číslo dresu | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||||||||||||||
Mládežnické kluby* | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby* | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reprezentace** | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 17. 8. 2024 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 17. 8. 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Davide Calabria (6. prosinec 1996, Brescia, Itálie) je italský fotbalový obránce hrající od začátku své kariéry za AC Milán.
Klubová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Fotbal začal hrát když mu bylo 6 let, ve Virtus Adrense, kde zůstal po dobu 5 sezón. V 11 letech přestoupil do AC Milán. Svůj první zápas v prvním týmu a v lize odehrál 30. května 2015 ve věku 18 let, proti Atalantě [1].
23. prosince 2016 vyhrál svou první profesionální trofej, italský superpohár. Utkání sledoval z lavičky.
První svoji branku vstřelil 25. února 2018 na 2:0 proti AS Řím. Od sezony 2018/19 je hlavním pilířem zadních řad klubu. Od roku 2021 je zástupcem kapitána klubu za Romagnoliho. Při absenci kapitána se stal několikrát kapitánem. První titul v nejvyšší lize získal v sezoně 2021/22. Po odchodu Romagnoliho se stal od sezony 2022/23 kapitánem.
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Sezóna | Klub | Liga | Domácí poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
2014/15 | Milán | Serie A | 1 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | Serie A | 6 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2016/17 | Serie A | 12 | 0 | IP+IS | 1+0 | 0+0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2017/18 | Serie A | 21 | 1 | IP | 4 | 0 | EL | 5[2] | 0 | 30 | 1 | |
2018/19 | Serie A | 26 | 1 | IP+IS | 2+1 | 0+0 | EL | 4 | 0 | 33 | 1 | |
2019/20 | Serie A | 25 | 1 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 1 | |
2020/21 | Serie A | 32 | 2 | IP | 1 | 0 | EL | 6[2] | 0 | 39 | 2 | |
2021/22 | Serie A | 26 | 2 | IP | 3 | 0 | LM | 4 | 0 | 33 | 2 | |
2022/23 | Serie A | 25 | 1 | IP+IS | 1+1 | 0+0 | LM | 6 | 0 | 33 | 1 | |
2023/24 | Serie A | 29 | 1 | IP | 2 | 0 | LM+EL | 6+4 | 0+0 | 41 | 1 | |
2024/25 | Serie A | ? | ? | IP+IS | ?+? | ?+? | LM | ? | ? | ? | ? | |
Celkově | 203 | 9 | - | 20 | 0 | - | 35 | 0 | 258 | 9 |
Reprezentační kariéra
[editovat | editovat zdroj]Byl stálí reprezentantem v mládežnických týmech do 17 let, do 18 let, do 19 let a do 20 let. Velkým úspěchem bylo druhé místo na ME U17 v roce 2013.
1. října 2015 obdržel pozvánku reprezentace Itálie U21 na kvalifikační zápasy. Posléze byl nominován na ME U21 v roce 2017, kde získal s reprezentací třetí místo.
První utkání za seniorskou reprezentaci odehrál ve věku 23 let 11. listopadu 2020 proti Estonsku (4:0).[3] Dostal se i do nominace na finální fáze turnaje LN UEFA 2020/21 kde získal bronz.
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- vítěz italské ligy (1x)
Milán: 2021/22
- vítěz italského superpoháru (1x)
Milán: 2016
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- 1× na lize národů UEFA (2020/21 – bronz)
- 1× na ME 21 (2017 - bronz)
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Archivovaná kopie. mondoprimavera.it [online]. [cit. 2019-11-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu.
- ↑ a b i s předkolem
- ↑ https://www.transfermarkt.de/spielbericht/index/spielbericht/3485234
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Davide Calabria na italské Wikipedii.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Davide Calabria na Wikimedia Commons
- hráče na Transfermarkt.it (německy)
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)