US Open 2019/Dameneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
US Open 2019 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Dameneinzel | |||
2018 ◄ 2019 ► 2020 | |||
Grand Slams 2019 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der US Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Vorjahressiegerin war Naomi Ōsaka. Im Finale konnte die Kanadierin Bianca Andreescu die Vorjahresfinalistin Serena Williams mit 6:3 und 7:5 besiegen.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation fand vom 20. bis 23. August 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
13 | Belinda Bencic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
23 | Donna Vekić | 65 | 3 | ||||||||||||||||
13 | Belinda Bencic | 63 | 5 | ||||||||||||||||
15 | Bianca Andreescu | 7 | 7 | ||||||||||||||||
15 | Bianca Andreescu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
25 | Elise Mertens | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
15 | Bianca Andreescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 3 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Johanna Konta | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Elina Switolina | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Wang Qiang | 1 | 0 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Ōsaka | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Blinkowa | 4 | 7 | 2 | 1 | N. Ōsaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Sharma | 3 | 4 | M. Linette | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Linette | 6 | 6 | 1 | N. Ōsaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Potapowa | 6 | 2 | 4 | WC | C. Gauff | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | C. Gauff | 3 | 6 | 6 | WC | C. Gauff | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | T. Babos | 6 | Q | T. Babos | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | C. Suárez Navarro | 2 | r | 1 | N. Ōsaka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | A. Kontaveit | 6 | 6 | 13 | B. Bencic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Sorribes Tormo | 1 | 1 | 21 | A. Kontaveit | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Tomljanović | 1 | 7 | 6 | A. Tomljanović | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Bouzková | 6 | 5 | 1 | 21 | A. Kontaveit | ||||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 | 6 | 13 | B. Bencic | w. | o. | |||||||||||||||||||
J. Pegula | 2 | 3 | A. Cornet | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Minella | 3 | 2 | 13 | B. Bencic | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | B. Bencic | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
9 | A. Sabalenka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
W. Asaranka | 6 | 3 | 4 | 9 | A. Sabalenka | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
J. Putinzewa | 6 | 6 | J. Putinzewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Brengle | 3 | 3 | J. Putinzewa | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
K. Kanepi | 5 | 7 | 6 | 23 | D. Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Maria | 7 | 64 | 3 | K. Kanepi | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R. Hogenkamp | 64 | 3 | 23 | D. Vekić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | D. Vekić | 7 | 6 | 23 | D. Vekić | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
26 | J. Görges | 1 | 6 | 7 | 26 | J. Görges | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
N. Wichljanzewa | 6 | 1 | 61 | 26 | J. Görges | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | F. Di Lorenzo | 7 | 6 | WC | F. Di Lorenzo | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
W. Kudermetowa | 64 | 2 | 26 | J. Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Parmentier | 1 | 62 | 7 | K. Bertens | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Pawljutschenkowa | 6 | 7 | A. Pawljutschenkowa | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | P. Badosa Gibert | 4 | 2 | 7 | K. Bertens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | K. Bertens | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | S. Halep | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | N. Gibbs | 3 | 6 | 2 | 4 | S. Halep | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
Q | T. Townsend | 3 | 6 | 6 | Q | T. Townsend | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
K. Koslowa | 6 | 3 | 2 | Q | T. Townsend | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Cîrstea | 7 | 6 | S. Cîrstea | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Siniaková | 5 | 2 | S. Cîrstea | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Bolsova | 6 | 0 | 6 | A. Bolsova | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | B. Strýcová | 3 | 6 | 1 | Q | T. Townsend | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
19 | C. Wozniacki | 1 | 7 | 6 | 15 | B. Andreescu | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Y. Wang | 6 | 5 | 3 | 19 | C. Wozniacki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Collins | 6 | 4 | 6 | D. Collins | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
P. Hercog | 3 | 6 | 4 | 19 | C. Wozniacki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | W. Xiyu | 6 | 2 | 2 | 15 | B. Andreescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | K. Flipkens | 3 | 6 | 6 | LL | K. Flipkens | 3 | 5 | |||||||||||||||||
WC | K. Volynets | 2 | 4 | 15 | B. Andreescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | B. Andreescu | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
11 | S. Stephens | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Kalinskaja | 6 | 6 | Q | A. Kalinskaja | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | K. Ahn | 7 | 6 | WC | K. Ahn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | S. Kusnezowa | 5 | 2 | WC | K. Ahn | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A. Krunić | 3 | 67 | J. Ostapenko | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
J. Ostapenko | 6 | 7 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Riske | 2 | 6 | 6 | A. Riske | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | G. Muguruza | 6 | 1 | 3 | WC | K. Ahn | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25 | E. Mertens | 6 | 6 | 25 | E. Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Teichmann | 2 | 2 | 25 | E. Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kr. Plíšková | 6 | 6 | Kr. Plíšková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Parry | 4 | 3 | 25 | E. Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Petković | 6 | 6 | A. Petković | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Buzărnescu | 3 | 4 | A. Petković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D. Allertová | 2 | 4 | 6 | P. Kvitová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | P. Kvitová | 6 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | E. Switolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | W. Osuigwe | 1 | 5 | 5 | E. Switolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Zheng | 1 | 0 | V. Williams | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
V. Williams | 6 | 6 | 5 | E. Switolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Puig | 3 | 3 | 32 | D. Jastremska | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
R. Peterson | 6 | 6 | R. Peterson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 4 | 6 | 2 | 32 | D. Jastremska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | D. Jastremska | 6 | 1 | 6 | 5 | E. Switolina | 7 | 6 | |||||||||||||||||
20 | S. Kenin | 7 | 6 | 10 | M. Keys | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | C. Vandeweghe | 64 | 3 | 20 | S. Kenin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Fręch | 7 | 3 | 4 | L. Siegemund | 64 | 0 | ||||||||||||||||||
L. Siegemund | 5 | 6 | 6 | 20 | S. Kenin | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
L. Zhu | 6 | 6 | 10 | M. Keys | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | W. Xinyu | 3 | 4 | L. Zhu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
M. Doi | 5 | 0 | 10 | M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | M. Keys | 7 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
16 | J. Konta | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Kassatkina | 1 | 6 | 2 | 16 | J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Gasparjan | 7 | 6 | M. Gasparjan | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
LL | P. Hon | 64 | 4 | 16 | J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Alexandrowa | 6 | 6 | 33 | S. Zhang | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | S. Stosur | 1 | 3 | J. Alexandrowa | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
V. Golubic | 2 | 1 | 33 | S. Zhang | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
33 | S. Zhang | 6 | 6 | 16 | J. Konta | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
27 | C. Garcia | 68 | 2 | 3 | Ka. Plíšková | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
O. Jabeur | 7 | 6 | O. Jabeur | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Sasnowitsch | 6 | 4 | 6 | A. Sasnowitsch | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Brady | 1 | 6 | 0 | O. Jabeur | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M. Bolkwadse | 6 | 5 | 6 | 3 | Ka. Plíšková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
B. Pera | 3 | 7 | 4 | Q | M. Bolkwadse | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | T. Martincová | 66 | 63 | 3 | Ka. Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Ka. Plíšková | 7 | 7 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Scharapowa | 1 | 1 | 8 | S. Williams | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C. McNally | 6 | 6 | WC | C. McNally | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
T. Bacsinszky | 4 | 1 | 8 | S. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J. Rybakina | 4 | 4 | K. Muchová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
K. Muchová | 6 | 6 | K. Muchová | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | J. Čepelová | 4 | 7 | 3 | 29 | S.-w. Hsieh | 1 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
29 | S.-w. Hsieh | 6 | 5 | 6 | 8 | S. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | P. Martić | 6 | 4 | 6 | 22 | P. Martić | 3 | 4 | |||||||||||||||||
T. Zidanšek | 4 | 6 | 1 | 22 | P. Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Bogdan | 6 | 6 | Q | A. Bogdan | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | H. Dart | 3 | 1 | 22 | P. Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Jorović | 0 | 1 | 12 | A. Sevastova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
I. Świątek | 6 | 6 | I. Świątek | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
E. Bouchard | 3 | 3 | 12 | A. Sevastova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | A. Sevastova | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
14 | A. Kerber | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 7 | 0 | 6 | K. Mladenovic | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
F. Ferro | 6 | 6 | F. Ferro | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Gavrilova | 3 | 4 | F. Ferro | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
V. Kužmová | 4 | 4 | 18 | Q. Wang | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 6 | 6 | A. Van Uytvanck | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Dolehide | 4 | 4 | 18 | Q. Wang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | Q. Wang | 6 | 6 | 18 | Q. Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | M. Sakkari | 6 | 6 | 2 | A. Barty | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
C. Giorgi | 1 | 0 | 30 | M. Sakkari | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P. Shuai | 6 | 7 | Q | P. Shuai | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
LL | V. Lepchenko | 2 | 65 | 30 | M. Sakkari | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Davis | 7 | 6 | 2 | A. Barty | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J. Larsson | 5 | 2 | L. Davis | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
S. Dijas | 6 | 3 | 2 | 2 | A. Barty | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | A. Barty | 1 | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- US Open 2019 (englisch) auf der ITF-Homepage